Football - France - Ligue 2 - Clermont Foot-Nancy (28/08/15)
28/08/2015 à 20h00 - France : Ligue 2 - Journée n°42
1-2 | Nancy |
||
---|---|---|---|
FT | |||
MT | 0-0 | ||
56' | Famara Diedhiou | 1-0 | |
80' | 1-1 | Anthony Robic | |
86' | 1-2 | Michael Basser Chretien | |
90' | Adrien Hunou | ||
90' | Benoit Pedretti | ||
FT | 1-2 |
Derniers résultats Clermont Foot
L2 | 21/08/15 | Le Havre | 0-1 (0-1) | Clermont Foot | GU |
L2 | 14/08/15 | Clermont Foot | 1-0 (0-0) | Nîmes | GU |
L2 | 07/08/15 | Thonon Evian Grand Geneve | 2-2 (1-1) | Clermont Foot | NO |
L2 | 31/07/15 | Clermont Foot | 0-0 (0-0) | Sochaux | NU |
Ami.Cl | 23/07/15 | Clermont Foot | 0-2 (0-1) | Bordeaux | PU |
L2 | 14/08/15 | Clermont Foot | 1-0 (0-0) | Nîmes | GU |
L2 | 31/07/15 | Clermont Foot | 0-0 (0-0) | Sochaux | NU |
Ami.Cl | 23/07/15 | Clermont Foot | 0-2 (0-1) | Bordeaux | PU |
L2 | 22/05/15 | Clermont Foot | 1-0 (1-0) | Brest | GU |
L2 | 08/05/15 | Clermont Foot | 0-1 (0-0) | Nancy | PU |
L2 | 21/08/15 | Le Havre | 0-1 (0-1) | Clermont Foot | GU |
L2 | 07/08/15 | Thonon Evian Grand Geneve | 2-2 (1-1) | Clermont Foot | NO |
L2 | 15/05/15 | Laval | 3-1 (0-1) | Clermont Foot | PO |
L2 | 01/05/15 | Tours | 0-1 (0-0) | Clermont Foot | GU |
L2 | 24/04/15 | AC Arles | 0-0 (0-0) | Clermont Foot | NU |
Derniers résultats Nancy
L2 | 22/08/15 | Nîmes | 2-2 (1-1) | Nancy | NO |
L2 | 15/08/15 | Nancy | 3-0 (3-0) | Brest | GO |
L2 | 07/08/15 | Laval | 0-1 (0-0) | Nancy | GU |
L2 | 03/08/15 | Nancy | 0-0 (0-0) | Tours | NU |
Ami.Cl | 18/07/15 | Nancy | 0-0 (0-0) | Troyes | NU |
L2 | 15/08/15 | Nancy | 3-0 (3-0) | Brest | GO |
L2 | 03/08/15 | Nancy | 0-0 (0-0) | Tours | NU |
Ami.Cl | 18/07/15 | Nancy | 0-0 (0-0) | Troyes | NU |
L2 | 15/05/15 | Nancy | 0-0 (0-0) | Angers | NU |
L2 | 01/05/15 | Nancy | 2-0 (1-0) | AC Ajaccio | GU |
L2 | 22/08/15 | Nîmes | 2-2 (1-1) | Nancy | NO |
L2 | 07/08/15 | Laval | 0-1 (0-0) | Nancy | GU |
L2 | 22/05/15 | Dijon | 3-1 (2-1) | Nancy | PO |
L2 | 08/05/15 | Clermont Foot | 0-1 (0-0) | Nancy | GU |
L2 | 28/04/15 | Valenciennes | 1-1 (1-0) | Nancy | NU |
Dernières confrontations Clermont Foot - Nancy
L2 | 08/05/15 | Clermont Foot | 0-1 (0-0) | Nancy | PU |
L2 | 19/12/14 | Nancy | 1-2 (1-2) | Clermont Foot | GO |
L2 | 21/03/14 | Clermont Foot | 1-0 (1-0) | Nancy | GU |
L2 | 18/10/13 | Nancy | 3-2 (1-1) | Clermont Foot | PO |
L2 | 01/04/05 | Clermont Foot | 0-0 (0-0) | Nancy | NU |
L2 | 08/05/15 | Clermont Foot | 0-1 (0-0) | Nancy | PU |
L2 | 21/03/14 | Clermont Foot | 1-0 (1-0) | Nancy | GU |
L2 | 01/04/05 | Clermont Foot | 0-0 (0-0) | Nancy | NU |
L2 | 06/03/04 | Clermont Foot | 0-1 (0-1) | Nancy | PU |
L2 | 11/09/02 | Clermont Foot | 3-1 (1-0) | Nancy | GO |
L2 | 19/12/14 | Nancy | 1-2 (1-2) | Clermont Foot | GO |
L2 | 18/10/13 | Nancy | 3-2 (1-1) | Clermont Foot | PO |
L2 | 22/10/04 | Nancy | 2-1 (1-1) | Clermont Foot | PO |
L2 | 20/09/03 | Nancy | 3-4 (1-3) | Clermont Foot | GO |
L2 | 05/02/03 | Nancy | 1-0 (0-0) | Clermont Foot | PU |
Classement Clermont Foot - Nancy
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 7e | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 |
Domicile | 5e | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 |
Extérieur | 9e | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 1er | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 |
Domicile | 1er | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 |
Extérieur | 3e | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Clermont Foot - Nancy
Victoire | 16 |
|
Nul | 10 |
|
Defaite | 12 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 21 |
|
Nul | 11 |
|
Defaite | 6 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 11 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 5 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 7 |
|
Nul | 8 |
|
Defaite | 4 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Ligue 2)