Football - France - Ligue 2 - Metz-Grenoble (23/04/19)
23/04/2019 à 20h00 - France : Ligue 2 - Journée n°71
| 1-1 | Grenoble |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 9' | Ibrahima Niane | 1-0 | |
| 20' | 1-1 | Florian Sotoca | |
| MT | 1-1 | ||
| 58' | Nicolas Belvito | ||
| 62' | Ryan Sanusi | ||
| FT | 1-1 | ||
Derniers résultats Metz
| L2 | 19/04/19 | GFC Ajaccio | 0-2 (0-0) | Metz | GU |
| L2 | 12/04/19 | Metz | 2-1 (2-0) | Châteauroux | GO |
| L2 | 06/04/19 | Auxerre | 0-0 (0-0) | Metz | NU |
| L2 | 31/03/19 | Metz | 2-1 (1-0) | Lorient | GO |
| L2 | 15/03/19 | Niort | 0-3 (0-1) | Metz | GO |
| L2 | 12/04/19 | Metz | 2-1 (2-0) | Châteauroux | GO |
| L2 | 31/03/19 | Metz | 2-1 (1-0) | Lorient | GO |
| L2 | 11/03/19 | Metz | 1-1 (0-0) | Sochaux | NU |
| L2 | 22/02/19 | Metz | 2-0 (1-0) | Paris FC | GU |
| L2 | 18/02/19 | Metz | 1-0 (0-0) | AS Beziers | GU |
| L2 | 19/04/19 | GFC Ajaccio | 0-2 (0-0) | Metz | GU |
| L2 | 06/04/19 | Auxerre | 0-0 (0-0) | Metz | NU |
| L2 | 15/03/19 | Niort | 0-3 (0-1) | Metz | GO |
| L2 | 04/03/19 | Le Havre | 2-2 (1-0) | Metz | NO |
| L2 | 09/02/19 | Lens | 0-0 (0-0) | Metz | NU |
Derniers résultats Grenoble
| L2 | 20/04/19 | Grenoble | 0-2 (0-1) | Lens | PU |
| L2 | 12/04/19 | AC Ajaccio | 1-2 (0-0) | Grenoble | GO |
| L2 | 05/04/19 | Grenoble | 0-4 (0-1) | Orléans | PO |
| L2 | 29/03/19 | Troyes | 2-1 (1-0) | Grenoble | PO |
| L2 | 15/03/19 | Grenoble | 1-0 (0-0) | Nancy | GU |
| L2 | 20/04/19 | Grenoble | 0-2 (0-1) | Lens | PU |
| L2 | 05/04/19 | Grenoble | 0-4 (0-1) | Orléans | PO |
| L2 | 15/03/19 | Grenoble | 1-0 (0-0) | Nancy | GU |
| L2 | 01/03/19 | Grenoble | 2-0 (1-0) | Red Star | GU |
| L2 | 08/02/19 | Grenoble | 0-1 (0-1) | Lorient | PU |
| L2 | 12/04/19 | AC Ajaccio | 1-2 (0-0) | Grenoble | GO |
| L2 | 29/03/19 | Troyes | 2-1 (1-0) | Grenoble | PO |
| L2 | 08/03/19 | Clermont Foot | 1-1 (0-0) | Grenoble | NU |
| L2 | 22/02/19 | Brest | 3-1 (1-1) | Grenoble | PO |
| L2 | 15/02/19 | Valenciennes | 3-2 (2-1) | Grenoble | PO |
Dernières confrontations Metz - Grenoble
| L2 | 01/12/18 | Grenoble | 1-1 (1-1) | Metz | NU |
| L2 | 01/04/11 | Metz | 0-1 (0-0) | Grenoble | PU |
| L2 | 19/10/10 | Grenoble | 1-0 (0-0) | Metz | PU |
| L2 | 11/05/07 | Metz | 1-2 (1-2) | Grenoble | PO |
| L2 | 03/12/06 | Grenoble | 1-1 (0-1) | Metz | NU |
| L2 | 01/04/11 | Metz | 0-1 (0-0) | Grenoble | PU |
| L2 | 11/05/07 | Metz | 1-2 (1-2) | Grenoble | PO |
| L2 | 09/05/03 | Metz | 1-0 (0-0) | Grenoble | GU |
| Cpe.Fr | 14/12/01 | Metz | 5-0 (2-0) | Grenoble | GO |
| L2 | 01/12/18 | Grenoble | 1-1 (1-1) | Metz | NU |
| L2 | 19/10/10 | Grenoble | 1-0 (0-0) | Metz | PU |
| L2 | 03/12/06 | Grenoble | 1-1 (0-1) | Metz | NU |
| L2 | 04/12/02 | Grenoble | 0-0 (0-0) | Metz | NU |
Classement Metz - Grenoble
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 1er | 81 | 38 | 24 | 9 | 5 |
| Domicile | 2e | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 |
| Extérieur | 1er | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 9e | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 |
| Domicile | 8e | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 |
| Extérieur | 11e | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Metz - Grenoble
| Victoire | 24 |
|
| Nul | 9 |
|
| Defaite | 5 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 13 |
|
| Nul | 11 |
|
| Defaite | 14 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 13 |
|
| Nul | 3 |
|
| Defaite | 3 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 5 |
|
| Nul | 6 |
|
| Defaite | 8 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Ligue 2)

