Football - France - Ligue 2 - Nancy-Valenciennes (29/03/19)
29/03/2019 à 20h00 - France : Ligue 2 - Journée n°67
| 0-2 | Valenciennes |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 40' | 0-1 | Gaetan Robail | |
| MT | 0-1 | ||
| 90' | Laurent Abergel | ||
| 90' | Eden Massouema | ||
| 90' | 0-2 | Gaetan Robail | |
| FT | 0-2 | ||
Derniers résultats Nancy
| L2 | 15/03/19 | Grenoble | 1-0 (0-0) | Nancy | PU |
| L2 | 08/03/19 | Nancy | 3-2 (2-2) | Lorient | GO |
| L2 | 01/03/19 | Sochaux | 0-4 (0-0) | Nancy | GO |
| L2 | 22/02/19 | Nancy | 3-1 (3-1) | GFC Ajaccio | GO |
| L2 | 15/02/19 | Le Havre | 0-2 (0-1) | Nancy | GU |
| L2 | 08/03/19 | Nancy | 3-2 (2-2) | Lorient | GO |
| L2 | 22/02/19 | Nancy | 3-1 (3-1) | GFC Ajaccio | GO |
| L2 | 08/02/19 | Nancy | 0-1 (0-0) | Châteauroux | PU |
| L2 | 25/01/19 | Nancy | 1-0 (1-0) | Auxerre | GU |
| Cpe.Fr | 22/01/19 | Nancy | 1-1 (0-1) | Guingamp | NU |
| L2 | 15/03/19 | Grenoble | 1-0 (0-0) | Nancy | PU |
| L2 | 01/03/19 | Sochaux | 0-4 (0-0) | Nancy | GO |
| L2 | 15/02/19 | Le Havre | 0-2 (0-1) | Nancy | GU |
| L2 | 01/02/19 | Niort | 1-1 (0-0) | Nancy | NU |
| L2 | 29/01/19 | Metz | 3-0 (1-0) | Nancy | PO |
Derniers résultats Valenciennes
| L2 | 15/03/19 | Valenciennes | 1-4 (0-2) | Orléans | PO |
| L2 | 08/03/19 | Brest | 2-5 (0-2) | Valenciennes | GO |
| L2 | 01/03/19 | Valenciennes | 4-0 (1-0) | AC Ajaccio | GO |
| L2 | 22/02/19 | Red Star | 1-0 (0-0) | Valenciennes | PU |
| L2 | 15/02/19 | Valenciennes | 3-2 (2-1) | Grenoble | GO |
| L2 | 15/03/19 | Valenciennes | 1-4 (0-2) | Orléans | PO |
| L2 | 01/03/19 | Valenciennes | 4-0 (1-0) | AC Ajaccio | GO |
| L2 | 15/02/19 | Valenciennes | 3-2 (2-1) | Grenoble | GO |
| L2 | 25/01/19 | Valenciennes | 1-2 (1-2) | Lorient | PO |
| L2 | 11/01/19 | Valenciennes | 1-0 (0-0) | Sochaux | GU |
| L2 | 08/03/19 | Brest | 2-5 (0-2) | Valenciennes | GO |
| L2 | 22/02/19 | Red Star | 1-0 (0-0) | Valenciennes | PU |
| L2 | 08/02/19 | Clermont Foot | 0-1 (0-1) | Valenciennes | GU |
| L2 | 04/02/19 | GFC Ajaccio | 0-0 (0-0) | Valenciennes | NU |
| L2 | 18/01/19 | Châteauroux | 1-1 (0-1) | Valenciennes | NU |
Dernières confrontations Nancy - Valenciennes
| L2 | 26/10/18 | Valenciennes | 1-1 (1-1) | Nancy | NU |
| L2 | 02/02/18 | Valenciennes | 0-1 (0-1) | Nancy | GU |
| L2 | 08/09/17 | Nancy | 3-0 (0-0) | Valenciennes | GO |
| L2 | 02/05/16 | Valenciennes | 1-0 (1-0) | Nancy | PU |
| L2 | 14/12/15 | Nancy | 1-0 (0-0) | Valenciennes | GU |
| L2 | 08/09/17 | Nancy | 3-0 (0-0) | Valenciennes | GO |
| L2 | 14/12/15 | Nancy | 1-0 (0-0) | Valenciennes | GU |
| L2 | 01/12/14 | Nancy | 0-1 (0-0) | Valenciennes | PU |
| L1 | 08/12/12 | Nancy | 1-1 (1-0) | Valenciennes | NU |
| L1 | 21/09/11 | Nancy | 1-1 (1-0) | Valenciennes | NU |
| L2 | 26/10/18 | Valenciennes | 1-1 (1-1) | Nancy | NU |
| L2 | 02/02/18 | Valenciennes | 0-1 (0-1) | Nancy | GU |
| L2 | 02/05/16 | Valenciennes | 1-0 (1-0) | Nancy | PU |
| L2 | 28/04/15 | Valenciennes | 1-1 (1-0) | Nancy | NU |
| L1 | 27/04/13 | Valenciennes | 0-0 (0-0) | Nancy | NU |
Classement Nancy - Valenciennes
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 14e | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 |
| Domicile | 17e | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 |
| Extérieur | 15e | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 13e | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 |
| Domicile | 11e | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 |
| Extérieur | 16e | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Nancy - Valenciennes
| Victoire | 12 |
|
| Nul | 6 |
|
| Defaite | 20 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 11 |
|
| Nul | 10 |
|
| Defaite | 17 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 7 |
|
| Nul | 2 |
|
| Defaite | 10 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 4 |
|
| Nul | 6 |
|
| Defaite | 9 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Ligue 2)

