Football - Grèce - Division 1 - Panathinaikos-AOK Kerkyra (22/12/14)
22/12/2014 à 18h30 - Grèce : Super Coupe - Journée n°53
2-0 | AOK Kerkyra |
||
---|---|---|---|
FT | |||
45' | Nikos Karelis | 1-0 | |
MT | 1-0 | ||
86' | Diamantis Chouchoumis | 2-0 | |
FT | 2-0 |
Derniers résultats Panathinaikos
Div.1 | 18/12/14 | Xanthi | 4-2 (2-1) | Panathinaikos | PO |
Div.1 | 14/12/14 | Panathinaikos | 4-0 (1-0) | Panthrakikos Komotini | GO |
Eur.L. | 11/12/14 | Panathinaikos | 1-1 (0-0) | Estoril | NU |
Div.1 | 07/12/14 | Asteras Tripolis | 1-1 (1-1) | Panathinaikos | NU |
Div.1 | 04/12/14 | Panetolikos | 0-1 (0-0) | Panathinaikos | GU |
Div.1 | 14/12/14 | Panathinaikos | 4-0 (1-0) | Panthrakikos Komotini | GO |
Eur.L. | 11/12/14 | Panathinaikos | 1-1 (0-0) | Estoril | NU |
Div.1 | 30/11/14 | Panathinaikos | 2-1 (1-0) | PAE Veria NFC 2019 | GO |
Eur.L. | 06/11/14 | Panathinaikos | 2-3 (2-1) | PSV Eindhoven | PO |
Div.1 | 02/11/14 | Panathinaikos | 2-0 (1-0) | Atromitos | GU |
Div.1 | 18/12/14 | Xanthi | 4-2 (2-1) | Panathinaikos | PO |
Div.1 | 07/12/14 | Asteras Tripolis | 1-1 (1-1) | Panathinaikos | NU |
Div.1 | 04/12/14 | Panetolikos | 0-1 (0-0) | Panathinaikos | GU |
Eur.L. | 27/11/14 | Dinamo Moscow | 2-1 (0-1) | Panathinaikos | PO |
Div.1 | 09/11/14 | PAOK Thessaloniki FC | 1-2 (0-0) | Panathinaikos | GO |
Derniers résultats AOK Kerkyra
Div.1 | 17/12/14 | AOK Kerkyra | 3-1 (0-1) | Ergotelis | GO |
Div.1 | 14/12/14 | PAOK Thessaloniki FC | 2-1 (0-0) | AOK Kerkyra | PO |
Div.1 | 06/12/14 | AOK Kerkyra | 1-1 (0-0) | Atromitos | NU |
Div.1 | 03/12/14 | AOK Kerkyra | 1-0 (1-0) | Panionios | GU |
Div.1 | 30/11/14 | AOK Kerkyra | 0-4 (0-1) | Olympiacos | PO |
Div.1 | 17/12/14 | AOK Kerkyra | 3-1 (0-1) | Ergotelis | GO |
Div.1 | 06/12/14 | AOK Kerkyra | 1-1 (0-0) | Atromitos | NU |
Div.1 | 03/12/14 | AOK Kerkyra | 1-0 (1-0) | Panionios | GU |
Div.1 | 30/11/14 | AOK Kerkyra | 0-4 (0-1) | Olympiacos | PO |
Div.1 | 08/11/14 | AOK Kerkyra | 1-2 (0-2) | Panetolikos | PO |
Div.1 | 14/12/14 | PAOK Thessaloniki FC | 2-1 (0-0) | AOK Kerkyra | PO |
Div.1 | 02/11/14 | Niki Volou | 0-0 (0-0) | AOK Kerkyra | NU |
Div.1 | 19/10/14 | AEL Kalloni FC | 1-0 (0-0) | AOK Kerkyra | PU |
Div.1 | 28/09/14 | Levadiakos | 2-3 (1-2) | AOK Kerkyra | GO |
Div.1 | 13/09/14 | PAE Veria NFC 2019 | 2-1 (1-1) | AOK Kerkyra | PO |
Dernières confrontations Panathinaikos - AOK Kerkyra
Div.1 | 09/03/13 | Panathinaikos | 1-0 (0-0) | AOK Kerkyra | GU |
Div.1 | 12/11/12 | AOK Kerkyra | 0-0 (0-0) | Panathinaikos | NU |
Div.1 | 08/01/12 | Panathinaikos | 1-0 (1-0) | AOK Kerkyra | GU |
Div.1 | 28/08/11 | AOK Kerkyra | 0-2 (0-0) | Panathinaikos | GU |
Div.1 | 20/03/11 | Panathinaikos | 2-1 (2-1) | AOK Kerkyra | GO |
Div.1 | 09/03/13 | Panathinaikos | 1-0 (0-0) | AOK Kerkyra | GU |
Div.1 | 08/01/12 | Panathinaikos | 1-0 (1-0) | AOK Kerkyra | GU |
Div.1 | 20/03/11 | Panathinaikos | 2-1 (2-1) | AOK Kerkyra | GO |
Div.1 | 13/05/07 | Panathinaikos | 2-2 (0-1) | AOK Kerkyra | NO |
Div.1 | 27/02/05 | Panathinaikos | 1-0 (0-0) | AOK Kerkyra | GU |
Div.1 | 12/11/12 | AOK Kerkyra | 0-0 (0-0) | Panathinaikos | NU |
Div.1 | 28/08/11 | AOK Kerkyra | 0-2 (0-0) | Panathinaikos | GU |
Div.1 | 28/11/10 | AOK Kerkyra | 0-2 (0-0) | Panathinaikos | GU |
Div.1 | 17/12/06 | AOK Kerkyra | 3-1 (0-1) | Panathinaikos | PO |
Div.1 | 24/10/04 | AOK Kerkyra | 2-0 (2-0) | Panathinaikos | PU |
Classement Panathinaikos - AOK Kerkyra
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 2e | 66 | 34 | 21 | 6 | 7 |
Domicile | 1er | 46 | 17 | 15 | 1 | 1 |
Extérieur | 3e | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 10e | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 |
Domicile | 11e | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 |
Extérieur | 11e | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Panathinaikos - AOK Kerkyra
Victoire | 21 |
|
Nul | 6 |
|
Defaite | 7 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 12 |
|
Nul | 8 |
|
Defaite | 14 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 15 |
|
Nul | 1 |
|
Defaite | 1 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 3 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 10 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Super Coupe)