Football - Hongrie - Division 1 - Diosgyori VTK-MTK Budapest (28/08/20)
28/08/2020 à 20h00 - Hongrie : NB I - Journée n°40
1-1 | MTK Hungaria |
||
---|---|---|---|
FT | |||
25' | Sebastian Herrera | ||
29' | Gabor Molnar | 1-0 | |
MT | 1-0 | ||
55' | 1-1 | Szabolcs Schon | |
58' | Bence Iszlai | ||
65' | Kornel Szucs | ||
68' | Szabolcs Schon | ||
86' | Bence Biro | ||
90' | Zsombor Nagy | ||
FT | 1-1 |
Derniers résultats Diosgyori VTK
Div.1 | 16/08/20 | Diosgyori VTK | 2-1 (2-1) | Mezokovesd SE | GO |
Div.1 | 27/06/20 | Diosgyori VTK | 0-2 (0-2) | Kisvarda | PU |
Div.1 | 24/06/20 | Paksi SE | 4-2 (1-0) | Diosgyori VTK | PO |
Div.1 | 21/06/20 | Debreceni VSC | 4-0 (3-0) | Diosgyori VTK | PO |
Div.1 | 17/06/20 | Diosgyori VTK | 1-2 (1-1) | Puskas FC Academy | PO |
Div.1 | 16/08/20 | Diosgyori VTK | 2-1 (2-1) | Mezokovesd SE | GO |
Div.1 | 27/06/20 | Diosgyori VTK | 0-2 (0-2) | Kisvarda | PU |
Div.1 | 17/06/20 | Diosgyori VTK | 1-2 (1-1) | Puskas FC Academy | PO |
Div.1 | 10/06/20 | Diosgyori VTK | 1-1 (0-0) | Zalaegerszegi TE | NU |
Div.1 | 30/05/20 | Diosgyori VTK | 1-0 (0-0) | Mezokovesd SE | GU |
Div.1 | 24/06/20 | Paksi SE | 4-2 (1-0) | Diosgyori VTK | PO |
Div.1 | 21/06/20 | Debreceni VSC | 4-0 (3-0) | Diosgyori VTK | PO |
Div.1 | 14/06/20 | Kaposvari | 3-0 (1-0) | Diosgyori VTK | PO |
Div.1 | 07/06/20 | Ferencvarosi TC | 3-0 (0-0) | Diosgyori VTK | PO |
Ami.Cl | 16/05/20 | Budapest Honved | 3-1 (2-1) | Diosgyori VTK | PO |
Derniers résultats MTK Budapest
Div.1 | 21/08/20 | MTK Budapest | 3-1 (1-1) | Budapest Honved | GO |
Div.1 | 14/08/20 | MTK Budapest | 1-1 (1-0) | Ferencvarosi TC | NU |
Cpe.Ho | 26/05/20 | Budapest Honved | 0-0 (0-0) | MTK Budapest | NU |
Cpe.Ho | 23/05/20 | MTK Budapest | 0-0 (0-0) | Budapest Honved | NU |
Ami.Cl | 16/05/20 | Ujpest | 2-2 (2-1) | MTK Budapest | NO |
Div.1 | 21/08/20 | MTK Budapest | 3-1 (1-1) | Budapest Honved | GO |
Div.1 | 14/08/20 | MTK Budapest | 1-1 (1-0) | Ferencvarosi TC | NU |
Cpe.Ho | 23/05/20 | MTK Budapest | 0-0 (0-0) | Budapest Honved | NU |
14/03/20 | MTK Budapest | 3-1 (0-0) | Vasas Budapest | GO | |
Cpe.Ho | 11/03/20 | MTK Budapest | 3-0 (2-0) | Dorogi FC | GO |
Cpe.Ho | 26/05/20 | Budapest Honved | 0-0 (0-0) | MTK Budapest | NU |
Ami.Cl | 16/05/20 | Ujpest | 2-2 (2-1) | MTK Budapest | NO |
Ami.Cl | 13/05/20 | Mezokovesd SE | 2-2 (0-2) | MTK Budapest | NO |
08/03/20 | Kazincbarcikai BSC | 3-1 (1-0) | MTK Budapest | PO | |
Cpe.Ho | 04/03/20 | Dorogi FC | 0-1 (0-1) | MTK Budapest | GU |
Dernières confrontations Diosgyori VTK - MTK Budapest
Div.1 | 30/03/19 | MTK Budapest | 2-1 (2-1) | Diosgyori VTK | PO |
Div.1 | 24/11/18 | Diosgyori VTK | 3-2 (2-0) | MTK Budapest | GO |
Div.1 | 11/08/18 | MTK Budapest | 1-0 (0-0) | Diosgyori VTK | PU |
Div.1 | 20/05/17 | MTK Budapest | 0-0 (0-0) | Diosgyori VTK | NU |
Div.1 | 25/02/17 | Diosgyori VTK | 2-3 (2-1) | MTK Budapest | PO |
Div.1 | 24/11/18 | Diosgyori VTK | 3-2 (2-0) | MTK Budapest | GO |
Div.1 | 25/02/17 | Diosgyori VTK | 2-3 (2-1) | MTK Budapest | PO |
Div.1 | 02/12/15 | Diosgyori VTK | 1-1 (0-1) | MTK Budapest | NU |
Div.1 | 31/05/15 | Diosgyori VTK | 1-0 (1-0) | MTK Budapest | GU |
Div.1 | 03/08/13 | Diosgyori VTK | 2-2 (1-1) | MTK Budapest | NO |
Div.1 | 30/03/19 | MTK Budapest | 2-1 (2-1) | Diosgyori VTK | PO |
Div.1 | 11/08/18 | MTK Budapest | 1-0 (0-0) | Diosgyori VTK | PU |
Div.1 | 20/05/17 | MTK Budapest | 0-0 (0-0) | Diosgyori VTK | NU |
Div.1 | 21/09/16 | MTK Budapest | 1-0 (1-0) | Diosgyori VTK | PU |
Div.1 | 09/04/16 | MTK Budapest | 0-0 (0-0) | Diosgyori VTK | NU |
Classement Diosgyori VTK - MTK Budapest
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 11e | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 |
Domicile | 8e | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 |
Extérieur | 12e | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 7e | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 |
Domicile | 10e | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 |
Extérieur | 6e | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Diosgyori VTK - MTK Budapest
Victoire | 9 |
|
Nul | 6 |
|
Defaite | 18 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 11 |
|
Nul | 9 |
|
Defaite | 13 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 5 |
|
Nul | 6 |
|
Defaite | 6 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 6 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 7 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (NB I)