Football - International - Amicaux - Portugal-Etats-Unis (14/11/17)
14/11/2017 à 21h45 - International : Matchs Amicaux - Journée n°89
1-1 | USA |
||
---|---|---|---|
FT | |||
21' | 0-1 | Weston McKennie | |
31' | Antunes | 1-1 | |
MT | 1-1 | ||
FT | 1-1 |
Derniers résultats Portugal
Ami. | 10/11/17 | Portugal | 3-0 (1-0) | Arabie Saoudite | GO |
Qual. | 10/10/17 | Portugal | 2-0 (1-0) | Suisse | GU |
Qual. | 07/10/17 | Andorre | 0-2 (0-0) | Portugal | GU |
Qual. | 03/09/17 | Hongrie | 0-1 (0-0) | Portugal | GU |
Qual. | 31/08/17 | Portugal | 5-1 (2-1) | Iles Féroé | GO |
Ami. | 10/11/17 | Portugal | 3-0 (1-0) | Arabie Saoudite | GO |
Qual. | 10/10/17 | Portugal | 2-0 (1-0) | Suisse | GU |
Qual. | 31/08/17 | Portugal | 5-1 (2-1) | Iles Féroé | GO |
02/07/17 | Portugal | 1-1 (0-0) | Mexique | NU | |
28/06/17 | Portugal | 0-0 (0-0) | Chili | NU | |
Qual. | 07/10/17 | Andorre | 0-2 (0-0) | Portugal | GU |
Qual. | 03/09/17 | Hongrie | 0-1 (0-0) | Portugal | GU |
24/06/17 | Nlle Zélande | 0-4 (0-2) | Portugal | GO | |
21/06/17 | Russie | 0-1 (0-1) | Portugal | GU | |
Qual. | 09/06/17 | Lettonie | 0-3 (0-1) | Portugal | GO |
Derniers résultats Etats-Unis
11/10/17 | Trinidad etT. | 2-1 (2-0) | Etats-Unis | PO | |
07/10/17 | Etats-Unis | 4-0 (3-0) | Panama | GO | |
05/09/17 | Honduras | 1-1 (1-0) | Etats-Unis | NU | |
02/09/17 | Etats-Unis | 0-2 (0-1) | Costa Rica | PU | |
27/07/17 | Etats-Unis | 2-1 (1-0) | Jamaïque | GO | |
07/10/17 | Etats-Unis | 4-0 (3-0) | Panama | GO | |
02/09/17 | Etats-Unis | 0-2 (0-1) | Costa Rica | PU | |
27/07/17 | Etats-Unis | 2-1 (1-0) | Jamaïque | GO | |
20/07/17 | Etats-Unis | 2-0 (2-0) | Salvador | GU | |
13/07/17 | Etats-Unis | 3-2 (0-0) | Martinique | GO | |
11/10/17 | Trinidad etT. | 2-1 (2-0) | Etats-Unis | PO | |
05/09/17 | Honduras | 1-1 (1-0) | Etats-Unis | NU | |
23/07/17 | Costa Rica | 0-2 (0-0) | Etats-Unis | GU | |
16/07/17 | Nicaragua | 0-3 (0-1) | Etats-Unis | GO | |
12/06/17 | Mexique | 1-1 (1-1) | Etats-Unis | NU |
Dernières confrontations Portugal - Etats-Unis
Cp.Mde | 23/06/14 | Etats-Unis | 2-2 (0-1) | Portugal | NO |
Cp.Mde | 05/06/02 | Etats-Unis | 3-2 (3-1) | Portugal | PO |
Cp.Mde | 23/06/14 | Etats-Unis | 2-2 (0-1) | Portugal | NO |
Cp.Mde | 05/06/02 | Etats-Unis | 3-2 (3-1) | Portugal | PO |