Football - International - Europa League - Middlesbrough-FC Bâle (06/04/06)
06/04/2006 à 21h00 - International : Coupe de l'UEFA - Phases Finales - Journée n°3
4-1 | FC Bâle |
||
---|---|---|---|
FT | |||
23' | 0-1 | Adelino da Silva Eduardo | |
33' | Mark Viduka | 1-1 | |
MT | 1-1 | ||
57' | Mark Viduka | 2-1 | |
73' | Daniel Majstorovic | ||
79' | Jimmy Floyd Hasselbaink | 3-1 | |
90' | Massimo Maccarone | 4-1 | |
FT | 4-1 |
Derniers résultats Middlesbrough
Prem.L. | 02/04/06 | Manchester City | 0-1 (0-1) | Middlesbrough | GU |
Eur.L. | 30/03/06 | FC Bâle | 2-0 (2-0) | Middlesbrough | PU |
Prem.L. | 26/03/06 | Middlesbrough | 4-3 (2-1) | Bolton Wanderers | GO |
FACup | 23/03/06 | Charlton Athletic | 0-0 (0-0) | Middlesbrough | NU |
Prem.L. | 18/03/06 | Blackburn Rovers | 3-2 (2-1) | Middlesbrough | PO |
Prem.L. | 26/03/06 | Middlesbrough | 4-3 (2-1) | Bolton Wanderers | GO |
Eur.L. | 09/03/06 | Middlesbrough | 1-0 (1-0) | Roma | GU |
Prem.L. | 04/03/06 | Middlesbrough | 1-0 (1-0) | Birmingham City | GU |
Eur.L. | 23/02/06 | Middlesbrough | 0-1 (0-1) | VfB Stuttgart | PU |
Prem.L. | 11/02/06 | Middlesbrough | 3-0 (2-0) | Chelsea | GO |
Prem.L. | 02/04/06 | Manchester City | 0-1 (0-1) | Middlesbrough | GU |
Eur.L. | 30/03/06 | FC Bâle | 2-0 (2-0) | Middlesbrough | PU |
FACup | 23/03/06 | Charlton Athletic | 0-0 (0-0) | Middlesbrough | NU |
Prem.L. | 18/03/06 | Blackburn Rovers | 3-2 (2-1) | Middlesbrough | PO |
Eur.L. | 15/03/06 | Roma | 2-1 (1-1) | Middlesbrough | PO |
Derniers résultats FC Bâle
Div.1 | 02/04/06 | FC Bâle | 2-0 (0-0) | Young Boys | GU |
Eur.L. | 30/03/06 | FC Bâle | 2-0 (2-0) | Middlesbrough | GU |
Div.1 | 22/03/06 | FC Bâle | 1-1 (0-0) | Aarau | NU |
Div.1 | 19/03/06 | Saint-Gall | 2-2 (1-0) | FC Bâle | NO |
Eur.L. | 16/03/06 | Strasbourg | 2-2 (1-2) | FC Bâle | NO |
Div.1 | 02/04/06 | FC Bâle | 2-0 (0-0) | Young Boys | GU |
Eur.L. | 30/03/06 | FC Bâle | 2-0 (2-0) | Middlesbrough | GU |
Div.1 | 22/03/06 | FC Bâle | 1-1 (0-0) | Aarau | NU |
Div.1 | 12/03/06 | FC Bâle | 2-1 (1-1) | Grasshopper Zurich | GO |
Eur.L. | 09/03/06 | FC Bâle | 2-0 (1-0) | Strasbourg | GU |
Div.1 | 19/03/06 | Saint-Gall | 2-2 (1-0) | FC Bâle | NO |
Eur.L. | 16/03/06 | Strasbourg | 2-2 (1-2) | FC Bâle | NO |
Div.1 | 04/03/06 | Thun | 1-1 (0-1) | FC Bâle | NU |
Eur.L. | 23/02/06 | Monaco | 1-1 (1-0) | FC Bâle | NU |
Div.1 | 12/02/06 | FC Zürich | 1-1 (0-0) | FC Bâle | NU |
Dernières confrontations Middlesbrough - FC Bâle
Eur.L. | 30/03/06 | FC Bâle | 2-0 (2-0) | Middlesbrough | PU |
Eur.L. | 30/03/06 | FC Bâle | 2-0 (2-0) | Middlesbrough | PU |
Classement Middlesbrough - FC Bâle
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 61e | 11 | 5 | 1 | 5 | |
Domicile | 5e | 6 | 4 | 0 | 2 | |
Extérieur | 5e | 5 | 1 | 1 | 3 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 25e | 8 | 5 | 2 | 1 | |
Domicile | 81e | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Extérieur | 81e | 4 | 1 | 2 | 1 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Middlesbrough - FC Bâle
Victoire | 5 |
|
Nul | 1 |
|
Defaite | 5 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 5 |
|
Nul | 2 |
|
Defaite | 1 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 4 |
|
Nul | 0 |
|
Defaite | 2 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 1 |
|
Nul | 2 |
|
Defaite | 1 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Coupe de l'UEFA - Phases Finales)