Football - International - Europa League - PAOK Thessaloniki FC-PSV Eindhoven (05/11/20)
05/11/2020 à 18h55 - International : Ligue Europa - Grp. E - Journée n°40
4-1 | PSV Eindhoven |
||
---|---|---|---|
FT | |||
18' | Douglas Augusto | ||
21' | 0-1 | Eran Zahavi (pen) | |
MT | 0-1 | ||
47' | Stefan Schwab | 1-1 | |
56' | Andrija Zivkovic | 2-1 | |
58' | Christos Tzolis | 3-1 | |
66' | Andrija Zivkovic | 4-1 | |
77' | Ibrahim Sangare | ||
FT | 4-1 |
Derniers résultats PAOK Thessaloniki FC
Div.1 | 01/11/20 | Panetolikos | 1-3 (0-1) | PAOK Thessaloniki FC | GO |
Eur.L. | 29/10/20 | Granada CF | 0-0 (0-0) | PAOK Thessaloniki FC | NU |
Eur.L. | 22/10/20 | PAOK Thessaloniki FC | 1-1 (0-1) | Omonia Nicosia | NU |
Div.1 | 18/10/20 | AEK Athens | 1-1 (1-0) | PAOK Thessaloniki FC | NU |
Div.1 | 04/10/20 | PAOK Thessaloniki FC | 3-0 (1-0) | OFI Crete | GO |
Eur.L. | 22/10/20 | PAOK Thessaloniki FC | 1-1 (0-1) | Omonia Nicosia | NU |
Div.1 | 04/10/20 | PAOK Thessaloniki FC | 3-0 (1-0) | OFI Crete | GO |
LdC Q. | 30/09/20 | PAOK Thessaloniki FC | 1-2 (0-0) | FC Krasnodar | PO |
Div.1 | 18/09/20 | PAOK Thessaloniki FC | 1-1 (0-0) | Atromitos | NU |
LdC Q. | 15/09/20 | PAOK Thessaloniki FC | 2-1 (0-0) | Benfica | GO |
Div.1 | 01/11/20 | Panetolikos | 1-3 (0-1) | PAOK Thessaloniki FC | GO |
Eur.L. | 29/10/20 | Granada CF | 0-0 (0-0) | PAOK Thessaloniki FC | NU |
Div.1 | 18/10/20 | AEK Athens | 1-1 (1-0) | PAOK Thessaloniki FC | NU |
Div.1 | 26/09/20 | NFC Volos | 0-0 (0-0) | PAOK Thessaloniki FC | NU |
LdC Q. | 22/09/20 | FC Krasnodar | 2-1 (1-1) | PAOK Thessaloniki FC | PO |
Derniers résultats PSV Eindhoven
Ere. | 01/11/20 | PSV Eindhoven | 4-0 (1-0) | ADO La Haye | GO |
Eur.L. | 29/10/20 | Omonia Nicosia | 1-2 (1-1) | PSV Eindhoven | GO |
Ere. | 25/10/20 | Vitesse Arnhem | 2-1 (1-0) | PSV Eindhoven | PO |
Eur.L. | 22/10/20 | PSV Eindhoven | 1-2 (1-0) | Granada CF | PO |
Ere. | 18/10/20 | PEC Zwolle | 0-3 (0-3) | PSV Eindhoven | GO |
Ere. | 01/11/20 | PSV Eindhoven | 4-0 (1-0) | ADO La Haye | GO |
Eur.L. | 22/10/20 | PSV Eindhoven | 1-2 (1-0) | Granada CF | PO |
Ere. | 04/10/20 | PSV Eindhoven | 2-0 (1-0) | Fortuna Sittard | GU |
Ere. | 19/09/20 | PSV Eindhoven | 2-1 (1-0) | FC Emmen | GO |
Ami.Cl | 03/09/20 | PSV Eindhoven | 1-1 (1-0) | Viktoria Koeln 1904 | NU |
Eur.L. | 29/10/20 | Omonia Nicosia | 1-2 (1-1) | PSV Eindhoven | GO |
Ere. | 25/10/20 | Vitesse Arnhem | 2-1 (1-0) | PSV Eindhoven | PO |
Ere. | 18/10/20 | PEC Zwolle | 0-3 (0-3) | PSV Eindhoven | GO |
EL Q. | 01/10/20 | Rosenborg | 0-2 (0-1) | PSV Eindhoven | GU |
Ere. | 27/09/20 | Heracles | 1-1 (1-0) | PSV Eindhoven | NU |
Dernières confrontations PAOK Thessaloniki FC - PSV Eindhoven
Ami.Cl | 26/07/12 | PAOK Thessaloniki FC | 0-2 (0-1) | PSV Eindhoven | PU |
Ami.Cl | 03/05/08 | PAOK Thessaloniki FC | 2-1 (0-0) | PSV Eindhoven | GO |
Eur.L. | 06/12/01 | PSV Eindhoven | 4-1 (2-0) | PAOK Thessaloniki FC | PO |
Eur.L. | 22/11/01 | PAOK Thessaloniki FC | 3-2 (2-1) | PSV Eindhoven | GO |
Eur.L. | 07/12/00 | PAOK Thessaloniki FC | 0-1 (-1--1) | PSV Eindhoven | PU |
Ami.Cl | 26/07/12 | PAOK Thessaloniki FC | 0-2 (0-1) | PSV Eindhoven | PU |
Ami.Cl | 03/05/08 | PAOK Thessaloniki FC | 2-1 (0-0) | PSV Eindhoven | GO |
Eur.L. | 22/11/01 | PAOK Thessaloniki FC | 3-2 (2-1) | PSV Eindhoven | GO |
Eur.L. | 07/12/00 | PAOK Thessaloniki FC | 0-1 (-1--1) | PSV Eindhoven | PU |
Eur.L. | 06/12/01 | PSV Eindhoven | 4-1 (2-0) | PAOK Thessaloniki FC | PO |
Eur.L. | 23/11/00 | PSV Eindhoven | 3-0 (3-0) | PAOK Thessaloniki FC | PO |
Classement PAOK Thessaloniki FC - PSV Eindhoven
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 3e | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 |
Domicile | 2e | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Extérieur | 4e | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 1er | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 |
Domicile | 1er | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Extérieur | 2e | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match PAOK Thessaloniki FC - PSV Eindhoven
Victoire | 1 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 2 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 4 |
|
Nul | 0 |
|
Defaite | 2 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 1 |
|
Nul | 2 |
|
Defaite | 0 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 2 |
|
Nul | 0 |
|
Defaite | 1 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Ligue Europa - Grp. E)