Football - International - Ligue des Champions - Valencia-Lille (05/11/19)
05/11/2019 à 21h00 - International : Ligue des Champions, Gr. H - Journée n°41
4-1 | Lille |
||
---|---|---|---|
FT | |||
21' | Gabriel | ||
25' | 0-1 | Victor Osimhen | |
31' | Ezequiel Garay | ||
37' | Benjamin André | ||
MT | 0-1 | ||
65' | Jose Fonte | ||
66' | Daniel Parejo (pen) | 1-1 | |
67' | Daniel Wass | ||
80' | Domagoj Bradaric | ||
82' | Adama Soumaoro | 2-1 | |
84' | Geoffrey Kondogbia | 3-1 | |
90' | Ferran Torres | 4-1 | |
FT | 4-1 |
Derniers résultats Valencia
LaLiga | 02/11/19 | Espanyol | 1-2 (1-0) | Valencia | GO |
LaLiga | 30/10/19 | Valencia | 1-1 (0-1) | FC Séville | NU |
LaLiga | 27/10/19 | Osasuna | 3-1 (1-1) | Valencia | PO |
LdC | 23/10/19 | Lille | 1-1 (0-0) | Valencia | NU |
LaLiga | 19/10/19 | Atletico Madrid | 1-1 (1-0) | Valencia | NU |
LaLiga | 30/10/19 | Valencia | 1-1 (0-1) | FC Séville | NU |
LaLiga | 05/10/19 | Valencia | 2-1 (1-0) | Deportivo Alaves | GO |
LdC | 02/10/19 | Valencia | 0-3 (0-2) | Ajax Amsterdam | PO |
LaLiga | 25/09/19 | Valencia | 3-3 (3-1) | Getafe | NO |
LaLiga | 22/09/19 | Valencia | 1-1 (1-1) | Leganes | NU |
LaLiga | 02/11/19 | Espanyol | 1-2 (1-0) | Valencia | GO |
LaLiga | 27/10/19 | Osasuna | 3-1 (1-1) | Valencia | PO |
LdC | 23/10/19 | Lille | 1-1 (0-0) | Valencia | NU |
LaLiga | 19/10/19 | Atletico Madrid | 1-1 (1-0) | Valencia | NU |
LaLiga | 28/09/19 | Athletic Bilbao | 0-1 (0-1) | Valencia | GU |
Derniers résultats Lille
L1 | 02/11/19 | Marseille | 2-1 (0-0) | Lille | PO |
L1 | 26/10/19 | Lille | 3-0 (1-0) | Bordeaux | GO |
LdC | 23/10/19 | Lille | 1-1 (0-0) | Valencia | NU |
L1 | 19/10/19 | Toulouse | 2-1 (0-0) | Lille | PO |
L1 | 06/10/19 | Lille | 2-2 (1-1) | Nîmes | NO |
L1 | 26/10/19 | Lille | 3-0 (1-0) | Bordeaux | GO |
LdC | 23/10/19 | Lille | 1-1 (0-0) | Valencia | NU |
L1 | 06/10/19 | Lille | 2-2 (1-1) | Nîmes | NO |
LdC | 02/10/19 | Lille | 1-2 (1-1) | Chelsea | PO |
L1 | 25/09/19 | Lille | 2-0 (1-0) | Strasbourg | GU |
L1 | 02/11/19 | Marseille | 2-1 (0-0) | Lille | PO |
L1 | 19/10/19 | Toulouse | 2-1 (0-0) | Lille | PO |
L1 | 28/09/19 | Nice | 1-1 (1-1) | Lille | NU |
L1 | 22/09/19 | Rennes | 1-1 (0-0) | Lille | NU |
LdC | 17/09/19 | Ajax Amsterdam | 3-0 (1-0) | Lille | PO |
Dernières confrontations Valencia - Lille
LdC | 23/10/19 | Lille | 1-1 (0-0) | Valencia | NU |
LdC | 05/12/12 | Lille | 0-1 (0-1) | Valencia | GU |
LdC | 02/10/12 | Valencia | 2-0 (1-0) | Lille | GU |
Eur.L. | 02/12/09 | Valencia | 3-1 (2-0) | Lille | GO |
Eur.L. | 17/09/09 | Lille | 1-1 (0-0) | Valencia | NU |
LdC | 02/10/12 | Valencia | 2-0 (1-0) | Lille | GU |
Eur.L. | 02/12/09 | Valencia | 3-1 (2-0) | Lille | GO |
LdC | 23/10/19 | Lille | 1-1 (0-0) | Valencia | NU |
LdC | 05/12/12 | Lille | 0-1 (0-1) | Valencia | GU |
Eur.L. | 17/09/09 | Lille | 1-1 (0-0) | Valencia | NU |
Classement Valencia - Lille
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 1er | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Domicile | 1er | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Extérieur | 3e | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 4e | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
Domicile | 4e | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Extérieur | 4e | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Valencia - Lille
Victoire | 3 |
|
Nul | 2 |
|
Defaite | 1 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 0 |
|
Nul | 1 |
|
Defaite | 5 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 1 |
|
Nul | 1 |
|
Defaite | 1 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 0 |
|
Nul | 0 |
|
Defaite | 3 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Ligue des Champions, Gr. H)