Football - International - Ligue des Nations A - Croatie-Angleterre (12/10/18)
12/10/2018 à 20h45 - International : UEFA Nations League A Grp. 4 - Journée n°40
0-0 | Angleterre |
||
---|---|---|---|
FT | |||
6' | Jordan Henderson | ||
25' | Mateo Kovacic | ||
45' | Dejan Lovren | ||
MT | 0-0 | ||
52' | John Stones | ||
59' | Tin Jedvaj | ||
72' | Raheem Sterling | ||
FT | 0-0 |
Derniers résultats Croatie
LdN A | 11/09/18 | Espagne | 6-0 (3-0) | Croatie | PO |
Ami. | 06/09/18 | Portugal | 1-1 (1-1) | Croatie | NU |
Cp.Mde | 15/07/18 | France | 4-2 (2-1) | Croatie | PO |
Cp.Mde | 11/07/18 | Croatie | 1-1 (0-1) | Angleterre | NU |
Cp.Mde | 07/07/18 | Russie | 1-1 (1-1) | Croatie | NU |
Cp.Mde | 11/07/18 | Croatie | 1-1 (0-1) | Angleterre | NU |
Cp.Mde | 01/07/18 | Croatie | 1-1 (1-1) | Danemark | NU |
Cp.Mde | 16/06/18 | Croatie | 2-0 (1-0) | Nigéria | GU |
Ami. | 08/06/18 | Croatie | 2-1 (0-0) | Sénégal | GO |
Qual. | 09/11/17 | Croatie | 4-1 (3-1) | Grèce | GO |
LdN A | 11/09/18 | Espagne | 6-0 (3-0) | Croatie | PO |
Ami. | 06/09/18 | Portugal | 1-1 (1-1) | Croatie | NU |
Cp.Mde | 15/07/18 | France | 4-2 (2-1) | Croatie | PO |
Cp.Mde | 07/07/18 | Russie | 1-1 (1-1) | Croatie | NU |
Cp.Mde | 26/06/18 | Islande | 1-2 (0-0) | Croatie | GO |
Derniers résultats Angleterre
Ami. | 11/09/18 | Angleterre | 1-0 (0-0) | Suisse | GU |
LdN A | 08/09/18 | Angleterre | 1-2 (1-2) | Espagne | PO |
Cp.Mde | 14/07/18 | Belgique | 2-0 (1-0) | Angleterre | PU |
Cp.Mde | 11/07/18 | Croatie | 1-1 (0-1) | Angleterre | NU |
Cp.Mde | 07/07/18 | Suède | 0-2 (0-1) | Angleterre | GU |
Ami. | 11/09/18 | Angleterre | 1-0 (0-0) | Suisse | GU |
LdN A | 08/09/18 | Angleterre | 1-2 (1-2) | Espagne | PO |
Cp.Mde | 28/06/18 | Angleterre | 0-1 (0-0) | Belgique | PU |
Cp.Mde | 24/06/18 | Angleterre | 6-1 (5-0) | Panama | GO |
Ami. | 07/06/18 | Angleterre | 2-0 (1-0) | Costa Rica | GU |
Cp.Mde | 14/07/18 | Belgique | 2-0 (1-0) | Angleterre | PU |
Cp.Mde | 11/07/18 | Croatie | 1-1 (0-1) | Angleterre | NU |
Cp.Mde | 07/07/18 | Suède | 0-2 (0-1) | Angleterre | GU |
Cp.Mde | 03/07/18 | Colombie | 1-1 (0-0) | Angleterre | NU |
Cp.Mde | 18/06/18 | Tunisie | 1-2 (1-1) | Angleterre | GO |
Dernières confrontations Croatie - Angleterre
Cp.Mde | 11/07/18 | Croatie | 1-1 (0-1) | Angleterre | NU |
Qual. | 09/09/09 | Angleterre | 5-1 (2-0) | Croatie | PO |
Qual. | 10/09/08 | Croatie | 1-4 (0-1) | Angleterre | PO |
21/11/07 | Angleterre | 2-3 (0-2) | Croatie | GO | |
11/10/06 | Croatie | 2-0 (0-0) | Angleterre | GU | |
Cp.Mde | 11/07/18 | Croatie | 1-1 (0-1) | Angleterre | NU |
Qual. | 10/09/08 | Croatie | 1-4 (0-1) | Angleterre | PO |
11/10/06 | Croatie | 2-0 (0-0) | Angleterre | GU | |
Euro | 21/06/04 | Croatie | 2-4 (1-2) | Angleterre | PO |
Qual. | 09/09/09 | Angleterre | 5-1 (2-0) | Croatie | PO |
21/11/07 | Angleterre | 2-3 (0-2) | Croatie | GO | |
Ami. | 20/08/03 | Angleterre | 3-1 (1-0) | Croatie | PO |
Classement Croatie - Angleterre
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 3e | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Domicile | 1er | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Extérieur | 3e | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 1er | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Domicile | 3e | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Extérieur | 1er | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Croatie - Angleterre
Victoire | 1 |
|
Nul | 1 |
|
Defaite | 2 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 2 |
|
Nul | 1 |
|
Defaite | 1 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 1 |
|
Nul | 1 |
|
Defaite | 0 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 1 |
|
Nul | 1 |
|
Defaite | 0 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (UEFA Nations League A Grp. 4)