Football - International - Ligue des Nations A - Danemark-Angleterre (08/09/20)
08/09/2020 à 20h45 - International : UEFA Nations League A Grp. 2 - Journée n°39
0-0 | Angleterre |
||
---|---|---|---|
FT | |||
MT | 0-0 | ||
52' | Martin Braithwaite | ||
FT | 0-0 |
Derniers résultats Danemark
LdN A | 05/09/20 | Danemark | 0-2 (0-1) | Belgique | PU |
Euro | 18/11/19 | Irlande | 1-1 (0-0) | Danemark | NU |
Euro | 15/11/19 | Danemark | 6-0 (1-0) | Gibraltar | GO |
Ami. | 15/10/19 | Danemark | 4-0 (2-0) | Luxembourg | GO |
Euro | 12/10/19 | Danemark | 1-0 (0-0) | Suisse | GU |
LdN A | 05/09/20 | Danemark | 0-2 (0-1) | Belgique | PU |
Euro | 15/11/19 | Danemark | 6-0 (1-0) | Gibraltar | GO |
Ami. | 15/10/19 | Danemark | 4-0 (2-0) | Luxembourg | GO |
Euro | 12/10/19 | Danemark | 1-0 (0-0) | Suisse | GU |
Euro | 10/06/19 | Danemark | 5-1 (2-1) | Géorgie | GO |
Euro | 18/11/19 | Irlande | 1-1 (0-0) | Danemark | NU |
Euro | 08/09/19 | Géorgie | 0-0 (0-0) | Danemark | NU |
Euro | 05/09/19 | Gibraltar | 0-6 (0-2) | Danemark | GO |
Euro | 26/03/19 | Suisse | 3-3 (1-0) | Danemark | NO |
Ami. | 21/03/19 | Kosovo | 2-2 (1-0) | Danemark | NO |
Derniers résultats Angleterre
LdN A | 05/09/20 | Islande | 0-1 (0-0) | Angleterre | GU |
Euro | 17/11/19 | Kosovo | 0-4 (0-1) | Angleterre | GO |
Euro | 14/11/19 | Angleterre | 7-0 (5-0) | Monténégro | GO |
Euro | 14/10/19 | Bulgarie | 0-6 (0-4) | Angleterre | GO |
Euro | 11/10/19 | Rép. Tchèque | 2-1 (1-1) | Angleterre | PO |
Euro | 14/11/19 | Angleterre | 7-0 (5-0) | Monténégro | GO |
Euro | 10/09/19 | Angleterre | 5-3 (5-1) | Kosovo | GO |
Euro | 07/09/19 | Angleterre | 4-0 (1-0) | Bulgarie | GO |
Euro | 22/03/19 | Angleterre | 5-0 (2-0) | Rép. Tchèque | GO |
LdN A | 18/11/18 | Angleterre | 2-1 (0-0) | Croatie | GO |
LdN A | 05/09/20 | Islande | 0-1 (0-0) | Angleterre | GU |
Euro | 17/11/19 | Kosovo | 0-4 (0-1) | Angleterre | GO |
Euro | 14/10/19 | Bulgarie | 0-6 (0-4) | Angleterre | GO |
Euro | 11/10/19 | Rép. Tchèque | 2-1 (1-1) | Angleterre | PO |
LdN A | 09/06/19 | Suisse | 0-0 (0-0) | Angleterre | NU |
Dernières confrontations Danemark - Angleterre
Ami. | 05/03/14 | Angleterre | 1-0 (0-0) | Danemark | PU |
Ami. | 09/02/11 | Danemark | 1-2 (1-1) | Angleterre | PO |
Ami. | 17/08/05 | Danemark | 4-1 (0-0) | Angleterre | GO |
Ami. | 16/11/03 | Angleterre | 2-3 (2-2) | Danemark | GO |
Cp.Mde | 15/06/02 | Danemark | 0-3 (0-3) | Angleterre | PO |
Ami. | 09/02/11 | Danemark | 1-2 (1-1) | Angleterre | PO |
Ami. | 17/08/05 | Danemark | 4-1 (0-0) | Angleterre | GO |
Cp.Mde | 15/06/02 | Danemark | 0-3 (0-3) | Angleterre | PO |
Ami. | 05/03/14 | Angleterre | 1-0 (0-0) | Danemark | PU |
Ami. | 16/11/03 | Angleterre | 2-3 (2-2) | Danemark | GO |
Classement Danemark - Angleterre
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 2e | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
Domicile | 3e | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Extérieur | 2e | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 3e | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
Domicile | 2e | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Extérieur | 3e | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Danemark - Angleterre
Victoire | 3 |
|
Nul | 1 |
|
Defaite | 2 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 3 |
|
Nul | 1 |
|
Defaite | 2 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 1 |
|
Nul | 1 |
|
Defaite | 1 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 1 |
|
Nul | 1 |
|
Defaite | 1 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (UEFA Nations League A Grp. 2)