Football - International - Coupe du Monde - Qualif. Europe - Angleterre-Monténégro (11/10/13)
11/10/2013 à 21h00 - International : Coupe du Monde - Qualification UEFA - 1er Tour - Grp. H - Journée n°47
| 4-1 | Montenegro |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| MT | 0-0 | ||
| 48' | Wayne Rooney | 1-0 | |
| 51' | Savo Pavicevic | ||
| 54' | Vladimir Volkov | ||
| 55' | Kyle Walker | ||
| 62' | Branko Boskovic | 2-0 | |
| 71' | 2-1 | Dejan Damjanovic | |
| 78' | Andros Townsend | 3-1 | |
| 90' | Daniel Sturridge (pen) | 4-1 | |
| FT | 4-1 | ||
Derniers résultats Angleterre
| Qual. | 10/09/13 | Ukraine | 0-0 (0-0) | Angleterre | NU |
| Qual. | 06/09/13 | Angleterre | 4-0 (3-0) | Moldavie | GO |
| Ami. | 14/08/13 | Angleterre | 3-2 (1-1) | Ecosse | GO |
| Ami. | 02/06/13 | Brésil | 2-2 (0-0) | Angleterre | NO |
| Ami. | 29/05/13 | Angleterre | 1-1 (1-1) | Irlande | NU |
| Qual. | 06/09/13 | Angleterre | 4-0 (3-0) | Moldavie | GO |
| Ami. | 14/08/13 | Angleterre | 3-2 (1-1) | Ecosse | GO |
| Ami. | 29/05/13 | Angleterre | 1-1 (1-1) | Irlande | NU |
| Ami. | 06/02/13 | Angleterre | 2-1 (1-0) | Brésil | GO |
| Qual. | 12/10/12 | Angleterre | 5-0 (2-0) | San Marin | GO |
| Qual. | 10/09/13 | Ukraine | 0-0 (0-0) | Angleterre | NU |
| Ami. | 02/06/13 | Brésil | 2-2 (0-0) | Angleterre | NO |
| Qual. | 26/03/13 | Monténégro | 1-1 (0-1) | Angleterre | NU |
| Qual. | 22/03/13 | San Marin | 0-8 (0-5) | Angleterre | GO |
| Ami. | 14/11/12 | Suède | 4-2 (1-2) | Angleterre | PO |
Derniers résultats Monténégro
| Qual. | 06/09/13 | Pologne | 1-1 (1-1) | Monténégro | NU |
| Ami. | 14/08/13 | Biélorussie | 1-1 (1-0) | Monténégro | NU |
| Qual. | 07/06/13 | Monténégro | 0-4 (0-0) | Ukraine | PO |
| Qual. | 26/03/13 | Monténégro | 1-1 (0-1) | Angleterre | NU |
| Qual. | 22/03/13 | Moldavie | 0-1 (0-0) | Monténégro | GU |
| Qual. | 07/06/13 | Monténégro | 0-4 (0-0) | Ukraine | PO |
| Qual. | 26/03/13 | Monténégro | 1-1 (0-1) | Angleterre | NU |
| Qual. | 14/11/12 | Monténégro | 3-0 (2-0) | San Marin | GO |
| Qual. | 07/09/12 | Monténégro | 2-2 (2-1) | Pologne | NO |
| Ami. | 15/08/12 | Monténégro | 2-0 (1-0) | Lettonie | GU |
| Qual. | 06/09/13 | Pologne | 1-1 (1-1) | Monténégro | NU |
| Ami. | 14/08/13 | Biélorussie | 1-1 (1-0) | Monténégro | NU |
| Qual. | 22/03/13 | Moldavie | 0-1 (0-0) | Monténégro | GU |
| Qual. | 16/10/12 | Ukraine | 0-1 (0-1) | Monténégro | GU |
| Qual. | 11/09/12 | San Marin | 0-6 (0-2) | Monténégro | GO |
Dernières confrontations Angleterre - Monténégro
| Qual. | 26/03/13 | Monténégro | 1-1 (0-1) | Angleterre | NU |
| 07/10/11 | Monténégro | 2-2 (1-2) | Angleterre | NO | |
| 12/10/10 | Angleterre | 0-0 (0-0) | Monténégro | NU | |
| 12/10/10 | Angleterre | 0-0 (0-0) | Monténégro | NU | |
| Qual. | 26/03/13 | Monténégro | 1-1 (0-1) | Angleterre | NU |
| 07/10/11 | Monténégro | 2-2 (1-2) | Angleterre | NO |
Classement Angleterre - Monténégro
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 1er | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 |
| Domicile | 1er | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Extérieur | 3e | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 3e | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 |
| Domicile | 5e | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| Extérieur | 2e | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Angleterre - Monténégro
| Victoire | 6 |
|
| Nul | 4 |
|
| Defaite | 0 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 4 |
|
| Nul | 3 |
|
| Defaite | 3 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 4 |
|
| Nul | 1 |
|
| Defaite | 0 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 3 |
|
| Nul | 1 |
|
| Defaite | 1 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Coupe du Monde - Qualification UEFA - 1er Tour - Grp. H)

