Football - International - Coupe du Monde - Qualif. Europe - Bulgarie-Lituanie (05/09/21)
05/09/2021 à 18h00 - International : Coupe du Monde Qualification UEFA 1er Tour Grp. C - Journée n°42
1-0 | Lithuania |
||
---|---|---|---|
FT | |||
MT | 0-0 | ||
80' | Eligijus Jankauskas | ||
82' | Ivailo Chochev | 1-0 | |
83' | Nikolai Mihaylov | ||
85' | Atanas Iliev | ||
89' | Fedor Chernykh | ||
90+1' | Domantas Simkus | ||
FT | 1-0 |
Derniers résultats Bulgarie
Qual. | 02/09/21 | Italie | 1-1 (1-1) | Bulgarie | NU |
Ami. | 08/06/21 | France | 3-0 (1-0) | Bulgarie | PO |
Ami. | 05/06/21 | Russie | 1-0 (0-0) | Bulgarie | PU |
Ami. | 01/06/21 | Slovaquie | 1-1 (1-1) | Bulgarie | NU |
Qual. | 31/03/21 | Irlande du Nord | 0-0 (0-0) | Bulgarie | NU |
Qual. | 28/03/21 | Bulgarie | 0-2 (0-1) | Italie | PU |
Qual. | 25/03/21 | Bulgarie | 1-3 (0-3) | Suisse | PO |
LdN B | 15/11/20 | Bulgarie | 1-2 (0-2) | Finlande | PO |
Ami. | 11/11/20 | Bulgarie | 3-0 (3-0) | Gibraltar | GO |
LdN B | 14/10/20 | Bulgarie | 0-1 (0-0) | Pays de Galles | PU |
Qual. | 02/09/21 | Italie | 1-1 (1-1) | Bulgarie | NU |
Ami. | 08/06/21 | France | 3-0 (1-0) | Bulgarie | PO |
Ami. | 05/06/21 | Russie | 1-0 (0-0) | Bulgarie | PU |
Ami. | 01/06/21 | Slovaquie | 1-1 (1-1) | Bulgarie | NU |
Qual. | 31/03/21 | Irlande du Nord | 0-0 (0-0) | Bulgarie | NU |
Derniers résultats Lituanie
Qual. | 02/09/21 | Lituanie | 1-4 (0-1) | Irlande du Nord | PO |
Ami. | 04/06/21 | Lettonie | 3-1 (1-0) | Lituanie | PO |
Ami. | 01/06/21 | Lituanie | 0-1 (0-0) | Estonie | PU |
Qual. | 31/03/21 | Lituanie | 0-2 (0-0) | Italie | PU |
Qual. | 28/03/21 | Suisse | 1-0 (1-0) | Lituanie | PU |
Qual. | 02/09/21 | Lituanie | 1-4 (0-1) | Irlande du Nord | PO |
Ami. | 01/06/21 | Lituanie | 0-1 (0-0) | Estonie | PU |
Qual. | 31/03/21 | Lituanie | 0-2 (0-0) | Italie | PU |
Ami. | 11/11/20 | Lituanie | 2-1 (2-0) | Iles Féroé | GO |
LdN C | 14/10/20 | Lituanie | 0-0 (0-0) | Albanie | NU |
Ami. | 04/06/21 | Lettonie | 3-1 (1-0) | Lituanie | PO |
Qual. | 28/03/21 | Suisse | 1-0 (1-0) | Lituanie | PU |
Ami. | 24/03/21 | Kosovo | 4-0 (1-0) | Lituanie | PO |
LdN C | 18/11/20 | Kazakhstan | 1-2 (1-1) | Lituanie | GO |
LdN C | 15/11/20 | Biélorussie | 2-0 (2-0) | Lituanie | PU |
Dernières confrontations Bulgarie - Lituanie
Ami. | 20/08/03 | Bulgarie | 3-0 (3-0) | Lituanie | GO |
Ami. | 20/08/03 | Bulgarie | 3-0 (3-0) | Lituanie | GO |
Classement Bulgarie - Lituanie
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 4e | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 |
Domicile | 3e | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Extérieur | 4e | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 5e | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 |
Domicile | 5e | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Extérieur | 5e | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Bulgarie - Lituanie
Victoire | 2 |
|
Nul | 2 |
|
Defaite | 4 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 1 |
|
Nul | 0 |
|
Defaite | 7 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 2 |
|
Nul | 0 |
|
Defaite | 2 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 0 |
|
Nul | 0 |
|
Defaite | 4 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Coupe du Monde Qualification UEFA 1er Tour Grp. C)