Football - International - Qualif. Euro U21 - Angleterre U21-Slovénie U21 (13/06/22)
13/06/2022 à 20h45 - International : EURO - U21 Qualification - Groupe G - Journée n°38
1-2 | Slovenia U21 |
||
---|---|---|---|
FT | |||
1' | 0-1 | Djed Spence | |
MT | 0-1 | ||
64' | 0-2 | Mark Zabukovnik | |
90+1' | Cameron Archer | 1-2 | |
FT | 1-2 |
Derniers résultats Angleterre U21
Q.Euro | 10/06/22 | Kosovo U21 | 0-5 (0-2) | Angleterre U21 | GO |
Q.Euro | 07/06/22 | Angleterre U21 | 3-0 (1-0) | Albanie U21 | GO |
Q.Euro | 03/06/22 | Rép. Tchèque U21 | 1-2 (0-1) | Angleterre U21 | GO |
Q.Euro | 29/03/22 | Albanie U21 | 0-3 (0-0) | Angleterre U21 | GO |
Q.Euro | 25/03/22 | Angleterre U21 | 4-1 (2-0) | Andorre U21 | GO |
Q.Euro | 07/06/22 | Angleterre U21 | 3-0 (1-0) | Albanie U21 | GO |
Q.Euro | 25/03/22 | Angleterre U21 | 4-1 (2-0) | Andorre U21 | GO |
Q.Euro | 11/11/21 | Angleterre U21 | 3-1 (3-1) | Rép. Tchèque U21 | GO |
Q.Euro | 07/09/21 | Angleterre U21 | 2-0 (2-0) | Kosovo U21 | GU |
Ch.E.U21 | 25/03/21 | Angleterre U21 | 0-1 (0-0) | Suisse U21 | PU |
Q.Euro | 10/06/22 | Kosovo U21 | 0-5 (0-2) | Angleterre U21 | GO |
Q.Euro | 03/06/22 | Rép. Tchèque U21 | 1-2 (0-1) | Angleterre U21 | GO |
Q.Euro | 29/03/22 | Albanie U21 | 0-3 (0-0) | Angleterre U21 | GO |
Ami.U21 | 16/11/21 | Géorgie U21 | 3-2 (1-0) | Angleterre U21 | PO |
Q.Euro | 11/10/21 | Andorre U21 | 0-1 (0-0) | Angleterre U21 | GU |
Derniers résultats Slovénie U21
Q.Euro | 09/06/22 | Slovénie U21 | 2-0 (1-0) | Andorre U21 | GU |
Q.Euro | 29/03/22 | Slovénie U21 | 0-0 (0-0) | Kosovo U21 | NU |
Q.Euro | 25/03/22 | Kosovo U21 | 0-0 (0-0) | Slovénie U21 | NU |
Q.Euro | 16/11/21 | Slovénie U21 | 1-1 (1-0) | Rép. Tchèque U21 | NU |
Q.Euro | 12/11/21 | Slovénie U21 | 3-0 (2-0) | Albanie U21 | GO |
Q.Euro | 09/06/22 | Slovénie U21 | 2-0 (1-0) | Andorre U21 | GU |
Q.Euro | 29/03/22 | Slovénie U21 | 0-0 (0-0) | Kosovo U21 | NU |
Q.Euro | 16/11/21 | Slovénie U21 | 1-1 (1-0) | Rép. Tchèque U21 | NU |
Q.Euro | 12/11/21 | Slovénie U21 | 3-0 (2-0) | Albanie U21 | GO |
Q.Euro | 07/10/21 | Slovénie U21 | 2-2 (0-2) | Angleterre U21 | NO |
Q.Euro | 25/03/22 | Kosovo U21 | 0-0 (0-0) | Slovénie U21 | NU |
Q.Euro | 11/10/21 | Albanie U21 | 2-0 (0-0) | Slovénie U21 | PU |
Q.Euro | 06/09/21 | Andorre U21 | 0-1 (0-0) | Slovénie U21 | GU |
Q.Euro | 02/09/21 | Rép. Tchèque U21 | 1-0 (0-0) | Slovénie U21 | PU |
Ch.E.U21 | 30/03/21 | Italie U21 | 4-0 (3-0) | Slovénie U21 | PO |
Dernières confrontations Angleterre U21 - Slovénie U21
Q.Euro | 07/10/21 | Slovénie U21 | 2-2 (0-2) | Angleterre U21 | NO |
Ami.U21 | 11/10/19 | Slovénie U21 | 2-2 (0-1) | Angleterre U21 | NO |
Ami.U21 | 19/08/08 | Angleterre U21 | 2-1 (2-1) | Slovénie U21 | GO |
Ami.U21 | 19/08/08 | Angleterre U21 | 2-1 (2-1) | Slovénie U21 | GO |
Q.Euro | 07/10/21 | Slovénie U21 | 2-2 (0-2) | Angleterre U21 | NO |
Ami.U21 | 11/10/19 | Slovénie U21 | 2-2 (0-1) | Angleterre U21 | NO |
Classement Angleterre U21 - Slovénie U21
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 1er | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 |
Domicile | 2e | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 |
Extérieur | 1er | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 3e | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 |
Domicile | 3e | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 |
Extérieur | 3e | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Angleterre U21 - Slovénie U21
Victoire | 8 |
|
Nul | 1 |
|
Defaite | 1 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 4 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 2 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 4 |
|
Nul | 0 |
|
Defaite | 1 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 2 |
|
Nul | 1 |
|
Defaite | 2 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (EURO - U21 Qualification - Groupe G)