06/09 à 18h30 - International : EURO U21 Qualification Grp. H - Journée n°38
			
				
					|  |  France U21 | 1-1 | Slovénie U21  | 
				|  | FT |  | 
			| 37' |  | 0-1 | Tio Cipot | 
			| MT |  | 0-1 |  | 
| 55' | Desire Doue | 1-1 |  | 
			| FT |  | 1-1 |  | 
		
Derniers résultats France U21
Voir plus de matchs
Derniers résultats Slovénie U21
Voir plus de matchs
Dernières confrontations France U21 - Slovénie U21
Voir plus de matchs
Classement France U21 - Slovénie U21
		Classement France U21
		
			
				|  | Pos | Pt | J | G | N | P | 
		
		
					| Général | 2e | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 
					| Domicile | 3e | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 
					| Extérieur | 1er | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 
	
		Classement Slovénie U21
		
			
				|  | Pos | Pt | J | G | N | P | 
		
		
					| Général | 1er | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 
					| Domicile | 1er | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 
					| Extérieur | 2e | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 
	
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Classements EURO U21 Qualification Grp. H
			
				
                    | N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série | 
			| 1 | Slovénie U21 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | GGNGN | 
| 2 | France U21 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 6 | +16 | PNGGP | 
| 3 | Autriche U21 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | GNGNG | 
| 4 | Chypre U21 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 23 | -16 | PNPPG | 
| 5 | Bosnie Herz. U21 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 17 | -12 | GPPPP | 
| 1 | Slovénie U21 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | PGGG | 
| 2 | Autriche U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | GGNN | 
| 3 | France U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | +10 | GNGP | 
| 4 | Chypre U21 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | NPPP | 
| 5 | Bosnie Herz. U21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | PPPP | 
| 1 | France U21 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | GGPG | 
| 2 | Slovénie U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | GGNN | 
| 3 | Autriche U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | NPGG | 
| 4 | Chypre U21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | PNPG | 
| 5 | Bosnie Herz. U21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | PGPP | 
| 1 | France U21 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 6 | +16 | PNGGP | 
| 2 | Slovénie U21 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | GGNGN | 
| 3 | Autriche U21 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | GNGNG | 
| 4 | Chypre U21 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 23 | -16 | PNPPG | 
| 5 | Bosnie Herz. U21 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 17 | -12 | GPPPP | 
| 1 | Autriche U21 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | GNGNG | 
| 2 | France U21 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 6 | +16 | PNGGP | 
| 3 | Slovénie U21 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | GGNGN | 
| 4 | Bosnie Herz. U21 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 17 | -12 | GPPPP | 
| 5 | Chypre U21 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 23 | -16 | PNPPG | 
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
 Qualification to next stage Possible qualification to next stage
Statistiques match France U21 - Slovénie U21
    		Statistiques Gen. France U21
    		
    			
		| Victoire | 5 | 62,5 % | 
    			
		| Nul | 1 | 12,5 % | 
    			
		| Defaite | 2 | 25,0 % | 
		| Under |  | 0 % | 
    				
		| Over |  | 0 % | 
    	
    		Statistiques Gen. Slovénie U21
    		
    			
		| Victoire | 5 | 62,5 % | 
    			
		| Nul | 2 | 25,0 % | 
    			
		| Defaite | 1 | 12,5 % | 
		| Under |  | 0 % | 
    				
		| Over |  | 0 % | 
    	
    		Statistiques Dom. France U21
    		
    			
		| Victoire | 2 | 50,0 % | 
    			
		| Nul | 1 | 25,0 % | 
    			
		| Defaite | 1 | 25,0 % | 
		| Under |  | 0 % | 
    				
		| Over |  | 0 % | 
    	
    		Statistiques Ext. Slovénie U21
    		
    			
		| Victoire | 2 | 50,0 % | 
    			
		| Nul | 2 | 50,0 % | 
    			
		| Defaite | 0 | 0 % | 
		| Under |  | 0 % | 
    				
		| Over |  | 0 % | 
    	
Statistiques basées sur la saison actuelle (EURO U21 Qualification Grp. H)