Football - Irlande du Nord - Division 1 - Ballymena United-Linfield (23/03/21)
23/03/2021 à 20h45 - Irlande du Nord : Premiership - Journée n°58
| 2-1 | Linfield |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| MT | 0-0 | ||
| 67' | Conor Keeley | 1-0 | |
| 75' | 1-1 | Andrew Waterworth (pen) | |
| 90+1' | Joel Cooper | ||
| 90+2' | Conor Keeley | 2-1 | |
| FT | 2-1 | ||
Derniers résultats Ballymena United
| Div.1 | 20/03/21 | Warrenpoint Town | 2-2 (1-0) | Ballymena United | NO |
| Div.1 | 16/03/21 | Warrenpoint Town | 1-1 (1-1) | Ballymena United | NU |
| Div.1 | 13/03/21 | Ballymena United | 2-1 (1-1) | Portadown | GO |
| Div.1 | 09/03/21 | Glentoran | 0-2 (0-1) | Ballymena United | GU |
| Div.1 | 06/03/21 | Ballymena United | 1-1 (1-0) | Larne | NU |
| Div.1 | 13/03/21 | Ballymena United | 2-1 (1-1) | Portadown | GO |
| Div.1 | 06/03/21 | Ballymena United | 1-1 (1-0) | Larne | NU |
| Div.1 | 02/03/21 | Ballymena United | 1-1 (0-0) | Cliftonville | NU |
| Div.1 | 16/02/21 | Ballymena United | 0-1 (0-0) | Coleraine | PU |
| Div.1 | 02/02/21 | Ballymena United | 0-1 (0-0) | Dungannon Swifts | PU |
| Div.1 | 20/03/21 | Warrenpoint Town | 2-2 (1-0) | Ballymena United | NO |
| Div.1 | 16/03/21 | Warrenpoint Town | 1-1 (1-1) | Ballymena United | NU |
| Div.1 | 09/03/21 | Glentoran | 0-2 (0-1) | Ballymena United | GU |
| Div.1 | 27/02/21 | Portadown | 1-2 (1-1) | Ballymena United | GO |
| Div.1 | 23/02/21 | Cliftonville | 2-1 (1-1) | Ballymena United | PO |
Derniers résultats Linfield
| Div.1 | 19/03/21 | Crusaders | 1-2 (1-0) | Linfield | GO |
| Div.1 | 16/03/21 | Linfield | 2-0 (1-0) | Dungannon Swifts | GU |
| Div.1 | 13/03/21 | Linfield | 7-0 (4-0) | Carrick Rangers | GO |
| Div.1 | 09/03/21 | Linfield | 5-0 (3-0) | Warrenpoint Town | GO |
| Div.1 | 06/03/21 | Linfield | 2-0 (0-0) | Cliftonville | GU |
| Div.1 | 16/03/21 | Linfield | 2-0 (1-0) | Dungannon Swifts | GU |
| Div.1 | 13/03/21 | Linfield | 7-0 (4-0) | Carrick Rangers | GO |
| Div.1 | 09/03/21 | Linfield | 5-0 (3-0) | Warrenpoint Town | GO |
| Div.1 | 06/03/21 | Linfield | 2-0 (0-0) | Cliftonville | GU |
| Div.1 | 26/02/21 | Linfield | 2-1 (1-0) | Larne | GO |
| Div.1 | 19/03/21 | Crusaders | 1-2 (1-0) | Linfield | GO |
| Div.1 | 02/03/21 | Glentoran | 3-1 (2-1) | Linfield | PO |
| Div.1 | 09/02/21 | Carrick Rangers | 1-1 (0-1) | Linfield | NU |
| Div.1 | 06/02/21 | Crusaders | 1-2 (0-0) | Linfield | GO |
| Div.1 | 26/01/21 | Cliftonville | 4-3 (1-1) | Linfield | PO |
Dernières confrontations Ballymena United - Linfield
| Div.1 | 24/10/20 | Ballymena United | 2-3 (1-2) | Linfield | PO |
| Div.1 | 14/02/20 | Ballymena United | 1-4 (1-2) | Linfield | PO |
| Div.1 | 26/11/19 | Ballymena United | 1-2 (1-2) | Linfield | PO |
| Div.1 | 19/10/19 | Linfield | 2-1 (2-0) | Ballymena United | PO |
| Div.1 | 05/04/19 | Ballymena United | 0-1 (0-0) | Linfield | PU |
| Div.1 | 24/10/20 | Ballymena United | 2-3 (1-2) | Linfield | PO |
| Div.1 | 14/02/20 | Ballymena United | 1-4 (1-2) | Linfield | PO |
| Div.1 | 26/11/19 | Ballymena United | 1-2 (1-2) | Linfield | PO |
| Div.1 | 05/04/19 | Ballymena United | 0-1 (0-0) | Linfield | PU |
| 16/02/19 | Ballymena United | 0-1 (0-1) | Linfield | PU | |
| Div.1 | 19/10/19 | Linfield | 2-1 (2-0) | Ballymena United | PO |
| Div.1 | 23/02/19 | Linfield | 1-0 (0-0) | Ballymena United | PU |
| Div.1 | 29/09/18 | Linfield | 2-1 (1-1) | Ballymena United | PO |
| Div.1 | 07/04/18 | Linfield | 2-0 (0-0) | Ballymena United | PU |
| Div.1 | 26/08/17 | Linfield | 1-0 (0-0) | Ballymena United | PU |
Classement Ballymena United - Linfield
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 8e | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 |
| Domicile | 8e | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 |
| Extérieur | 5e | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 1er | 70 | 33 | 22 | 4 | 7 |
| Domicile | 1er | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 |
| Extérieur | 3e | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Ballymena United - Linfield
| Victoire | 13 |
|
| Nul | 7 |
|
| Defaite | 13 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 22 |
|
| Nul | 4 |
|
| Defaite | 7 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 6 |
|
| Nul | 4 |
|
| Defaite | 7 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 8 |
|
| Nul | 2 |
|
| Defaite | 6 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premiership)

