Football - Irlande du Nord - Division 1 - Glentoran-Ballymena United (06/11/17)
06/11/2017 à 20h45 - Irlande du Nord : Premiership - Journée n°51
1-1 | Ballymena |
||
---|---|---|---|
FT | |||
16' | 0-1 | Cathair Friel (pen) | |
MT | 0-1 | ||
55' | James Knowles | 1-1 | |
FT | 1-1 |
Derniers résultats Glentoran
Div.1 | 28/10/17 | Coleraine | 3-0 (2-0) | Glentoran | PO |
Div.1 | 21/10/17 | Dungannon Swifts | 0-2 (0-2) | Glentoran | GU |
Div.1 | 14/10/17 | Glentoran | 0-2 (0-1) | Cliftonville | PU |
Div.1 | 07/10/17 | Ards | 0-1 (0-1) | Glentoran | GU |
Div.1 | 02/10/17 | Glentoran | 0-3 (0-1) | Crusaders | PO |
Div.1 | 14/10/17 | Glentoran | 0-2 (0-1) | Cliftonville | PU |
Div.1 | 02/10/17 | Glentoran | 0-3 (0-1) | Crusaders | PO |
Div.1 | 23/09/17 | Glentoran | 0-0 (0-0) | Coleraine | NU |
Div.1 | 02/09/17 | Glentoran | 2-0 (0-0) | Warrenpoint Town | GU |
Div.1 | 19/08/17 | Glentoran | 1-1 (1-0) | Carrick Rangers | NU |
Div.1 | 28/10/17 | Coleraine | 3-0 (2-0) | Glentoran | PO |
Div.1 | 21/10/17 | Dungannon Swifts | 0-2 (0-2) | Glentoran | GU |
Div.1 | 07/10/17 | Ards | 0-1 (0-1) | Glentoran | GU |
Div.1 | 16/09/17 | Ballymena United | 1-3 (0-1) | Glentoran | GO |
Div.1 | 09/09/17 | Linfield | 1-0 (1-0) | Glentoran | PU |
Derniers résultats Ballymena United
Div.1 | 28/10/17 | Ballymena United | 3-3 (1-2) | Warrenpoint Town | NO |
Div.1 | 21/10/17 | Glenavon | 4-0 (4-0) | Ballymena United | PO |
Div.1 | 14/10/17 | Ballymena United | 6-3 (2-1) | Ards | GO |
Div.1 | 07/10/17 | Dungannon Swifts | 2-1 (0-1) | Ballymena United | PO |
Div.1 | 30/09/17 | Ballymena United | 0-2 (0-1) | Coleraine | PU |
Div.1 | 28/10/17 | Ballymena United | 3-3 (1-2) | Warrenpoint Town | NO |
Div.1 | 14/10/17 | Ballymena United | 6-3 (2-1) | Ards | GO |
Div.1 | 30/09/17 | Ballymena United | 0-2 (0-1) | Coleraine | PU |
Div.1 | 16/09/17 | Ballymena United | 1-3 (0-1) | Glentoran | PO |
Div.1 | 02/09/17 | Ballymena United | 1-0 (0-0) | Cliftonville | GU |
Div.1 | 21/10/17 | Glenavon | 4-0 (4-0) | Ballymena United | PO |
Div.1 | 07/10/17 | Dungannon Swifts | 2-1 (0-1) | Ballymena United | PO |
Div.1 | 23/09/17 | Ballinamallard United | 1-3 (0-2) | Ballymena United | GO |
Div.1 | 09/09/17 | Warrenpoint Town | 1-3 (1-1) | Ballymena United | GO |
Div.1 | 26/08/17 | Linfield | 1-0 (0-0) | Ballymena United | PU |
Dernières confrontations Glentoran - Ballymena United
Div.1 | 16/09/17 | Ballymena United | 1-3 (0-1) | Glentoran | GO |
Div.1 | 18/03/17 | Ballymena United | 2-4 (0-1) | Glentoran | GO |
Div.1 | 10/12/16 | Glentoran | 2-3 (2-0) | Ballymena United | PO |
Div.1 | 24/09/16 | Ballymena United | 4-1 (0-1) | Glentoran | PO |
Div.1 | 20/02/16 | Glentoran | 2-0 (2-0) | Ballymena United | GU |
Div.1 | 10/12/16 | Glentoran | 2-3 (2-0) | Ballymena United | PO |
Div.1 | 20/02/16 | Glentoran | 2-0 (2-0) | Ballymena United | GU |
Div.1 | 05/09/15 | Glentoran | 1-3 (1-2) | Ballymena United | PO |
Div.1 | 01/11/14 | Glentoran | 4-0 (0-0) | Ballymena United | GO |
Div.1 | 07/03/14 | Glentoran | 3-0 (1-0) | Ballymena United | GO |
Div.1 | 16/09/17 | Ballymena United | 1-3 (0-1) | Glentoran | GO |
Div.1 | 18/03/17 | Ballymena United | 2-4 (0-1) | Glentoran | GO |
Div.1 | 24/09/16 | Ballymena United | 4-1 (0-1) | Glentoran | PO |
Div.1 | 07/11/15 | Ballymena United | 0-1 (0-1) | Glentoran | GU |
Div.1 | 10/02/15 | Ballymena United | 1-3 (1-2) | Glentoran | GO |
Classement Glentoran - Ballymena United
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 7e | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 |
Domicile | 8e | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 |
Extérieur | 5e | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 6e | 47 | 33 | 14 | 5 | 14 |
Domicile | 5e | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 |
Extérieur | 8e | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Glentoran - Ballymena United
Victoire | 12 |
|
Nul | 9 |
|
Defaite | 12 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 14 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 14 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 6 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 7 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 5 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 8 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premiership)