Football - Japon - Division 1 - Gamba Osaka-Vissel Kobe (11/11/20)
11/11/2020 à 11h00 - Japon : J. League - Journée n°69
1-0 | Vissel Kobe |
||
---|---|---|---|
FT | |||
27' | Patric | 1-0 | |
MT | 1-0 | ||
FT | 1-0 |
Derniers résultats Gamba Osaka
Div.1 | 03/11/20 | Cerezo Osaka | 1-1 (1-1) | Gamba Osaka | NU |
Div.1 | 31/10/20 | Gamba Osaka | 2-1 (1-1) | Hokkaido Consadole Sapporo | GO |
Div.1 | 24/10/20 | Gamba Osaka | 2-1 (0-0) | Kashiwa Reysol | GO |
Div.1 | 18/10/20 | Oita Trinita | 0-1 (0-0) | Gamba Osaka | GU |
Div.1 | 14/10/20 | Gamba Osaka | 1-1 (1-1) | Yokohama F.Marinos | NU |
Div.1 | 31/10/20 | Gamba Osaka | 2-1 (1-1) | Hokkaido Consadole Sapporo | GO |
Div.1 | 24/10/20 | Gamba Osaka | 2-1 (0-0) | Kashiwa Reysol | GO |
Div.1 | 14/10/20 | Gamba Osaka | 1-1 (1-1) | Yokohama F.Marinos | NU |
Div.1 | 03/10/20 | Gamba Osaka | 2-0 (0-0) | Kashima Antlers | GU |
Div.1 | 23/09/20 | Gamba Osaka | 2-1 (0-1) | Nagoya Grampus | GO |
Div.1 | 03/11/20 | Cerezo Osaka | 1-1 (1-1) | Gamba Osaka | NU |
Div.1 | 18/10/20 | Oita Trinita | 0-1 (0-0) | Gamba Osaka | GU |
Div.1 | 10/10/20 | FC Tokyo | 0-1 (0-1) | Gamba Osaka | GU |
Div.1 | 07/10/20 | Sagan Tosu | 1-2 (0-2) | Gamba Osaka | GO |
Div.1 | 27/09/20 | Sanfrecce Hiroshima | 1-2 (0-2) | Gamba Osaka | GO |
Derniers résultats Vissel Kobe
Div.1 | 08/11/20 | Yokohama FC | 2-1 (1-1) | Vissel Kobe | PO |
Div.1 | 03/11/20 | Shimizu S-Pulse | 3-1 (0-1) | Vissel Kobe | PO |
Div.1 | 28/10/20 | Vegalta Sendai | 2-3 (0-0) | Vissel Kobe | GO |
Div.1 | 21/10/20 | Vissel Kobe | 1-3 (0-2) | Kashima Antlers | PO |
Div.1 | 18/10/20 | Sanfrecce Hiroshima | 2-1 (2-0) | Vissel Kobe | PO |
Div.1 | 21/10/20 | Vissel Kobe | 1-3 (0-2) | Kashima Antlers | PO |
Div.1 | 14/10/20 | Vissel Kobe | 1-1 (1-0) | Oita Trinita | NU |
Div.1 | 30/09/20 | Vissel Kobe | 1-0 (0-0) | Nagoya Grampus | GU |
Div.1 | 26/09/20 | Vissel Kobe | 4-0 (2-0) | Hokkaido Consadole Sapporo | GO |
Div.1 | 23/09/20 | Vissel Kobe | 4-3 (2-1) | Sagan Tosu | GO |
Div.1 | 08/11/20 | Yokohama FC | 2-1 (1-1) | Vissel Kobe | PO |
Div.1 | 03/11/20 | Shimizu S-Pulse | 3-1 (0-1) | Vissel Kobe | PO |
Div.1 | 28/10/20 | Vegalta Sendai | 2-3 (0-0) | Vissel Kobe | GO |
Div.1 | 18/10/20 | Sanfrecce Hiroshima | 2-1 (2-0) | Vissel Kobe | PO |
Div.1 | 10/10/20 | Kashiwa Reysol | 4-3 (3-0) | Vissel Kobe | PO |
Dernières confrontations Gamba Osaka - Vissel Kobe
Div.1 | 26/07/20 | Vissel Kobe | 0-2 (0-0) | Gamba Osaka | GU |
Div.1 | 02/08/19 | Vissel Kobe | 2-2 (0-1) | Gamba Osaka | NO |
Div.1 | 30/03/19 | Gamba Osaka | 3-4 (2-1) | Vissel Kobe | PO |
Div.1 | 15/09/18 | Vissel Kobe | 1-2 (1-0) | Gamba Osaka | GO |
Div.1 | 08/04/18 | Gamba Osaka | 0-1 (0-0) | Vissel Kobe | PU |
Div.1 | 30/03/19 | Gamba Osaka | 3-4 (2-1) | Vissel Kobe | PO |
Div.1 | 08/04/18 | Gamba Osaka | 0-1 (0-0) | Vissel Kobe | PU |
Div.1 | 09/09/17 | Gamba Osaka | 1-2 (0-1) | Vissel Kobe | PO |
03/09/17 | Gamba Osaka | 2-0 (0-0) | Vissel Kobe | GU | |
Div.1 | 20/08/16 | Gamba Osaka | 0-1 (0-1) | Vissel Kobe | PU |
Div.1 | 26/07/20 | Vissel Kobe | 0-2 (0-0) | Gamba Osaka | GU |
Div.1 | 02/08/19 | Vissel Kobe | 2-2 (0-1) | Gamba Osaka | NO |
Div.1 | 15/09/18 | Vissel Kobe | 1-2 (1-0) | Gamba Osaka | GO |
30/08/17 | Vissel Kobe | 0-0 (0-0) | Gamba Osaka | NU | |
Div.1 | 17/06/17 | Vissel Kobe | 0-1 (0-0) | Gamba Osaka | GU |
Classement Gamba Osaka - Vissel Kobe
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 2e | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 |
Domicile | 7e | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 |
Extérieur | 1er | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 14e | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 |
Domicile | 14e | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 |
Extérieur | 13e | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Gamba Osaka - Vissel Kobe
Victoire | 20 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 9 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 9 |
|
Nul | 9 |
|
Defaite | 16 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 8 |
|
Nul | 2 |
|
Defaite | 7 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 5 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 8 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (J. League)