Football - Japon - Division 1 - Shimizu S-Pulse-Cerezo Osaka (14/11/20)
14/11/2020 à 06h00 - Japon : J. League - Journée n°64
3-1 | Cerezo Osaka |
||
---|---|---|---|
FT | |||
MT | 0-0 | ||
49' | Renatinho | 1-0 | |
64' | Carlinhos | ||
67' | 1-1 | Hiroshi Kiyotake | |
75' | Riku Matsuda | ||
86' | Keita Nakamura | 2-1 | |
90' | Carlinhos | 3-1 | |
FT | 3-1 |
Derniers résultats Shimizu S-Pulse
Div.1 | 03/11/20 | Shimizu S-Pulse | 3-1 (0-1) | Vissel Kobe | GO |
Div.1 | 31/10/20 | Kashiwa Reysol | 0-0 (0-0) | Shimizu S-Pulse | NU |
Div.1 | 18/10/20 | Shimizu S-Pulse | 1-1 (0-0) | Sagan Tosu | NU |
Div.1 | 14/10/20 | FC Tokyo | 3-1 (1-0) | Shimizu S-Pulse | PO |
Div.1 | 10/10/20 | Shimizu S-Pulse | 2-3 (0-1) | Sanfrecce Hiroshima | PO |
Div.1 | 03/11/20 | Shimizu S-Pulse | 3-1 (0-1) | Vissel Kobe | GO |
Div.1 | 18/10/20 | Shimizu S-Pulse | 1-1 (0-0) | Sagan Tosu | NU |
Div.1 | 10/10/20 | Shimizu S-Pulse | 2-3 (0-1) | Sanfrecce Hiroshima | PO |
Div.1 | 23/09/20 | Shimizu S-Pulse | 1-2 (0-1) | Urawa Red Diamonds | PO |
Div.1 | 12/09/20 | Shimizu S-Pulse | 1-2 (0-2) | Kashima Antlers | PO |
Div.1 | 31/10/20 | Kashiwa Reysol | 0-0 (0-0) | Shimizu S-Pulse | NU |
Div.1 | 14/10/20 | FC Tokyo | 3-1 (1-0) | Shimizu S-Pulse | PO |
Div.1 | 03/10/20 | Oita Trinita | 2-1 (1-1) | Shimizu S-Pulse | PO |
Div.1 | 26/09/20 | Nagoya Grampus | 3-1 (2-0) | Shimizu S-Pulse | PO |
Div.1 | 19/09/20 | Shonan Bellmare | 0-3 (0-0) | Shimizu S-Pulse | GO |
Derniers résultats Cerezo Osaka
Div.1 | 03/11/20 | Cerezo Osaka | 1-1 (1-1) | Gamba Osaka | NU |
Div.1 | 24/10/20 | Urawa Red Diamonds | 3-1 (2-1) | Cerezo Osaka | PO |
Div.1 | 17/10/20 | Cerezo Osaka | 4-1 (1-0) | Yokohama F.Marinos | GO |
Div.1 | 14/10/20 | Cerezo Osaka | 1-0 (0-0) | Shonan Bellmare | GU |
Div.1 | 10/10/20 | Nagoya Grampus | 1-0 (0-0) | Cerezo Osaka | PU |
Div.1 | 03/11/20 | Cerezo Osaka | 1-1 (1-1) | Gamba Osaka | NU |
Div.1 | 17/10/20 | Cerezo Osaka | 4-1 (1-0) | Yokohama F.Marinos | GO |
Div.1 | 14/10/20 | Cerezo Osaka | 1-0 (0-0) | Shonan Bellmare | GU |
Div.1 | 03/10/20 | Cerezo Osaka | 1-3 (0-1) | Kawasaki Frontale | PO |
Div.1 | 19/09/20 | Cerezo Osaka | 1-2 (1-1) | Kashima Antlers | PO |
Div.1 | 24/10/20 | Urawa Red Diamonds | 3-1 (2-1) | Cerezo Osaka | PO |
Div.1 | 10/10/20 | Nagoya Grampus | 1-0 (0-0) | Cerezo Osaka | PU |
Div.1 | 27/09/20 | Vegalta Sendai | 2-3 (0-1) | Cerezo Osaka | GO |
Div.1 | 23/09/20 | FC Tokyo | 2-0 (0-0) | Cerezo Osaka | PU |
Div.1 | 16/09/20 | Vissel Kobe | 0-1 (0-0) | Cerezo Osaka | GU |
Dernières confrontations Shimizu S-Pulse - Cerezo Osaka
Div.1 | 08/07/20 | Cerezo Osaka | 2-0 (0-0) | Shimizu S-Pulse | PU |
Div.1 | 30/11/19 | Cerezo Osaka | 2-1 (0-1) | Shimizu S-Pulse | PO |
Div.1 | 20/04/19 | Shimizu S-Pulse | 1-0 (0-0) | Cerezo Osaka | GU |
Div.1 | 15/08/18 | Cerezo Osaka | 3-1 (1-1) | Shimizu S-Pulse | PO |
Div.1 | 18/07/18 | Shimizu S-Pulse | 3-0 (2-0) | Cerezo Osaka | GO |
Div.1 | 20/04/19 | Shimizu S-Pulse | 1-0 (0-0) | Cerezo Osaka | GU |
Div.1 | 18/07/18 | Shimizu S-Pulse | 3-0 (2-0) | Cerezo Osaka | GO |
Div.1 | 09/08/17 | Shimizu S-Pulse | 3-2 (0-2) | Cerezo Osaka | GO |
09/04/16 | Shimizu S-Pulse | 0-2 (0-0) | Cerezo Osaka | PU | |
Div.1 | 05/10/14 | Shimizu S-Pulse | 3-0 (1-0) | Cerezo Osaka | GO |
Div.1 | 08/07/20 | Cerezo Osaka | 2-0 (0-0) | Shimizu S-Pulse | PU |
Div.1 | 30/11/19 | Cerezo Osaka | 2-1 (0-1) | Shimizu S-Pulse | PO |
Div.1 | 15/08/18 | Cerezo Osaka | 3-1 (1-1) | Shimizu S-Pulse | PO |
Div.1 | 17/06/17 | Cerezo Osaka | 1-1 (0-1) | Shimizu S-Pulse | NU |
02/10/16 | Cerezo Osaka | 1-2 (0-0) | Shimizu S-Pulse | GO |
Classement Shimizu S-Pulse - Cerezo Osaka
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 16e | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 |
Domicile | 17e | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 |
Extérieur | 16e | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 4e | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 |
Domicile | 6e | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 |
Extérieur | 4e | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Shimizu S-Pulse - Cerezo Osaka
Victoire | 7 |
|
Nul | 7 |
|
Defaite | 20 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 18 |
|
Nul | 6 |
|
Defaite | 10 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 4 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 10 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 10 |
|
Nul | 2 |
|
Defaite | 5 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (J. League)