Football - Norvège - Division 1 - Bodoe/Glimt-Stroemsgodset (16/06/19)
16/06/2019 à 18h00 - Norvège : Eliteserien - Journée n°48
| 2-0 | Stroemsgodset |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| MT | 0-0 | ||
| 51' | Henning Hauger | ||
| 64' | Haakon Evjen | 1-0 | |
| 68' | Jakob Glesnes | 2-0 | |
| 69' | Amor Layouni | ||
| FT | 2-0 | ||
Derniers résultats Bodoe/Glimt
| 22/05/19 | Stroemmen | 1-1 (1-0) | Bodoe/Glimt | NU | |
| Div.1 | 19/05/19 | Bodoe/Glimt | 1-2 (1-2) | Brann | PO |
| Div.1 | 16/05/19 | Tromsoe | 1-2 (1-0) | Bodoe/Glimt | GO |
| Div.1 | 12/05/19 | FK Haugesund | 1-1 (0-0) | Bodoe/Glimt | NU |
| Div.1 | 05/05/19 | Bodoe/Glimt | 4-0 (3-0) | Lillestroem | GO |
| Div.1 | 19/05/19 | Bodoe/Glimt | 1-2 (1-2) | Brann | PO |
| Div.1 | 05/05/19 | Bodoe/Glimt | 4-0 (3-0) | Lillestroem | GO |
| Div.1 | 22/04/19 | Bodoe/Glimt | 1-1 (1-0) | Sarpsborg 08 | NU |
| Div.1 | 14/04/19 | Bodoe/Glimt | 3-2 (2-0) | Molde | GO |
| Div.1 | 31/03/19 | Bodoe/Glimt | 2-0 (1-0) | Rosenborg | GU |
| 22/05/19 | Stroemmen | 1-1 (1-0) | Bodoe/Glimt | NU | |
| Div.1 | 16/05/19 | Tromsoe | 1-2 (1-0) | Bodoe/Glimt | GO |
| Div.1 | 12/05/19 | FK Haugesund | 1-1 (0-0) | Bodoe/Glimt | NU |
| 01/05/19 | Aaga FC | 0-8 (0-4) | Bodoe/Glimt | GO | |
| Div.1 | 28/04/19 | Stabaek | 2-0 (2-0) | Bodoe/Glimt | PU |
Derniers résultats Stroemsgodset
| Div.1 | 26/05/19 | Ranheim | 1-0 (1-0) | Stroemsgodset | PU |
| 23/05/19 | Ullern | 0-1 (0-1) | Stroemsgodset | GU | |
| Div.1 | 19/05/19 | Stroemsgodset | 3-1 (1-1) | Tromsoe | GO |
| Div.1 | 16/05/19 | Vaalerenga | 2-0 (1-0) | Stroemsgodset | PU |
| Div.1 | 13/05/19 | Stroemsgodset | 0-0 (0-0) | Viking | NU |
| Div.1 | 19/05/19 | Stroemsgodset | 3-1 (1-1) | Tromsoe | GO |
| Div.1 | 13/05/19 | Stroemsgodset | 0-0 (0-0) | Viking | NU |
| Div.1 | 28/04/19 | Stroemsgodset | 2-3 (0-2) | Kristiansund BK | PO |
| Div.1 | 12/04/19 | Stroemsgodset | 2-3 (1-3) | Mjoendalen | PO |
| Div.1 | 31/03/19 | Stroemsgodset | 3-2 (2-2) | FK Haugesund | GO |
| Div.1 | 26/05/19 | Ranheim | 1-0 (1-0) | Stroemsgodset | PU |
| 23/05/19 | Ullern | 0-1 (0-1) | Stroemsgodset | GU | |
| Div.1 | 16/05/19 | Vaalerenga | 2-0 (1-0) | Stroemsgodset | PU |
| Div.1 | 05/05/19 | Odds Ballklubb | 2-1 (1-0) | Stroemsgodset | PO |
| 01/05/19 | Flint | 0-7 (0-1) | Stroemsgodset | GO |
Dernières confrontations Bodoe/Glimt - Stroemsgodset
| Ami.Cl | 15/02/19 | Stroemsgodset | 0-5 (0-3) | Bodoe/Glimt | GO |
| Div.1 | 05/08/18 | Stroemsgodset | 4-0 (1-0) | Bodoe/Glimt | PO |
| Div.1 | 06/05/18 | Bodoe/Glimt | 2-2 (1-1) | Stroemsgodset | NO |
| Ami.Cl | 26/01/18 | Stroemsgodset | 2-1 (2-0) | Bodoe/Glimt | PO |
| Div.1 | 30/09/16 | Bodoe/Glimt | 4-2 (0-1) | Stroemsgodset | GO |
| Div.1 | 06/05/18 | Bodoe/Glimt | 2-2 (1-1) | Stroemsgodset | NO |
| Div.1 | 30/09/16 | Bodoe/Glimt | 4-2 (0-1) | Stroemsgodset | GO |
| Div.1 | 10/05/15 | Bodoe/Glimt | 3-5 (2-4) | Stroemsgodset | PO |
| Div.1 | 20/09/14 | Bodoe/Glimt | 0-4 (0-1) | Stroemsgodset | PO |
| Div.1 | 13/04/09 | Bodoe/Glimt | 1-0 (0-0) | Stroemsgodset | GU |
| Ami.Cl | 15/02/19 | Stroemsgodset | 0-5 (0-3) | Bodoe/Glimt | GO |
| Div.1 | 05/08/18 | Stroemsgodset | 4-0 (1-0) | Bodoe/Glimt | PO |
| Ami.Cl | 26/01/18 | Stroemsgodset | 2-1 (2-0) | Bodoe/Glimt | PO |
| Div.1 | 23/04/16 | Stroemsgodset | 2-0 (1-0) | Bodoe/Glimt | PU |
| Div.1 | 26/09/15 | Stroemsgodset | 3-1 (0-0) | Bodoe/Glimt | PO |
Classement Bodoe/Glimt - Stroemsgodset
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 2e | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 |
| Domicile | 4e | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 |
| Extérieur | 2e | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 11e | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 |
| Domicile | 12e | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
| Extérieur | 12e | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Bodoe/Glimt - Stroemsgodset
| Victoire | 15 |
|
| Nul | 9 |
|
| Defaite | 6 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 8 |
|
| Nul | 8 |
|
| Defaite | 14 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 10 |
|
| Nul | 4 |
|
| Defaite | 1 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 2 |
|
| Nul | 5 |
|
| Defaite | 8 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Eliteserien)

