Football - Pays-Bas - Eredivisie - FC Twente-PSV Eindhoven (03/08/19)
03/08/2019 à 20h45 - Pays-Bas : Eredivisie - Journée n°38
| 1-1 | PSV Eindhoven |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 8' | Keito Nakamura | 1-0 | |
| MT | 1-0 | ||
| 65' | 1-1 | Denzel Dumfries | |
| 76' | Denzel Dumfries | ||
| 89' | Julio Pleguezuelo | ||
| FT | 1-1 | ||
Derniers résultats FC Twente
| Ami.Cl | 28/07/19 | FC Twente | 1-0 (0-0) | Konyaspor | GU |
| Ami.Cl | 23/07/19 | FC Twente | 1-1 (0-0) | Schalke 04 | NU |
| Ami.Cl | 20/07/19 | FC Twente | 0-0 (0-0) | OH Leuven | NU |
| Ami.Cl | 05/07/19 | FC Twente | 0-0 (0-0) | Al-Wahda | NU |
| 03/05/19 | FC Twente | 2-2 (2-0) | Cambuur | NO | |
| Ami.Cl | 28/07/19 | FC Twente | 1-0 (0-0) | Konyaspor | GU |
| Ami.Cl | 23/07/19 | FC Twente | 1-1 (0-0) | Schalke 04 | NU |
| Ami.Cl | 20/07/19 | FC Twente | 0-0 (0-0) | OH Leuven | NU |
| Ami.Cl | 05/07/19 | FC Twente | 0-0 (0-0) | Al-Wahda | NU |
| 03/05/19 | FC Twente | 2-2 (2-0) | Cambuur | NO | |
| 29/04/19 | Jong Ajax | 2-5 (2-2) | FC Twente | GO | |
| 26/04/19 | NEC Nijmegen | 4-0 (3-0) | FC Twente | PO | |
| 01/04/19 | RKC Waalwijk | 4-1 (2-0) | FC Twente | PO | |
| 24/03/19 | Go Ahead Eagles | 1-2 (0-1) | FC Twente | GO | |
| 08/03/19 | TOP Oss | 0-2 (0-1) | FC Twente | GU |
Derniers résultats PSV Eindhoven
| LdC Q. | 30/07/19 | FC Bâle | 2-1 (1-1) | PSV Eindhoven | PO |
| 27/07/19 | Ajax Amsterdam | 2-0 (1-0) | PSV Eindhoven | PU | |
| LdC Q. | 23/07/19 | PSV Eindhoven | 3-2 (1-1) | FC Bâle | GO |
| Ami.Cl | 17/07/19 | PSV Eindhoven | 0-2 (0-2) | VFL Wolfsburg | PU |
| Ami.Cl | 12/07/19 | PSV Eindhoven | 3-0 (1-0) | Aris Thessaloniki FC | GO |
| LdC Q. | 23/07/19 | PSV Eindhoven | 3-2 (1-1) | FC Bâle | GO |
| Ami.Cl | 17/07/19 | PSV Eindhoven | 0-2 (0-2) | VFL Wolfsburg | PU |
| Ami.Cl | 12/07/19 | PSV Eindhoven | 3-0 (1-0) | Aris Thessaloniki FC | GO |
| Ere. | 15/05/19 | PSV Eindhoven | 3-1 (1-1) | Heracles | GO |
| Ere. | 21/04/19 | PSV Eindhoven | 3-1 (1-0) | ADO La Haye | GO |
| LdC Q. | 30/07/19 | FC Bâle | 2-1 (1-1) | PSV Eindhoven | PO |
| 27/07/19 | Ajax Amsterdam | 2-0 (1-0) | PSV Eindhoven | PU | |
| Ami.Cl | 07/07/19 | Nice | 3-2 (2-1) | PSV Eindhoven | PO |
| Ami.Cl | 03/07/19 | Sion | 0-0 (0-0) | PSV Eindhoven | NU |
| Ere. | 12/05/19 | AZ Alkmaar | 1-0 (0-0) | PSV Eindhoven | PU |
Dernières confrontations FC Twente - PSV Eindhoven
| Ere. | 27/01/18 | FC Twente | 0-2 (0-1) | PSV Eindhoven | PU |
| Ere. | 05/11/17 | PSV Eindhoven | 4-3 (1-1) | FC Twente | PO |
| Ere. | 06/04/17 | FC Twente | 2-2 (1-1) | PSV Eindhoven | NO |
| Ere. | 05/11/16 | PSV Eindhoven | 1-1 (0-0) | FC Twente | NU |
| Ere. | 24/01/16 | PSV Eindhoven | 4-2 (3-1) | FC Twente | PO |
| Ere. | 27/01/18 | FC Twente | 0-2 (0-1) | PSV Eindhoven | PU |
| Ere. | 06/04/17 | FC Twente | 2-2 (1-1) | PSV Eindhoven | NO |
| Ere. | 24/10/15 | FC Twente | 1-3 (0-0) | PSV Eindhoven | PO |
| Ere. | 04/04/15 | FC Twente | 0-5 (0-3) | PSV Eindhoven | PO |
| Ere. | 14/09/13 | FC Twente | 2-2 (1-0) | PSV Eindhoven | NO |
| Ere. | 05/11/17 | PSV Eindhoven | 4-3 (1-1) | FC Twente | PO |
| Ere. | 05/11/16 | PSV Eindhoven | 1-1 (0-0) | FC Twente | NU |
| Ere. | 24/01/16 | PSV Eindhoven | 4-2 (3-1) | FC Twente | PO |
| Ere. | 14/12/14 | PSV Eindhoven | 2-0 (2-0) | FC Twente | PU |
| Ere. | 08/02/14 | PSV Eindhoven | 3-2 (2-1) | FC Twente | PO |
Classement FC Twente - PSV Eindhoven
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 14e | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 |
| Domicile | 14e | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 |
| Extérieur | 13e | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 4e | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 |
| Domicile | 5e | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 |
| Extérieur | 3e | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match FC Twente - PSV Eindhoven
| Victoire | 7 |
|
| Nul | 6 |
|
| Defaite | 13 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 14 |
|
| Nul | 7 |
|
| Defaite | 5 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 5 |
|
| Nul | 3 |
|
| Defaite | 5 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 6 |
|
| Nul | 4 |
|
| Defaite | 4 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Eredivisie)

