Football - Roumanie - Division 1 - FC Voluntari-Botosani (18/03/19)
18/03/2019 à 19h30 - Roumanie : Liga I - Groupe Relégation - Journée n°39
| 2-1 | Botosani |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 13' | Franco Signorelli | ||
| 31' | Aissa Laidouni | 1-0 | |
| MT | 1-0 | ||
| 64' | 1-1 | Lorand Levente Fulop | |
| 67' | Andrei Burca | ||
| 67' | Igor Armas | ||
| 71' | Robert Hodorogea | ||
| 72' | George Miron | ||
| 77' | Catalin Golofca | ||
| 79' | Mihai Capatina | ||
| 89' | Alexandru Tudorie | 2-1 | |
| 90' | Alexandru Tudorie | ||
| 90' | Lossemy Karaboue | ||
| FT | 2-1 | ||
Derniers résultats FC Voluntari
| Sup.Lg | 10/03/19 | CSM Politehnica Iasi | 0-2 (0-1) | FC Voluntari | GU |
| Sup.Lg | 02/03/19 | FC Voluntari | 2-2 (2-1) | FCSB | NO |
| Sup.Lg | 25/02/19 | Concordia Chiajna | 1-3 (0-0) | FC Voluntari | GO |
| Sup.Lg | 17/02/19 | FC Voluntari | 0-0 (0-0) | FC Dunarea Calarasi | NU |
| Sup.Lg | 11/02/19 | Botosani | 1-0 (1-0) | FC Voluntari | PU |
| Sup.Lg | 02/03/19 | FC Voluntari | 2-2 (2-1) | FCSB | NO |
| Sup.Lg | 17/02/19 | FC Voluntari | 0-0 (0-0) | FC Dunarea Calarasi | NU |
| Sup.Lg | 03/02/19 | FC Voluntari | 4-2 (2-1) | Sepsi OSK | GO |
| Sup.Lg | 15/12/18 | FC Voluntari | 1-1 (0-0) | Astra Giurgiu | NU |
| Sup.Lg | 04/12/18 | FC Voluntari | 2-0 (0-0) | Hermannstadt | GU |
| Sup.Lg | 10/03/19 | CSM Politehnica Iasi | 0-2 (0-1) | FC Voluntari | GU |
| Sup.Lg | 25/02/19 | Concordia Chiajna | 1-3 (0-0) | FC Voluntari | GO |
| Sup.Lg | 11/02/19 | Botosani | 1-0 (1-0) | FC Voluntari | PU |
| Sup.Lg | 21/12/18 | CSM Politehnica Iasi | 2-2 (1-0) | FC Voluntari | NO |
| Sup.Lg | 10/12/18 | Universitatea Craiova | 3-1 (2-1) | FC Voluntari | PO |
Derniers résultats Botosani
| Sup.Lg | 11/03/19 | Botosani | 0-0 (0-0) | Concordia Chiajna | NU |
| Sup.Lg | 03/03/19 | FCV Farul Constanta | 1-0 (1-0) | Botosani | PU |
| Sup.Lg | 24/02/19 | Botosani | 1-1 (1-1) | Gaz Metan Medias | NU |
| Sup.Lg | 17/02/19 | Dinamo Bucarest | 1-2 (1-1) | Botosani | GO |
| Sup.Lg | 11/02/19 | Botosani | 1-0 (1-0) | FC Voluntari | GU |
| Sup.Lg | 11/03/19 | Botosani | 0-0 (0-0) | Concordia Chiajna | NU |
| Sup.Lg | 24/02/19 | Botosani | 1-1 (1-1) | Gaz Metan Medias | NU |
| Sup.Lg | 11/02/19 | Botosani | 1-0 (1-0) | FC Voluntari | GU |
| Sup.Lg | 20/12/18 | Botosani | 1-0 (1-0) | FC Dunarea Calarasi | GU |
| Sup.Lg | 16/12/18 | Botosani | 1-3 (1-2) | FCSB | PO |
| Sup.Lg | 03/03/19 | FCV Farul Constanta | 1-0 (1-0) | Botosani | PU |
| Sup.Lg | 17/02/19 | Dinamo Bucarest | 1-2 (1-1) | Botosani | GO |
| Sup.Lg | 01/02/19 | Concordia Chiajna | 0-1 (0-0) | Botosani | GU |
| Sup.Lg | 10/12/18 | Sepsi OSK | 0-1 (0-1) | Botosani | GU |
| Sup.Lg | 03/12/18 | Astra Giurgiu | 1-1 (0-0) | Botosani | NU |
Dernières confrontations FC Voluntari - Botosani
| Sup.Lg | 11/02/19 | Botosani | 1-0 (1-0) | FC Voluntari | PU |
| Sup.Lg | 29/09/18 | FC Voluntari | 1-1 (1-0) | Botosani | NU |
| Sup.Lg | 20/05/18 | FC Voluntari | 1-1 (1-1) | Botosani | NU |
| Sup.Lg | 07/04/18 | Botosani | 1-0 (0-0) | FC Voluntari | PU |
| Sup.Lg | 03/11/17 | Botosani | 1-0 (1-0) | FC Voluntari | PU |
| Sup.Lg | 29/09/18 | FC Voluntari | 1-1 (1-0) | Botosani | NU |
| Sup.Lg | 20/05/18 | FC Voluntari | 1-1 (1-1) | Botosani | NU |
| Sup.Lg | 04/08/17 | FC Voluntari | 1-3 (1-2) | Botosani | PO |
| Sup.Lg | 21/05/17 | FC Voluntari | 1-0 (1-0) | Botosani | GU |
| Sup.Lg | 05/08/16 | FC Voluntari | 4-2 (3-1) | Botosani | GO |
| Sup.Lg | 11/02/19 | Botosani | 1-0 (1-0) | FC Voluntari | PU |
| Sup.Lg | 07/04/18 | Botosani | 1-0 (0-0) | FC Voluntari | PU |
| Sup.Lg | 03/11/17 | Botosani | 1-0 (1-0) | FC Voluntari | PU |
| Sup.Lg | 05/04/17 | Botosani | 3-0 (1-0) | FC Voluntari | PO |
| Sup.Lg | 18/11/16 | Botosani | 0-1 (0-1) | FC Voluntari | GU |
Classement FC Voluntari - Botosani
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 4e | 31 | 14 | 5 | 5 | 4 |
| Domicile | 4e | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| Extérieur | 5e | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 2e | 44 | 14 | 8 | 2 | 4 |
| Domicile | 3e | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| Extérieur | 3e | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match FC Voluntari - Botosani
| Victoire | 5 |
|
| Nul | 5 |
|
| Defaite | 4 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 8 |
|
| Nul | 2 |
|
| Defaite | 4 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 3 |
|
| Nul | 2 |
|
| Defaite | 2 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 3 |
|
| Nul | 1 |
|
| Defaite | 3 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Liga I - Groupe Relégation)

