Football - Suède - Division 1 - IFK Norrkoeping-Kalmar FF (09/08/21)
09/08/2021 à 19h00 - Suède : Allsvenskan - Journée n°51
1-2 | Kalmar FF |
||
---|---|---|---|
FT | |||
17' | 0-1 | Nils Froeling | |
MT | 0-1 | ||
50' | Sebastian Ring | ||
52' | 0-2 | Nils Froeling | |
65' | Nils Froeling | ||
82' | Ari Freyr Skulason | ||
89' | Lucas Haegg Johansson | ||
90' | Christopher Telo | ||
90+5' | Samuel Adegbenro | 1-2 | |
90+6' | Christoffer Nyman | ||
FT | 1-2 |
Derniers résultats IFK Norrkoeping
Div.1 | 02/08/21 | IFK Göteborg | 1-2 (0-2) | IFK Norrkoeping | GO |
Div.1 | 25/07/21 | Hammarby | 2-1 (1-1) | IFK Norrkoeping | PO |
Div.1 | 18/07/21 | IFK Norrkoeping | 0-1 (0-0) | Haecken | PU |
Div.1 | 11/07/21 | Mjaellby | 0-1 (0-1) | IFK Norrkoeping | GU |
Div.1 | 03/07/21 | IFK Norrkoeping | 3-2 (2-2) | Malmoe FF | GO |
Div.1 | 18/07/21 | IFK Norrkoeping | 0-1 (0-0) | Haecken | PU |
Div.1 | 03/07/21 | IFK Norrkoeping | 3-2 (2-2) | Malmoe FF | GO |
Ami.Cl | 24/06/21 | IFK Norrkoeping | 1-0 (0-0) | Örebro | GU |
Div.1 | 13/05/21 | IFK Norrkoeping | 1-1 (1-0) | Degerfors | NU |
Div.1 | 10/05/21 | IFK Norrkoeping | 2-0 (0-0) | AIK | GU |
Div.1 | 02/08/21 | IFK Göteborg | 1-2 (0-2) | IFK Norrkoeping | GO |
Div.1 | 25/07/21 | Hammarby | 2-1 (1-1) | IFK Norrkoeping | PO |
Div.1 | 11/07/21 | Mjaellby | 0-1 (0-1) | IFK Norrkoeping | GU |
Div.1 | 24/05/21 | Elfsborg | 1-0 (1-0) | IFK Norrkoeping | PU |
Div.1 | 17/05/21 | Varbergs BoIS FC | 2-1 (2-0) | IFK Norrkoeping | PO |
Derniers résultats Kalmar FF
Div.1 | 01/08/21 | Kalmar FF | 1-0 (0-0) | Mjaellby | GU |
Div.1 | 25/07/21 | Kalmar FF | 0-1 (0-0) | Djurgaarden | PU |
Div.1 | 18/07/21 | AIK | 2-0 (0-0) | Kalmar FF | PU |
Div.1 | 12/07/21 | Kalmar FF | 2-3 (1-1) | Haecken | PO |
Div.1 | 04/07/21 | Varbergs BoIS FC | 1-1 (0-0) | Kalmar FF | NU |
Div.1 | 01/08/21 | Kalmar FF | 1-0 (0-0) | Mjaellby | GU |
Div.1 | 25/07/21 | Kalmar FF | 0-1 (0-0) | Djurgaarden | PU |
Div.1 | 12/07/21 | Kalmar FF | 2-3 (1-1) | Haecken | PO |
Div.1 | 23/05/21 | Kalmar FF | 2-1 (1-1) | Hammarby | GO |
Div.1 | 12/05/21 | Kalmar FF | 0-0 (0-0) | IFK Göteborg | NU |
Div.1 | 18/07/21 | AIK | 2-0 (0-0) | Kalmar FF | PU |
Div.1 | 04/07/21 | Varbergs BoIS FC | 1-1 (0-0) | Kalmar FF | NU |
Ami.Cl | 19/06/21 | Djurgaarden | 2-3 (2-3) | Kalmar FF | GO |
Ami.Cl | 12/06/21 | Malmoe FF | 0-1 (0-0) | Kalmar FF | GU |
Div.1 | 17/05/21 | Malmoe FF | 3-1 (2-0) | Kalmar FF | PO |
Dernières confrontations IFK Norrkoeping - Kalmar FF
Div.1 | 14/09/20 | Kalmar FF | 0-2 (0-2) | IFK Norrkoeping | GU |
Div.1 | 14/06/20 | IFK Norrkoeping | 2-1 (1-1) | Kalmar FF | GO |
Div.1 | 20/10/19 | IFK Norrkoeping | 1-0 (0-0) | Kalmar FF | GU |
Div.1 | 13/04/19 | Kalmar FF | 2-2 (0-0) | IFK Norrkoeping | NO |
Div.1 | 21/10/18 | Kalmar FF | 1-2 (1-1) | IFK Norrkoeping | GO |
Div.1 | 14/06/20 | IFK Norrkoeping | 2-1 (1-1) | Kalmar FF | GO |
Div.1 | 20/10/19 | IFK Norrkoeping | 1-0 (0-0) | Kalmar FF | GU |
Div.1 | 15/04/18 | IFK Norrkoeping | 3-1 (1-1) | Kalmar FF | GO |
Div.1 | 16/05/17 | IFK Norrkoeping | 2-0 (1-0) | Kalmar FF | GU |
Div.1 | 06/04/16 | IFK Norrkoeping | 4-1 (1-0) | Kalmar FF | GO |
Div.1 | 14/09/20 | Kalmar FF | 0-2 (0-2) | IFK Norrkoeping | GU |
Div.1 | 13/04/19 | Kalmar FF | 2-2 (0-0) | IFK Norrkoeping | NO |
Div.1 | 21/10/18 | Kalmar FF | 1-2 (1-1) | IFK Norrkoeping | GO |
Ami.Cl | 19/06/18 | Kalmar FF | 2-4 (2-1) | IFK Norrkoeping | GO |
Ami.Cl | 17/03/18 | Kalmar FF | 1-1 (0-0) | IFK Norrkoeping | NU |
Classement IFK Norrkoeping - Kalmar FF
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 7e | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 |
Domicile | 5e | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 |
Extérieur | 10e | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 6e | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 |
Domicile | 7e | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 |
Extérieur | 4e | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match IFK Norrkoeping - Kalmar FF
Victoire | 13 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 12 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 13 |
|
Nul | 8 |
|
Defaite | 9 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 8 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 3 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 7 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 5 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Allsvenskan)