Football - Suisse - Division 1 - FC Bâle-Sion (01/08/21)
01/08/2021 à 16h30 - Suisse : Super Coupe - Journée n°39
6-1 | Sion |
||
---|---|---|---|
FT | |||
4' | Pajtim Kasami | 1-0 | |
15' | Sergio Lopez | 2-0 | |
21' | Eray Coemert | 3-0 | |
24' | Geoffroy Serey Die | ||
35' | Leo Lacroix | ||
36' | Sergio Lopez | ||
42' | Sebastiano Esposito | 4-0 | |
44' | Arthur Cabral | 5-0 | |
MT | 5-0 | ||
55' | Edon Zhegrova | 6-0 | |
88' | 6-1 | Filip Stojilkovic (pen) | |
FT | 6-1 |
Derniers résultats FC Bâle
Cf.L. Q | 29/07/21 | Partizani | 0-2 (0-1) | FC Bâle | GU |
Div.1 | 25/07/21 | Grasshopper Zurich | 0-2 (0-0) | FC Bâle | GU |
Cf.L. Q | 22/07/21 | FC Bâle | 3-0 (1-0) | Partizani | GO |
Ami.Cl | 17/07/21 | Hamburger SV | 1-0 (1-0) | FC Bâle | PU |
Ami.Cl | 10/07/21 | FC Bâle | 3-3 (1-0) | Aarau | NO |
Cf.L. Q | 22/07/21 | FC Bâle | 3-0 (1-0) | Partizani | GO |
Ami.Cl | 10/07/21 | FC Bâle | 3-3 (1-0) | Aarau | NO |
Ami.Cl | 06/07/21 | FC Bâle | 1-0 (1-0) | Grasshopper Zurich | GU |
Ami.Cl | 01/07/21 | FC Bâle | 4-4 (2-2) | Dynamo Kyiv | NO |
Ami.Cl | 27/06/21 | FC Bâle | 2-3 (2-3) | Thun | PO |
Cf.L. Q | 29/07/21 | Partizani | 0-2 (0-1) | FC Bâle | GU |
Div.1 | 25/07/21 | Grasshopper Zurich | 0-2 (0-0) | FC Bâle | GU |
Ami.Cl | 17/07/21 | Hamburger SV | 1-0 (1-0) | FC Bâle | PU |
Ami.Cl | 09/07/21 | Strasbourg | 0-1 (0-1) | FC Bâle | GU |
Div.1 | 21/05/21 | Sion | 4-0 (3-0) | FC Bâle | PO |
Derniers résultats Sion
Div.1 | 25/07/21 | Sion | 1-2 (0-1) | Servette | PO |
Ami.Cl | 17/07/21 | Strasbourg | 0-1 (0-0) | Sion | GU |
Ami.Cl | 10/07/21 | Sion | 3-1 (2-1) | Sochaux | GO |
Ami.Cl | 07/07/21 | Sion | 1-3 (0-2) | Lausanne | PO |
30/05/21 | Sion | 2-3 (2-2) | Thun | PO | |
Div.1 | 25/07/21 | Sion | 1-2 (0-1) | Servette | PO |
Ami.Cl | 10/07/21 | Sion | 3-1 (2-1) | Sochaux | GO |
Ami.Cl | 07/07/21 | Sion | 1-3 (0-2) | Lausanne | PO |
30/05/21 | Sion | 2-3 (2-2) | Thun | PO | |
Div.1 | 21/05/21 | Sion | 4-0 (3-0) | FC Bâle | GO |
Ami.Cl | 17/07/21 | Strasbourg | 0-1 (0-0) | Sion | GU |
27/05/21 | Thun | 1-4 (0-2) | Sion | GO | |
Div.1 | 15/05/21 | Lugano | 3-1 (2-1) | Sion | PO |
Div.1 | 09/05/21 | Saint-Gall | 0-3 (0-0) | Sion | GO |
Div.1 | 25/04/21 | Young Boys | 2-1 (1-1) | Sion | PO |
Dernières confrontations FC Bâle - Sion
Div.1 | 21/05/21 | Sion | 4-0 (3-0) | FC Bâle | PO |
Div.1 | 07/02/21 | FC Bâle | 2-2 (2-0) | Sion | NO |
Div.1 | 28/01/21 | Sion | 2-3 (0-2) | FC Bâle | GO |
Div.1 | 09/12/20 | FC Bâle | 4-2 (3-1) | Sion | GO |
Div.1 | 08/07/20 | Sion | 1-0 (1-0) | FC Bâle | PU |
Div.1 | 07/02/21 | FC Bâle | 2-2 (2-0) | Sion | NO |
Div.1 | 09/12/20 | FC Bâle | 4-2 (3-1) | Sion | GO |
Div.1 | 28/06/20 | FC Bâle | 2-0 (0-0) | Sion | GU |
Div.1 | 08/12/19 | FC Bâle | 4-0 (2-0) | Sion | GO |
Div.1 | 17/02/19 | FC Bâle | 1-0 (1-0) | Sion | GU |
Div.1 | 21/05/21 | Sion | 4-0 (3-0) | FC Bâle | PO |
Div.1 | 28/01/21 | Sion | 2-3 (0-2) | FC Bâle | GO |
Div.1 | 08/07/20 | Sion | 1-0 (1-0) | FC Bâle | PU |
Div.1 | 19/07/19 | Sion | 1-4 (1-1) | FC Bâle | GO |
Div.1 | 19/04/19 | Sion | 0-3 (0-1) | FC Bâle | GO |
Classement FC Bâle - Sion
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 2e | 62 | 36 | 15 | 17 | 4 |
Domicile | 4e | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 |
Extérieur | 2e | 30 | 18 | 7 | 9 | 2 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 7e | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 |
Domicile | 7e | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 |
Extérieur | 7e | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match FC Bâle - Sion
Victoire | 15 |
|
Nul | 17 |
|
Defaite | 4 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 11 |
|
Nul | 8 |
|
Defaite | 17 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 8 |
|
Nul | 8 |
|
Defaite | 2 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 5 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 9 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Super Coupe)