Football - Turquie - Division 1 - Besiktas-Konyaspor (18/05/15)
18/05/2015 à 19h00 - Turquie : Super Lig - Journée n°69
0-1 | Konyaspor |
||
---|---|---|---|
FT | |||
MT | 0-0 | ||
60' | Daniel Opare | ||
71' | Gabriel Torje | ||
81' | 0-1 | Gabriel Torje | |
FT | 0-1 |
Derniers résultats Besiktas
Div.1 | 14/05/15 | Akhisarspor | 1-1 (1-0) | Besiktas | NU |
Div.1 | 10/05/15 | Besiktas | 1-1 (1-1) | Gaziantepspor | NU |
Div.1 | 03/05/15 | Trabzonspor | 0-2 (0-0) | Besiktas | GU |
Div.1 | 27/04/15 | Besiktas | 2-1 (1-0) | Karabukspor | GO |
Div.1 | 18/04/15 | Kasimpasa | 1-5 (1-2) | Besiktas | GO |
Div.1 | 10/05/15 | Besiktas | 1-1 (1-1) | Gaziantepspor | NU |
Div.1 | 27/04/15 | Besiktas | 2-1 (1-0) | Karabukspor | GO |
Div.1 | 06/04/15 | Besiktas | 0-0 (0-0) | Istanbul Basaksehir | NU |
Eur.L. | 19/03/15 | Besiktas | 1-3 (0-0) | Club Brugge | PO |
Div.1 | 15/03/15 | Besiktas | 5-1 (3-0) | Kayseri Erciyesspor | GO |
Div.1 | 14/05/15 | Akhisarspor | 1-1 (1-0) | Besiktas | NU |
Div.1 | 03/05/15 | Trabzonspor | 0-2 (0-0) | Besiktas | GU |
Div.1 | 18/04/15 | Kasimpasa | 1-5 (1-2) | Besiktas | GO |
Div.1 | 22/03/15 | Fenerbahce | 1-0 (0-0) | Besiktas | PU |
Eur.L. | 12/03/15 | Club Brugge | 2-1 (0-0) | Besiktas | PO |
Derniers résultats Konyaspor
Div.1 | 12/05/15 | Konyaspor | 1-0 (0-0) | Genclerbirligi | GU |
Div.1 | 08/05/15 | Galatasaray | 1-0 (0-0) | Konyaspor | PU |
Div.1 | 02/05/15 | Yeni Mersin Idmanyurdu | 3-1 (3-1) | Konyaspor | PO |
Div.1 | 26/04/15 | Konyaspor | 2-1 (1-1) | Akhisarspor | GO |
Div.1 | 17/04/15 | Gaziantepspor | 1-1 (1-0) | Konyaspor | NU |
Div.1 | 12/05/15 | Konyaspor | 1-0 (0-0) | Genclerbirligi | GU |
Div.1 | 26/04/15 | Konyaspor | 2-1 (1-1) | Akhisarspor | GO |
Div.1 | 05/04/15 | Konyaspor | 1-0 (0-0) | Trabzonspor | GU |
Div.1 | 13/03/15 | Konyaspor | 2-1 (2-1) | Kasimpasa | GO |
Div.1 | 28/02/15 | Konyaspor | 1-1 (1-0) | Fenerbahce | NU |
Div.1 | 08/05/15 | Galatasaray | 1-0 (0-0) | Konyaspor | PU |
Div.1 | 02/05/15 | Yeni Mersin Idmanyurdu | 3-1 (3-1) | Konyaspor | PO |
Div.1 | 17/04/15 | Gaziantepspor | 1-1 (1-0) | Konyaspor | NU |
Div.1 | 20/03/15 | Karabukspor | 0-1 (0-0) | Konyaspor | GU |
Div.1 | 08/03/15 | Istanbul Basaksehir | 0-0 (0-0) | Konyaspor | NU |
Dernières confrontations Besiktas - Konyaspor
Div.1 | 28/12/14 | Konyaspor | 1-2 (0-1) | Besiktas | GO |
Div.1 | 11/04/14 | Konyaspor | 1-1 (0-0) | Besiktas | NU |
Div.1 | 25/11/13 | Besiktas | 3-1 (3-0) | Konyaspor | GO |
Div.1 | 25/04/11 | Konyaspor | 1-1 (1-0) | Besiktas | NU |
Div.1 | 20/11/10 | Besiktas | 2-2 (2-1) | Konyaspor | NO |
Div.1 | 25/11/13 | Besiktas | 3-1 (3-0) | Konyaspor | GO |
Div.1 | 20/11/10 | Besiktas | 2-2 (2-1) | Konyaspor | NO |
Div.1 | 01/09/08 | Besiktas | 2-0 (0-0) | Konyaspor | GU |
Div.1 | 11/08/07 | Besiktas | 1-0 (1-0) | Konyaspor | GU |
Div.1 | 25/08/06 | Besiktas | 3-1 (1-1) | Konyaspor | GO |
Div.1 | 28/12/14 | Konyaspor | 1-2 (0-1) | Besiktas | GO |
Div.1 | 11/04/14 | Konyaspor | 1-1 (0-0) | Besiktas | NU |
Div.1 | 25/04/11 | Konyaspor | 1-1 (1-0) | Besiktas | NU |
Div.1 | 08/02/09 | Konyaspor | 0-0 (0-0) | Besiktas | NU |
Div.1 | 12/01/08 | Konyaspor | 1-2 (1-0) | Besiktas | GO |
Classement Besiktas - Konyaspor
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 3e | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 |
Domicile | 5e | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 |
Extérieur | 1er | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 8e | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 |
Domicile | 7e | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 |
Extérieur | 14e | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Besiktas - Konyaspor
Victoire | 21 |
|
Nul | 6 |
|
Defaite | 7 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 12 |
|
Nul | 10 |
|
Defaite | 12 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 9 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 3 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 3 |
|
Nul | 6 |
|
Defaite | 8 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Super Lig)