Football - Turquie - Division 1 - Çaykur Rizespor-Fenerbahce (11/09/20)
11/09/2020 à 19h00 - Turquie : Super Lig - Journée n°38
1-2 | Fenerbahce |
||
---|---|---|---|
FT | |||
40' | Ferdi Kadioglu | ||
MT | 0-0 | ||
59' | Milan Skoda | 1-0 | |
76' | 1-1 | Gokhan Gonul | |
82' | Sinan Gumus | ||
87' | Mykola Morozyuk | ||
88' | 1-2 | Jose Sosa (pen) | |
FT | 1-2 |
Derniers résultats Çaykur Rizespor
Ami.Cl | 04/09/20 | Çaykur Rizespor | 3-4 (2-4) | Trabzonspor | PO |
Div.1 | 25/07/20 | Fenerbahce | 3-1 (1-0) | Çaykur Rizespor | PO |
Div.1 | 19/07/20 | Çaykur Rizespor | 3-0 (3-0) | Yeni Malatyaspor | GO |
Div.1 | 13/07/20 | Kasimpasa | 2-0 (0-0) | Çaykur Rizespor | PU |
Div.1 | 09/07/20 | Çaykur Rizespor | 3-2 (1-1) | Kayserispor | GO |
Ami.Cl | 04/09/20 | Çaykur Rizespor | 3-4 (2-4) | Trabzonspor | PO |
Div.1 | 19/07/20 | Çaykur Rizespor | 3-0 (3-0) | Yeni Malatyaspor | GO |
Div.1 | 09/07/20 | Çaykur Rizespor | 3-2 (1-1) | Kayserispor | GO |
Div.1 | 28/06/20 | Çaykur Rizespor | 2-2 (1-2) | Denizlispor | NO |
Div.1 | 14/06/20 | Çaykur Rizespor | 2-0 (1-0) | Galatasaray | GU |
Div.1 | 25/07/20 | Fenerbahce | 3-1 (1-0) | Çaykur Rizespor | PO |
Div.1 | 13/07/20 | Kasimpasa | 2-0 (0-0) | Çaykur Rizespor | PU |
Div.1 | 05/07/20 | Konyaspor | 1-0 (0-0) | Çaykur Rizespor | PU |
Div.1 | 22/06/20 | Antalyaspor | 3-1 (1-0) | Çaykur Rizespor | PO |
Div.1 | 17/03/20 | Goztepe | 2-0 (0-0) | Çaykur Rizespor | PU |
Derniers résultats Fenerbahce
Ami.Cl | 05/09/20 | Fenerbahce | 1-0 (0-0) | Sivasspor | GU |
Ami.Cl | 31/08/20 | Fenerbahce | 4-0 (2-0) | Antalyaspor | GO |
Ami.Cl | 28/08/20 | Fenerbahce | 1-1 (1-1) | Alanyaspor | NU |
Ami.Cl | 22/08/20 | Fenerbahce | 2-2 (1-1) | Fatih Karagumruk | NO |
Ami.Cl | 15/08/20 | Fenerbahce | 4-0 (2-0) | Istanbulspor | GO |
Ami.Cl | 05/09/20 | Fenerbahce | 1-0 (0-0) | Sivasspor | GU |
Ami.Cl | 31/08/20 | Fenerbahce | 4-0 (2-0) | Antalyaspor | GO |
Ami.Cl | 28/08/20 | Fenerbahce | 1-1 (1-1) | Alanyaspor | NU |
Ami.Cl | 22/08/20 | Fenerbahce | 2-2 (1-1) | Fatih Karagumruk | NO |
Ami.Cl | 15/08/20 | Fenerbahce | 4-0 (2-0) | Istanbulspor | GO |
Div.1 | 19/07/20 | Besiktas | 2-0 (0-0) | Fenerbahce | PU |
Div.1 | 07/07/20 | Genclerbirligi | 1-1 (0-0) | Fenerbahce | NU |
Div.1 | 21/06/20 | Kasimpasa | 2-0 (0-0) | Fenerbahce | PU |
Div.1 | 14/03/20 | Konyaspor | 1-0 (1-0) | Fenerbahce | PU |
03/03/20 | Trabzonspor | 2-1 (0-0) | Fenerbahce | PO |
Dernières confrontations Çaykur Rizespor - Fenerbahce
Div.1 | 25/07/20 | Fenerbahce | 3-1 (1-0) | Çaykur Rizespor | PO |
Div.1 | 29/12/19 | Çaykur Rizespor | 1-2 (1-1) | Fenerbahce | PO |
Div.1 | 02/03/19 | Fenerbahce | 3-2 (2-1) | Çaykur Rizespor | PO |
Div.1 | 30/09/18 | Çaykur Rizespor | 3-0 (3-0) | Fenerbahce | GO |
Div.1 | 30/04/17 | Fenerbahce | 2-1 (1-1) | Çaykur Rizespor | PO |
Div.1 | 29/12/19 | Çaykur Rizespor | 1-2 (1-1) | Fenerbahce | PO |
Div.1 | 30/09/18 | Çaykur Rizespor | 3-0 (3-0) | Fenerbahce | GO |
Div.1 | 27/11/16 | Çaykur Rizespor | 1-5 (1-3) | Fenerbahce | PO |
Div.1 | 23/08/15 | Çaykur Rizespor | 1-1 (0-1) | Fenerbahce | NU |
Div.1 | 04/04/15 | Çaykur Rizespor | 1-5 (0-3) | Fenerbahce | PO |
Div.1 | 25/07/20 | Fenerbahce | 3-1 (1-0) | Çaykur Rizespor | PO |
Div.1 | 02/03/19 | Fenerbahce | 3-2 (2-1) | Çaykur Rizespor | PO |
Div.1 | 30/04/17 | Fenerbahce | 2-1 (1-1) | Çaykur Rizespor | PO |
Div.1 | 24/01/16 | Fenerbahce | 2-1 (2-0) | Çaykur Rizespor | PO |
Div.1 | 08/11/14 | Fenerbahce | 2-1 (1-1) | Çaykur Rizespor | PO |
Classement Çaykur Rizespor - Fenerbahce
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 13e | 48 | 40 | 12 | 12 | 16 |
Domicile | 14e | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 |
Extérieur | 11e | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 3e | 82 | 40 | 25 | 7 | 8 |
Domicile | 7e | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 |
Extérieur | 1er | 47 | 20 | 14 | 5 | 1 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Çaykur Rizespor - Fenerbahce
Victoire | 12 |
|
Nul | 12 |
|
Defaite | 16 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 25 |
|
Nul | 7 |
|
Defaite | 8 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 7 |
|
Nul | 7 |
|
Defaite | 6 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 14 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 1 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Super Lig)