Football - Turquie - Division 1 - Sivasspor-Galatasaray (08/03/20)
08/03/2020 à 17h00 - Turquie : Super Lig - Journée n°62
| 2-2 | Galatasaray |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 7' | Hakan Arslan | 1-0 | |
| 14' | 1-1 | Radamel Falcao | |
| 18' | Jean Michael Seri | ||
| 19' | Fernando Santos | ||
| 37' | 1-2 | Sofiane Feghouli | |
| MT | 1-2 | ||
| 59' | Emre Kilinc | 2-2 | |
| 90' | Marcelo Saracchi | ||
| FT | 2-2 | ||
Derniers résultats Sivasspor
| Div.1 | 01/03/20 | Ankaragucu | 0-3 (0-0) | Sivasspor | GO |
| Div.1 | 21/02/20 | Sivasspor | 1-0 (1-0) | Alanyaspor | GU |
| Div.1 | 16/02/20 | Trabzonspor | 2-1 (2-0) | Sivasspor | PO |
| 13/02/20 | Sivasspor | 1-1 (1-0) | Antalyaspor | NU | |
| Div.1 | 09/02/20 | Sivasspor | 1-1 (0-0) | Istanbul Basaksehir | NU |
| Div.1 | 21/02/20 | Sivasspor | 1-0 (1-0) | Alanyaspor | GU |
| 13/02/20 | Sivasspor | 1-1 (1-0) | Antalyaspor | NU | |
| Div.1 | 09/02/20 | Sivasspor | 1-1 (0-0) | Istanbul Basaksehir | NU |
| Div.1 | 27/01/20 | Sivasspor | 1-1 (0-0) | Çaykur Rizespor | NU |
| 14/01/20 | Sivasspor | 4-0 (3-0) | Yeni Malatyaspor | GO | |
| Div.1 | 01/03/20 | Ankaragucu | 0-3 (0-0) | Sivasspor | GO |
| Div.1 | 16/02/20 | Trabzonspor | 2-1 (2-0) | Sivasspor | PO |
| 06/02/20 | Antalyaspor | 0-0 (0-0) | Sivasspor | NU | |
| Div.1 | 02/02/20 | Gaziantep FK | 5-1 (3-1) | Sivasspor | PO |
| 23/01/20 | Yeni Malatyaspor | 2-1 (0-1) | Sivasspor | PO |
Derniers résultats Galatasaray
| Div.1 | 01/03/20 | Galatasaray | 3-0 (2-0) | Genclerbirligi | GO |
| Div.1 | 23/02/20 | Fenerbahce | 1-3 (1-1) | Galatasaray | GO |
| Div.1 | 16/02/20 | Galatasaray | 1-0 (1-0) | Yeni Malatyaspor | GU |
| 12/02/20 | Galatasaray | 3-1 (1-1) | Alanyaspor | GO | |
| Div.1 | 09/02/20 | Kasimpasa | 0-3 (0-3) | Galatasaray | GO |
| Div.1 | 01/03/20 | Galatasaray | 3-0 (2-0) | Genclerbirligi | GO |
| Div.1 | 16/02/20 | Galatasaray | 1-0 (1-0) | Yeni Malatyaspor | GU |
| 12/02/20 | Galatasaray | 3-1 (1-1) | Alanyaspor | GO | |
| Div.1 | 02/02/20 | Galatasaray | 4-1 (2-0) | Kayserispor | GO |
| 23/01/20 | Galatasaray | 2-1 (0-0) | Çaykur Rizespor | GO | |
| Div.1 | 23/02/20 | Fenerbahce | 1-3 (1-1) | Galatasaray | GO |
| Div.1 | 09/02/20 | Kasimpasa | 0-3 (0-3) | Galatasaray | GO |
| 05/02/20 | Alanyaspor | 2-0 (1-0) | Galatasaray | PU | |
| Div.1 | 26/01/20 | Konyaspor | 0-3 (0-2) | Galatasaray | GO |
| 15/01/20 | Çaykur Rizespor | 1-1 (1-1) | Galatasaray | NU |
Dernières confrontations Sivasspor - Galatasaray
| Div.1 | 18/10/19 | Galatasaray | 3-2 (2-0) | Sivasspor | PO |
| Div.1 | 24/05/19 | Sivasspor | 4-3 (2-2) | Galatasaray | GO |
| Div.1 | 23/12/18 | Galatasaray | 4-2 (2-2) | Sivasspor | PO |
| Div.1 | 04/02/18 | Sivasspor | 2-1 (1-0) | Galatasaray | GO |
| Div.1 | 25/08/17 | Galatasaray | 3-0 (1-0) | Sivasspor | PO |
| Div.1 | 24/05/19 | Sivasspor | 4-3 (2-2) | Galatasaray | GO |
| Div.1 | 04/02/18 | Sivasspor | 2-1 (1-0) | Galatasaray | GO |
| Div.1 | 15/08/15 | Sivasspor | 2-2 (1-0) | Galatasaray | NO |
| 19/05/15 | Sivasspor | 2-1 (0-0) | Galatasaray | GO | |
| Div.1 | 21/02/15 | Sivasspor | 2-3 (1-1) | Galatasaray | PO |
| Div.1 | 18/10/19 | Galatasaray | 3-2 (2-0) | Sivasspor | PO |
| Div.1 | 23/12/18 | Galatasaray | 4-2 (2-2) | Sivasspor | PO |
| Div.1 | 25/08/17 | Galatasaray | 3-0 (1-0) | Sivasspor | PO |
| Div.1 | 16/01/16 | Galatasaray | 3-1 (2-0) | Sivasspor | PO |
| 30/04/15 | Galatasaray | 4-1 (2-1) | Sivasspor | PO |
Classement Sivasspor - Galatasaray
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 4e | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 |
| Domicile | 2e | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 |
| Extérieur | 5e | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 6e | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 |
| Domicile | 5e | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 |
| Extérieur | 7e | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Sivasspor - Galatasaray
| Victoire | 17 |
|
| Nul | 9 |
|
| Defaite | 8 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 15 |
|
| Nul | 11 |
|
| Defaite | 8 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 11 |
|
| Nul | 4 |
|
| Defaite | 2 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 5 |
|
| Nul | 6 |
|
| Defaite | 6 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Super Lig)

