Football - Etats-Unis - MLS - Atlanta United-Toronto FC (09/05/19)
09/05/2019 à 01h10 - Etats-Unis : MLS - Journée n°38
| 2-0 | Toronto FC |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 18' | Hector Villalba | 1-0 | |
| 21' | Richie Laryea | ||
| MT | 1-0 | ||
| 56' | Franco Escobar | ||
| 67' | Julian Gressel | 2-0 | |
| 74' | Eriq Zavaleta | ||
| 76' | Michael Bradley | ||
| 77' | Terrence Boyd | ||
| 83' | Jonathan Osorio | ||
| FT | 2-0 | ||
Derniers résultats Atlanta United
| MLS | 06/05/19 | Sporting Kansas City | 0-3 (0-1) | Atlanta United | GO |
| MLS | 28/04/19 | Atlanta United | 1-0 (0-0) | Colorado Rapids | GU |
| MLS | 20/04/19 | Atlanta United | 1-2 (0-1) | FC Dallas | PO |
| MLS | 14/04/19 | New England Revolution | 0-2 (0-1) | Atlanta United | GU |
| MLS | 31/03/19 | Columbus Crew | 2-0 (2-0) | Atlanta United | PU |
| MLS | 28/04/19 | Atlanta United | 1-0 (0-0) | Colorado Rapids | GU |
| MLS | 20/04/19 | Atlanta United | 1-2 (0-1) | FC Dallas | PO |
| MLS | 18/03/19 | Atlanta United | 1-1 (0-0) | Philadelphia Union | NU |
| Lg.Ch | 14/03/19 | Atlanta United | 1-0 (0-0) | Monterrey | GU |
| MLS | 10/03/19 | Atlanta United | 1-1 (1-0) | FC Cincinnati | NU |
| MLS | 06/05/19 | Sporting Kansas City | 0-3 (0-1) | Atlanta United | GO |
| MLS | 14/04/19 | New England Revolution | 0-2 (0-1) | Atlanta United | GU |
| MLS | 31/03/19 | Columbus Crew | 2-0 (2-0) | Atlanta United | PU |
| Lg.Ch | 07/03/19 | Monterrey | 3-0 (1-0) | Atlanta United | PO |
| MLS | 04/03/19 | DC United | 2-0 (1-0) | Atlanta United | PU |
Derniers résultats Toronto FC
| MLS | 04/05/19 | Orlando City | 0-2 (0-0) | Toronto FC | GU |
| MLS | 27/04/19 | Toronto FC | 1-2 (1-1) | Portland Timbers | PO |
| MLS | 20/04/19 | Toronto FC | 4-3 (2-1) | Minnesota United | GO |
| MLS | 13/04/19 | Seattle Sounders FC | 3-2 (1-1) | Toronto FC | PO |
| MLS | 06/04/19 | Toronto FC | 2-2 (1-1) | Chicago Fire FC | NO |
| MLS | 27/04/19 | Toronto FC | 1-2 (1-1) | Portland Timbers | PO |
| MLS | 20/04/19 | Toronto FC | 4-3 (2-1) | Minnesota United | GO |
| MLS | 06/04/19 | Toronto FC | 2-2 (1-1) | Chicago Fire FC | NO |
| MLS | 30/03/19 | Toronto FC | 4-0 (1-0) | New York City FC | GO |
| MLS | 18/03/19 | Toronto FC | 3-2 (2-1) | New England Revolution | GO |
| MLS | 04/05/19 | Orlando City | 0-2 (0-0) | Toronto FC | GU |
| MLS | 13/04/19 | Seattle Sounders FC | 3-2 (1-1) | Toronto FC | PO |
| MLS | 02/03/19 | Philadelphia Union | 1-3 (0-1) | Toronto FC | GO |
| Lg.Ch | 20/02/19 | Independiente de La Chorrera | 4-0 (1-0) | Toronto FC | PO |
| MLS | 21/10/18 | CF Montreal | 2-0 (0-0) | Toronto FC | PU |
Dernières confrontations Atlanta United - Toronto FC
| MLS | 28/10/18 | Toronto FC | 4-1 (2-0) | Atlanta United | PO |
| MLS | 04/08/18 | Atlanta United | 2-2 (0-1) | Toronto FC | NO |
| MLS | 22/10/17 | Atlanta United | 2-2 (1-0) | Toronto FC | NO |
| MLS | 09/04/17 | Toronto FC | 2-2 (2-1) | Atlanta United | NO |
| MLS | 04/08/18 | Atlanta United | 2-2 (0-1) | Toronto FC | NO |
| MLS | 22/10/17 | Atlanta United | 2-2 (1-0) | Toronto FC | NO |
| MLS | 28/10/18 | Toronto FC | 4-1 (2-0) | Atlanta United | PO |
| MLS | 09/04/17 | Toronto FC | 2-2 (2-1) | Atlanta United | NO |
Classement Atlanta United - Toronto FC
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 3e | 58 | 34 | 18 | 4 | 12 |
| Domicile | 2e | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 |
| Extérieur | 7e | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 9e | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 |
| Domicile | 12e | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 |
| Extérieur | 8e | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Atlanta United - Toronto FC
| Victoire | 18 |
|
| Nul | 4 |
|
| Defaite | 12 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 13 |
|
| Nul | 11 |
|
| Defaite | 10 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 12 |
|
| Nul | 3 |
|
| Defaite | 2 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 4 |
|
| Nul | 7 |
|
| Defaite | 6 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (MLS)

