Football - Etats-Unis - MLS - Colorado Rapids-LA Galaxy (11/10/20)
MLS - Journée n°38
11.10.202001h00
Derniers résultats Colorado Rapids
MLS | 24/09/20 | Colorado Rapids | 5-0 (1-0) | San Jose Earthquakes | GO |
MLS | 20/09/20 | LA Galaxy | 0-2 (0-1) | Colorado Rapids | GU |
MLS | 17/09/20 | FC Dallas | 4-1 (1-0) | Colorado Rapids | PO |
MLS | 13/09/20 | Real Salt Lake | 0-5 (0-2) | Colorado Rapids | GO |
MLS | 10/09/20 | Colorado Rapids | 1-1 (0-0) | Houston Dynamo FC | NU |
MLS | 24/09/20 | Colorado Rapids | 5-0 (1-0) | San Jose Earthquakes | GO |
MLS | 10/09/20 | Colorado Rapids | 1-1 (0-0) | Houston Dynamo FC | NU |
MLS | 30/08/20 | Colorado Rapids | 1-1 (0-0) | Sporting Kansas City | NU |
MLS | 23/08/20 | Colorado Rapids | 1-4 (1-0) | Real Salt Lake | PO |
MLS | 23/07/20 | Colorado Rapids | 2-2 (1-2) | Minnesota United | NO |
MLS | 20/09/20 | LA Galaxy | 0-2 (0-1) | Colorado Rapids | GU |
MLS | 17/09/20 | FC Dallas | 4-1 (1-0) | Colorado Rapids | PO |
MLS | 13/09/20 | Real Salt Lake | 0-5 (0-2) | Colorado Rapids | GO |
MLS | 06/09/20 | San Jose Earthquakes | 1-1 (0-0) | Colorado Rapids | NU |
MLS | 18/07/20 | Sporting Kansas City | 3-2 (0-1) | Colorado Rapids | PO |
Derniers résultats LA Galaxy
MLS | 08/10/20 | LA Galaxy | 3-6 (1-2) | Portland Timbers | PO |
MLS | 04/10/20 | San Jose Earthquakes | 2-1 (1-1) | LA Galaxy | PO |
MLS | 28/09/20 | LA Galaxy | 1-3 (0-2) | Seattle Sounders FC | PO |
MLS | 24/09/20 | Real Salt Lake | 2-0 (0-0) | LA Galaxy | PU |
MLS | 20/09/20 | LA Galaxy | 0-2 (0-1) | Colorado Rapids | PU |
MLS | 08/10/20 | LA Galaxy | 3-6 (1-2) | Portland Timbers | PO |
MLS | 28/09/20 | LA Galaxy | 1-3 (0-2) | Seattle Sounders FC | PO |
MLS | 20/09/20 | LA Galaxy | 0-2 (0-1) | Colorado Rapids | PU |
MLS | 07/09/20 | LA Galaxy | 3-0 (0-0) | Los Angeles FC | GO |
MLS | 30/08/20 | LA Galaxy | 3-2 (1-1) | San Jose Earthquakes | GO |
MLS | 04/10/20 | San Jose Earthquakes | 2-1 (1-1) | LA Galaxy | PO |
MLS | 24/09/20 | Real Salt Lake | 2-0 (0-0) | LA Galaxy | PU |
MLS | 14/09/20 | San Jose Earthquakes | 0-0 (0-0) | LA Galaxy | NU |
MLS | 03/09/20 | Portland Timbers | 2-3 (0-1) | LA Galaxy | GO |
MLS | 23/08/20 | Los Angeles FC | 0-2 (0-1) | LA Galaxy | GU |
Dernières confrontations Colorado Rapids - LA Galaxy
MLS | 20/09/20 | LA Galaxy | 0-2 (0-1) | Colorado Rapids | GU |
MLS | 12/09/19 | Colorado Rapids | 2-1 (0-0) | LA Galaxy | GO |
MLS | 20/05/19 | LA Galaxy | 0-1 (0-0) | Colorado Rapids | GU |
MLS | 15/08/18 | LA Galaxy | 2-2 (0-0) | Colorado Rapids | NO |
MLS | 05/08/18 | Colorado Rapids | 2-1 (0-1) | LA Galaxy | GO |
MLS | 12/09/19 | Colorado Rapids | 2-1 (0-0) | LA Galaxy | GO |
MLS | 05/08/18 | Colorado Rapids | 2-1 (0-1) | LA Galaxy | GO |
MLS | 22/06/17 | Colorado Rapids | 1-3 (1-1) | LA Galaxy | PO |
MLS | 06/11/16 | Colorado Rapids | 1-0 (1-0) | LA Galaxy | GU |
MLS | 13/03/16 | Colorado Rapids | 1-0 (0-0) | LA Galaxy | GU |
MLS | 20/09/20 | LA Galaxy | 0-2 (0-1) | Colorado Rapids | GU |
MLS | 20/05/19 | LA Galaxy | 0-1 (0-0) | Colorado Rapids | GU |
MLS | 15/08/18 | LA Galaxy | 2-2 (0-0) | Colorado Rapids | NO |
MLS | 03/09/17 | LA Galaxy | 3-0 (2-0) | Colorado Rapids | PO |
MLS | 30/10/16 | LA Galaxy | 1-0 (0-0) | Colorado Rapids | PU |
Classement Colorado Rapids - LA Galaxy
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 10e | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 |
Domicile | 23e | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 |
Extérieur | 7e | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 20e | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 |
Domicile | 20e | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 |
Extérieur | 21e | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Colorado Rapids - LA Galaxy
Victoire | 8 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 6 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 6 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 12 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 3 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 1 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 2 |
|
Nul | 2 |
|
Defaite | 6 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (MLS)