Football - Etats-Unis - MLS - Columbus Crew-DC United (24/03/18)
24/03/2018 à 23h10 - Etats-Unis : MLS - Journée n°38
3-1 | DC United |
||
---|---|---|---|
FT | |||
3' | Lalas Abubakar | ||
20' | Milton Valenzuela | 1-0 | |
30' | 1-1 | Yamil Asad | |
40' | Ricardo A. Clark | 2-1 | |
42' | Pedro Santos | 3-1 | |
MT | 3-1 | ||
52' | Milton Valenzuela | ||
FT | 3-1 |
Derniers résultats Columbus Crew
MLS | 17/03/18 | Philadelphia Union | 0-0 (0-0) | Columbus Crew | NU |
MLS | 10/03/18 | Columbus Crew | 3-2 (2-0) | CF Montreal | GO |
MLS | 03/03/18 | Toronto FC | 0-2 (0-1) | Columbus Crew | GU |
MLS | 30/11/17 | Toronto FC | 1-0 (0-0) | Columbus Crew | PU |
MLS | 22/11/17 | Columbus Crew | 0-0 (0-0) | Toronto FC | NU |
MLS | 10/03/18 | Columbus Crew | 3-2 (2-0) | CF Montreal | GO |
MLS | 22/11/17 | Columbus Crew | 0-0 (0-0) | Toronto FC | NU |
MLS | 01/11/17 | Columbus Crew | 4-1 (1-0) | New York City FC | GO |
MLS | 01/10/17 | Columbus Crew | 2-0 (1-0) | DC United | GU |
MLS | 24/09/17 | Columbus Crew | 3-2 (1-1) | New York Red Bulls | GO |
MLS | 17/03/18 | Philadelphia Union | 0-0 (0-0) | Columbus Crew | NU |
MLS | 03/03/18 | Toronto FC | 0-2 (0-1) | Columbus Crew | GU |
MLS | 30/11/17 | Toronto FC | 1-0 (0-0) | Columbus Crew | PU |
MLS | 05/11/17 | New York City FC | 2-0 (1-0) | Columbus Crew | PU |
MLS | 27/10/17 | Atlanta United | 0-0 (0-0) | Columbus Crew | NU |
Derniers résultats DC United
MLS | 17/03/18 | DC United | 2-2 (0-2) | Houston Dynamo FC | NO |
MLS | 11/03/18 | Atlanta United | 3-1 (1-0) | DC United | PO |
MLS | 04/03/18 | Orlando City | 1-1 (0-1) | DC United | NU |
Ami.Cl | 08/02/18 | DC United | 1-2 (0-0) | Malmoe FF | PO |
MLS | 22/10/17 | DC United | 1-2 (1-0) | New York Red Bulls | PO |
MLS | 17/03/18 | DC United | 2-2 (0-2) | Houston Dynamo FC | NO |
Ami.Cl | 08/02/18 | DC United | 1-2 (0-0) | Malmoe FF | PO |
MLS | 22/10/17 | DC United | 1-2 (1-0) | New York Red Bulls | PO |
MLS | 24/09/17 | DC United | 4-0 (0-0) | San Jose Earthquakes | GO |
MLS | 10/09/17 | DC United | 1-2 (0-2) | Orlando City | PO |
MLS | 11/03/18 | Atlanta United | 3-1 (1-0) | DC United | PO |
MLS | 04/03/18 | Orlando City | 1-1 (0-1) | DC United | NU |
MLS | 16/10/17 | Portland Timbers | 4-0 (1-0) | DC United | PO |
MLS | 01/10/17 | Columbus Crew | 2-0 (1-0) | DC United | PU |
MLS | 28/09/17 | New York Red Bulls | 3-3 (1-1) | DC United | NO |
Dernières confrontations Columbus Crew - DC United
MLS | 01/10/17 | Columbus Crew | 2-0 (1-0) | DC United | GU |
MLS | 19/03/17 | DC United | 0-2 (0-1) | Columbus Crew | GU |
MLS | 29/09/16 | DC United | 3-0 (0-0) | Columbus Crew | PO |
MLS | 17/07/16 | Columbus Crew | 1-1 (0-0) | DC United | NU |
MLS | 25/10/15 | Columbus Crew | 5-0 (1-0) | DC United | GO |
MLS | 01/10/17 | Columbus Crew | 2-0 (1-0) | DC United | GU |
MLS | 17/07/16 | Columbus Crew | 1-1 (0-0) | DC United | NU |
MLS | 25/10/15 | Columbus Crew | 5-0 (1-0) | DC United | GO |
MLS | 20/04/14 | Columbus Crew | 1-1 (0-1) | DC United | NU |
MLS | 28/04/13 | Columbus Crew | 3-0 (3-0) | DC United | GO |
MLS | 19/03/17 | DC United | 0-2 (0-1) | Columbus Crew | GU |
MLS | 29/09/16 | DC United | 3-0 (0-0) | Columbus Crew | PO |
MLS | 20/09/15 | DC United | 1-2 (0-1) | Columbus Crew | GO |
MLS | 03/05/15 | DC United | 2-0 (2-0) | Columbus Crew | PU |
MLS | 08/06/14 | DC United | 0-0 (0-0) | Columbus Crew | NU |
Classement Columbus Crew - DC United
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 10e | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 |
Domicile | 5e | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 |
Extérieur | 12e | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 9e | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 |
Domicile | 2e | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 |
Extérieur | 20e | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Columbus Crew - DC United
Victoire | 14 |
|
Nul | 9 |
|
Defaite | 11 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 14 |
|
Nul | 9 |
|
Defaite | 11 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 11 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 2 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 1 |
|
Nul | 7 |
|
Defaite | 9 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (MLS)