Football - Etats-Unis - MLS - New York Red Bulls-LA Galaxy (04/05/19)
04/05/2019 à 20h10 - Etats-Unis : MLS - Journée n°38
3-2 | LA Galaxy |
||
---|---|---|---|
FT | |||
15' | Amro Tarek | 1-0 | |
39' | 1-1 | Uriel Antuna | |
43' | 1-2 | Zlatan Ibrahimovic | |
MT | 1-2 | ||
59' | Marc Rzatkowski | 2-2 | |
66' | Derrick Etienne | 3-2 | |
FT | 3-2 |
Derniers résultats New York Red Bulls
MLS | 28/04/19 | New York Red Bulls | 1-0 (1-0) | FC Cincinnati | GU |
MLS | 21/04/19 | New England Revolution | 1-0 (0-0) | New York Red Bulls | PU |
MLS | 15/04/19 | Sporting Kansas City | 2-2 (1-0) | New York Red Bulls | NO |
MLS | 07/04/19 | New York Red Bulls | 1-2 (0-1) | Minnesota United | PO |
MLS | 30/03/19 | Chicago Fire FC | 1-0 (0-0) | New York Red Bulls | PU |
MLS | 28/04/19 | New York Red Bulls | 1-0 (1-0) | FC Cincinnati | GU |
MLS | 07/04/19 | New York Red Bulls | 1-2 (0-1) | Minnesota United | PO |
MLS | 24/03/19 | New York Red Bulls | 0-1 (0-0) | Orlando City | PU |
MLS | 16/03/19 | New York Red Bulls | 4-1 (0-1) | San Jose Earthquakes | GO |
Lg.Ch | 06/03/19 | New York Red Bulls | 0-2 (0-1) | Santos Laguna | PU |
MLS | 21/04/19 | New England Revolution | 1-0 (0-0) | New York Red Bulls | PU |
MLS | 15/04/19 | Sporting Kansas City | 2-2 (1-0) | New York Red Bulls | NO |
MLS | 30/03/19 | Chicago Fire FC | 1-0 (0-0) | New York Red Bulls | PU |
Lg.Ch | 13/03/19 | Santos Laguna | 4-2 (0-2) | New York Red Bulls | PO |
MLS | 02/03/19 | Columbus Crew | 1-1 (1-1) | New York Red Bulls | NU |
Derniers résultats LA Galaxy
MLS | 29/04/19 | LA Galaxy | 2-1 (1-0) | Real Salt Lake | GO |
MLS | 25/04/19 | Minnesota United | 0-0 (0-0) | LA Galaxy | NU |
MLS | 20/04/19 | LA Galaxy | 2-1 (1-0) | Houston Dynamo FC | GO |
MLS | 14/04/19 | LA Galaxy | 2-0 (2-0) | Philadelphia Union | GU |
MLS | 06/04/19 | Vancouver Whitecaps | 0-2 (0-0) | LA Galaxy | GU |
MLS | 29/04/19 | LA Galaxy | 2-1 (1-0) | Real Salt Lake | GO |
MLS | 20/04/19 | LA Galaxy | 2-1 (1-0) | Houston Dynamo FC | GO |
MLS | 14/04/19 | LA Galaxy | 2-0 (2-0) | Philadelphia Union | GU |
MLS | 01/04/19 | LA Galaxy | 2-1 (1-1) | Portland Timbers | GO |
MLS | 17/03/19 | LA Galaxy | 3-2 (2-0) | Minnesota United | GO |
MLS | 25/04/19 | Minnesota United | 0-0 (0-0) | LA Galaxy | NU |
MLS | 06/04/19 | Vancouver Whitecaps | 0-2 (0-0) | LA Galaxy | GU |
MLS | 09/03/19 | FC Dallas | 2-0 (0-0) | LA Galaxy | PU |
MLS | 21/10/18 | Minnesota United | 1-3 (0-1) | LA Galaxy | GO |
MLS | 07/10/18 | Sporting Kansas City | 1-1 (0-1) | LA Galaxy | NU |
Dernières confrontations New York Red Bulls - LA Galaxy
MLS | 29/04/18 | LA Galaxy | 2-3 (0-1) | New York Red Bulls | GO |
MLS | 15/05/17 | New York Red Bulls | 1-3 (0-2) | LA Galaxy | PO |
MLS | 08/08/16 | LA Galaxy | 2-2 (0-0) | New York Red Bulls | NO |
MLS | 26/04/15 | New York Red Bulls | 1-1 (0-1) | LA Galaxy | NU |
MLS | 29/09/14 | LA Galaxy | 4-0 (1-0) | New York Red Bulls | PO |
MLS | 15/05/17 | New York Red Bulls | 1-3 (0-2) | LA Galaxy | PO |
MLS | 26/04/15 | New York Red Bulls | 1-1 (0-1) | LA Galaxy | NU |
MLS | 19/05/13 | New York Red Bulls | 1-0 (0-0) | LA Galaxy | GU |
MLS | 30/10/11 | New York Red Bulls | 0-1 (0-1) | LA Galaxy | PU |
MLS | 05/10/11 | New York Red Bulls | 2-0 (1-0) | LA Galaxy | GU |
MLS | 29/04/18 | LA Galaxy | 2-3 (0-1) | New York Red Bulls | GO |
MLS | 08/08/16 | LA Galaxy | 2-2 (0-0) | New York Red Bulls | NO |
MLS | 29/09/14 | LA Galaxy | 4-0 (1-0) | New York Red Bulls | PO |
MLS | 06/05/12 | LA Galaxy | 0-1 (0-1) | New York Red Bulls | GU |
MLS | 04/11/11 | LA Galaxy | 2-1 (1-1) | New York Red Bulls | PO |
Classement New York Red Bulls - LA Galaxy
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 12e | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 |
Domicile | 14e | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 |
Extérieur | 9e | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 8e | 51 | 34 | 16 | 3 | 15 |
Domicile | 9e | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 |
Extérieur | 10e | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match New York Red Bulls - LA Galaxy
Victoire | 14 |
|
Nul | 6 |
|
Defaite | 14 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 16 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 15 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 9 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 5 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 5 |
|
Nul | 2 |
|
Defaite | 10 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (MLS)