Football - Etats-Unis - MLS - Toronto FC-Atlanta United (27/06/19)
27/06/2019 à 02h10 - Etats-Unis : MLS - Journée n°38
3-2 | Atlanta United |
||
---|---|---|---|
FT | |||
1' | Tsubasa Endoh | 1-0 | |
11' | Leandro Gonzalez Pirez | ||
17' | 1-1 | Gonzalo Martinez (pen) | |
22' | 1-2 | Julian Gressel | |
27' | Alejandro Pozuelo | 2-2 | |
MT | 2-2 | ||
69' | Laurent Ciman | ||
90' | Alejandro Pozuelo (pen) | 3-2 | |
FT | 3-2 |
Derniers résultats Toronto FC
MLS | 23/06/19 | FC Dallas | 3-0 (1-0) | Toronto FC | PO |
MLS | 08/06/19 | Toronto FC | 2-2 (1-1) | Sporting Kansas City | NO |
MLS | 01/06/19 | Vancouver Whitecaps | 1-1 (0-0) | Toronto FC | NU |
MLS | 27/05/19 | Toronto FC | 1-2 (1-1) | San Jose Earthquakes | PO |
MLS | 18/05/19 | Real Salt Lake | 3-0 (2-0) | Toronto FC | PO |
MLS | 08/06/19 | Toronto FC | 2-2 (1-1) | Sporting Kansas City | NO |
MLS | 27/05/19 | Toronto FC | 1-2 (1-1) | San Jose Earthquakes | PO |
MLS | 16/05/19 | Toronto FC | 0-0 (0-0) | DC United | NU |
MLS | 11/05/19 | Toronto FC | 1-2 (0-1) | Philadelphia Union | PO |
MLS | 27/04/19 | Toronto FC | 1-2 (1-1) | Portland Timbers | PO |
MLS | 23/06/19 | FC Dallas | 3-0 (1-0) | Toronto FC | PO |
MLS | 01/06/19 | Vancouver Whitecaps | 1-1 (0-0) | Toronto FC | NU |
MLS | 18/05/19 | Real Salt Lake | 3-0 (2-0) | Toronto FC | PO |
MLS | 09/05/19 | Atlanta United | 2-0 (1-0) | Toronto FC | PU |
MLS | 04/05/19 | Orlando City | 0-2 (0-0) | Toronto FC | GU |
Derniers résultats Atlanta United
19/06/19 | Columbus Crew | 2-3 (1-2) | Atlanta United | GO | |
14/06/19 | Atlanta United | 1-1 (0-1) | Charleston Battery | NU | |
MLS | 02/06/19 | Atlanta United | 2-0 (2-0) | Chicago Fire FC | GU |
MLS | 30/05/19 | Atlanta United | 3-0 (1-0) | Minnesota United | GO |
MLS | 25/05/19 | Real Salt Lake | 2-1 (1-0) | Atlanta United | PO |
14/06/19 | Atlanta United | 1-1 (0-1) | Charleston Battery | NU | |
MLS | 02/06/19 | Atlanta United | 2-0 (2-0) | Chicago Fire FC | GU |
MLS | 30/05/19 | Atlanta United | 3-0 (1-0) | Minnesota United | GO |
MLS | 12/05/19 | Atlanta United | 1-0 (1-0) | Orlando City | GU |
MLS | 09/05/19 | Atlanta United | 2-0 (1-0) | Toronto FC | GU |
19/06/19 | Columbus Crew | 2-3 (1-2) | Atlanta United | GO | |
MLS | 25/05/19 | Real Salt Lake | 2-1 (1-0) | Atlanta United | PO |
MLS | 19/05/19 | New York Red Bulls | 1-0 (0-0) | Atlanta United | PU |
MLS | 16/05/19 | Vancouver Whitecaps | 0-1 (0-1) | Atlanta United | GU |
MLS | 06/05/19 | Sporting Kansas City | 0-3 (0-1) | Atlanta United | GO |
Dernières confrontations Toronto FC - Atlanta United
MLS | 09/05/19 | Atlanta United | 2-0 (1-0) | Toronto FC | PU |
MLS | 28/10/18 | Toronto FC | 4-1 (2-0) | Atlanta United | GO |
MLS | 04/08/18 | Atlanta United | 2-2 (0-1) | Toronto FC | NO |
MLS | 22/10/17 | Atlanta United | 2-2 (1-0) | Toronto FC | NO |
MLS | 09/04/17 | Toronto FC | 2-2 (2-1) | Atlanta United | NO |
MLS | 28/10/18 | Toronto FC | 4-1 (2-0) | Atlanta United | GO |
MLS | 09/04/17 | Toronto FC | 2-2 (2-1) | Atlanta United | NO |
MLS | 09/05/19 | Atlanta United | 2-0 (1-0) | Toronto FC | PU |
MLS | 04/08/18 | Atlanta United | 2-2 (0-1) | Toronto FC | NO |
MLS | 22/10/17 | Atlanta United | 2-2 (1-0) | Toronto FC | NO |
Classement Toronto FC - Atlanta United
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 9e | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 |
Domicile | 12e | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 |
Extérieur | 8e | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 3e | 58 | 34 | 18 | 4 | 12 |
Domicile | 2e | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 |
Extérieur | 7e | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Toronto FC - Atlanta United
Victoire | 13 |
|
Nul | 11 |
|
Defaite | 10 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 18 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 12 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 9 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 4 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 6 |
|
Nul | 1 |
|
Defaite | 10 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (MLS)