Football - Italie - Coupe d'Italie - Juventus-Inter Milan (11/05/22)
11/05/2022 à 21h00 - Italie : Coppa Italia - Journée n°9
| AP 2-4 | Inter |
||
|---|---|---|---|
| AP | |||
| 7' | 0-1 | Nicolo Barella | |
| MT | 0-1 | ||
| 50' | Lobo Silva Alex Sandro | 1-1 | |
| 52' | Dusan Vlahovic | 2-1 | |
| 55' | Marcelo Brozovic | ||
| 80' | 2-2 | Hakan Calhanoglu (pen) | |
| 83' | Massimiliano Allegri | ||
| 90+2' | Manuel Locatelli | ||
| FT | 2-2 | ||
| 99' | 2-3 | Ivan Perisic | |
| 102' | 2-4 | Ivan Perisic | |
| 104' | Massimiliano Allegri | ||
| 119' | Arturo Vidal | ||
| Prol. | 0-2 | ||
Derniers résultats Juventus
| SerieA | 06/05/22 | Genoa | 2-1 (0-0) | Juventus | PO |
| SerieA | 01/05/22 | Juventus | 2-1 (1-0) | Venezia | GO |
| SerieA | 25/04/22 | Sassuolo | 1-2 (1-1) | Juventus | GO |
| Cp.Ita. | 20/04/22 | Juventus | 2-0 (1-0) | Fiorentina | GU |
| SerieA | 16/04/22 | Juventus | 1-1 (0-0) | Bologna | NU |
| SerieA | 01/05/22 | Juventus | 2-1 (1-0) | Venezia | GO |
| Cp.Ita. | 20/04/22 | Juventus | 2-0 (1-0) | Fiorentina | GU |
| SerieA | 16/04/22 | Juventus | 1-1 (0-0) | Bologna | NU |
| SerieA | 03/04/22 | Juventus | 0-1 (0-1) | Inter Milan | PU |
| SerieA | 20/03/22 | Juventus | 2-0 (2-0) | Salernitana | GU |
| SerieA | 06/05/22 | Genoa | 2-1 (0-0) | Juventus | PO |
| SerieA | 25/04/22 | Sassuolo | 1-2 (1-1) | Juventus | GO |
| SerieA | 09/04/22 | Cagliari | 1-2 (1-1) | Juventus | GO |
| SerieA | 12/03/22 | Sampdoria | 1-3 (0-2) | Juventus | GO |
| Cp.Ita. | 02/03/22 | Fiorentina | 0-1 (0-0) | Juventus | GU |
Derniers résultats Inter Milan
| SerieA | 06/05/22 | Inter Milan | 4-2 (2-2) | Empoli | GO |
| SerieA | 01/05/22 | Udinese | 1-2 (0-2) | Inter Milan | GO |
| SerieA | 27/04/22 | Bologna | 2-1 (1-1) | Inter Milan | PO |
| SerieA | 23/04/22 | Inter Milan | 3-1 (2-0) | Roma | GO |
| Cp.Ita. | 19/04/22 | Inter Milan | 3-0 (2-0) | AC Milan | GO |
| SerieA | 06/05/22 | Inter Milan | 4-2 (2-2) | Empoli | GO |
| SerieA | 23/04/22 | Inter Milan | 3-1 (2-0) | Roma | GO |
| Cp.Ita. | 19/04/22 | Inter Milan | 3-0 (2-0) | AC Milan | GO |
| SerieA | 09/04/22 | Inter Milan | 2-0 (2-0) | Hellas Verona | GU |
| SerieA | 19/03/22 | Inter Milan | 1-1 (0-0) | Fiorentina | NU |
| SerieA | 01/05/22 | Udinese | 1-2 (0-2) | Inter Milan | GO |
| SerieA | 27/04/22 | Bologna | 2-1 (1-1) | Inter Milan | PO |
| SerieA | 15/04/22 | Spezia | 1-3 (0-1) | Inter Milan | GO |
| SerieA | 03/04/22 | Juventus | 0-1 (0-1) | Inter Milan | GU |
| SerieA | 13/03/22 | Torino | 1-1 (1-0) | Inter Milan | NU |
Dernières confrontations Juventus - Inter Milan
| SerieA | 03/04/22 | Juventus | 0-1 (0-1) | Inter Milan | PU |
| SupCp. | 12/01/22 | Inter Milan | 1-1 (1-1) | Juventus | NU |
| SerieA | 24/10/21 | Inter Milan | 1-1 (1-0) | Juventus | NU |
| SerieA | 15/05/21 | Juventus | 3-2 (2-1) | Inter Milan | GO |
| Cp.Ita. | 09/02/21 | Juventus | 0-0 (0-0) | Inter Milan | NU |
| SerieA | 03/04/22 | Juventus | 0-1 (0-1) | Inter Milan | PU |
| SerieA | 15/05/21 | Juventus | 3-2 (2-1) | Inter Milan | GO |
| Cp.Ita. | 09/02/21 | Juventus | 0-0 (0-0) | Inter Milan | NU |
| SerieA | 08/03/20 | Juventus | 2-0 (0-0) | Inter Milan | GU |
| 24/07/19 | Juventus | 1-1 (0-1) | Inter Milan | NU | |
| SupCp. | 12/01/22 | Inter Milan | 1-1 (1-1) | Juventus | NU |
| SerieA | 24/10/21 | Inter Milan | 1-1 (1-0) | Juventus | NU |
| Cp.Ita. | 02/02/21 | Inter Milan | 1-2 (1-2) | Juventus | GO |
| SerieA | 17/01/21 | Inter Milan | 2-0 (1-0) | Juventus | PU |
| SerieA | 06/10/19 | Inter Milan | 1-2 (1-1) | Juventus | GO |

