Football - Italie - Serie A - Juventus-AC Milan (07/02/15)
07/02/2015 à 20h45 - Italie : Serie A - Journée n°59
3-1 | AC Milan |
||
---|---|---|---|
FT | |||
14' | Carlos Tevez | 1-0 | |
28' | 1-1 | Luca Antonelli | |
31' | Leonardo Bonucci | 2-1 | |
34' | Michael Essien | ||
MT | 2-1 | ||
59' | Simone Padoin | ||
65' | Alvaro Morata | 3-1 | |
90' | Carlos Tevez | ||
FT | 3-1 |
Derniers résultats Juventus
SerieA | 01/02/15 | Udinese | 0-0 (0-0) | Juventus | NU |
Cp.Ita. | 28/01/15 | Parma Calcio 1913 | 0-1 (0-0) | Juventus | GU |
SerieA | 25/01/15 | Juventus | 2-0 (0-0) | Chievo Verona | GU |
SerieA | 18/01/15 | Juventus | 4-0 (2-0) | Hellas Verona | GO |
Cp.Ita. | 15/01/15 | Juventus | 6-1 (3-0) | Hellas Verona | GO |
SerieA | 25/01/15 | Juventus | 2-0 (0-0) | Chievo Verona | GU |
SerieA | 18/01/15 | Juventus | 4-0 (2-0) | Hellas Verona | GO |
Cp.Ita. | 15/01/15 | Juventus | 6-1 (3-0) | Hellas Verona | GO |
SerieA | 06/01/15 | Juventus | 1-1 (1-0) | Inter Milan | NU |
SupCp. | 22/12/14 | Juventus | 1-1 (1-0) | Naples | NU |
SerieA | 01/02/15 | Udinese | 0-0 (0-0) | Juventus | NU |
Cp.Ita. | 28/01/15 | Parma Calcio 1913 | 0-1 (0-0) | Juventus | GU |
SerieA | 11/01/15 | Naples | 1-3 (0-1) | Juventus | GO |
SerieA | 18/12/14 | Cagliari | 1-3 (0-2) | Juventus | GO |
SerieA | 05/12/14 | Fiorentina | 0-0 (0-0) | Juventus | NU |
Derniers résultats AC Milan
SerieA | 01/02/15 | AC Milan | 3-1 (1-1) | Parma Calcio 1913 | GO |
Cp.Ita. | 27/01/15 | AC Milan | 0-1 (0-1) | Lazio | PU |
SerieA | 24/01/15 | Lazio | 3-1 (0-1) | AC Milan | PO |
SerieA | 18/01/15 | AC Milan | 0-1 (0-1) | Atalanta | PU |
Cp.Ita. | 13/01/15 | AC Milan | 2-1 (1-0) | Sassuolo | GO |
SerieA | 01/02/15 | AC Milan | 3-1 (1-1) | Parma Calcio 1913 | GO |
Cp.Ita. | 27/01/15 | AC Milan | 0-1 (0-1) | Lazio | PU |
SerieA | 18/01/15 | AC Milan | 0-1 (0-1) | Atalanta | PU |
Cp.Ita. | 13/01/15 | AC Milan | 2-1 (1-0) | Sassuolo | GO |
SerieA | 06/01/15 | AC Milan | 1-2 (1-1) | Sassuolo | PO |
SerieA | 24/01/15 | Lazio | 3-1 (0-1) | AC Milan | PO |
SerieA | 10/01/15 | Torino | 1-1 (0-1) | AC Milan | NU |
SerieA | 20/12/14 | Roma | 0-0 (0-0) | AC Milan | NU |
SerieA | 07/12/14 | Genoa | 1-0 (1-0) | AC Milan | PU |
SerieA | 08/11/14 | Sampdoria | 2-2 (1-1) | AC Milan | NO |
Dernières confrontations Juventus - AC Milan
SerieA | 20/09/14 | AC Milan | 0-1 (0-0) | Juventus | GU |
Ami.Cl | 23/08/14 | Juventus | 0-1 (0-1) | AC Milan | PU |
SerieA | 02/03/14 | AC Milan | 0-2 (0-1) | Juventus | GU |
SerieA | 06/10/13 | Juventus | 3-2 (1-1) | AC Milan | GO |
SerieA | 21/04/13 | Juventus | 1-0 (0-0) | AC Milan | GU |
Ami.Cl | 23/08/14 | Juventus | 0-1 (0-1) | AC Milan | PU |
SerieA | 06/10/13 | Juventus | 3-2 (1-1) | AC Milan | GO |
SerieA | 21/04/13 | Juventus | 1-0 (0-0) | AC Milan | GU |
Cp.Ita. | 09/01/13 | Juventus | 1-1 (1-1) | AC Milan | NU |
Cp.Ita. | 20/03/12 | Juventus | 1-2 (1-0) | AC Milan | PO |
SerieA | 20/09/14 | AC Milan | 0-1 (0-0) | Juventus | GU |
SerieA | 02/03/14 | AC Milan | 0-2 (0-1) | Juventus | GU |
SerieA | 25/11/12 | AC Milan | 1-0 (1-0) | Juventus | PU |
SerieA | 25/02/12 | AC Milan | 1-1 (1-0) | Juventus | NU |
Cp.Ita. | 08/02/12 | AC Milan | 1-2 (0-0) | Juventus | GO |
Classement Juventus - AC Milan
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 1er | 87 | 38 | 26 | 9 | 3 |
Domicile | 1er | 51 | 19 | 16 | 3 | 0 |
Extérieur | 1er | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 10e | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 |
Domicile | 7e | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 |
Extérieur | 12e | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Juventus - AC Milan
Victoire | 26 |
|
Nul | 9 |
|
Defaite | 3 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 13 |
|
Nul | 13 |
|
Defaite | 12 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 16 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 0 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 4 |
|
Nul | 8 |
|
Defaite | 7 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Serie A)