Football - Italie - Serie A - Juventus-Roma (17/10/21)
17/10/2021 à 20h45 - Italie : Serie A - Journée n°45
| 1-0 | Roma |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 16' | Moise Kean | 1-0 | |
| 42' | Wojciech Szczesny | ||
| 45+3' | Tammy Abraham | ||
| MT | 1-0 | ||
| 49' | Mattia De Sciglio | ||
| 70' | Stephan El Shaarawy | ||
| 85' | Eldor Shomurodov | ||
| 87' | Danilo Luiz Da Silva | ||
| 89' | Gianluca Mancini | ||
| 90+3' | Rick Karsdorp | ||
| FT | 1-0 | ||
Derniers résultats Juventus
| SerieA | 02/10/21 | Torino | 0-1 (0-0) | Juventus | GU |
| LdC | 29/09/21 | Juventus | 1-0 (0-0) | Chelsea | GU |
| SerieA | 26/09/21 | Juventus | 3-2 (2-1) | Sampdoria | GO |
| SerieA | 22/09/21 | Spezia | 2-3 (1-1) | Juventus | GO |
| SerieA | 19/09/21 | Juventus | 1-1 (1-0) | AC Milan | NU |
| LdC | 29/09/21 | Juventus | 1-0 (0-0) | Chelsea | GU |
| SerieA | 26/09/21 | Juventus | 3-2 (2-1) | Sampdoria | GO |
| SerieA | 19/09/21 | Juventus | 1-1 (1-0) | AC Milan | NU |
| SerieA | 28/08/21 | Juventus | 0-1 (0-1) | Empoli | PU |
| Ami.Cl | 14/08/21 | Juventus | 3-1 (2-1) | Atalanta | GO |
| SerieA | 02/10/21 | Torino | 0-1 (0-0) | Juventus | GU |
| SerieA | 22/09/21 | Spezia | 2-3 (1-1) | Juventus | GO |
| LdC | 14/09/21 | Malmoe FF | 0-3 (0-3) | Juventus | GO |
| SerieA | 11/09/21 | Naples | 2-1 (0-1) | Juventus | PO |
| SerieA | 22/08/21 | Udinese | 2-2 (0-2) | Juventus | NO |
Derniers résultats Roma
| SerieA | 03/10/21 | Roma | 2-0 (1-0) | Empoli | GU |
| Conf.L | 30/09/21 | Zorya | 0-3 (0-1) | Roma | GO |
| SerieA | 26/09/21 | Lazio | 3-2 (2-1) | Roma | PO |
| SerieA | 23/09/21 | Roma | 1-0 (1-0) | Udinese | GU |
| SerieA | 19/09/21 | Hellas Verona | 3-2 (0-1) | Roma | PO |
| SerieA | 03/10/21 | Roma | 2-0 (1-0) | Empoli | GU |
| SerieA | 23/09/21 | Roma | 1-0 (1-0) | Udinese | GU |
| Conf.L | 16/09/21 | Roma | 5-1 (2-1) | PFK CSKA Sofia | GO |
| SerieA | 12/09/21 | Roma | 2-1 (1-0) | Sassuolo | GO |
| Cf.L. Q | 26/08/21 | Roma | 3-0 (1-0) | Trabzonspor | GO |
| Conf.L | 30/09/21 | Zorya | 0-3 (0-1) | Roma | GO |
| SerieA | 26/09/21 | Lazio | 3-2 (2-1) | Roma | PO |
| SerieA | 19/09/21 | Hellas Verona | 3-2 (0-1) | Roma | PO |
| SerieA | 29/08/21 | Salernitana | 0-4 (0-0) | Roma | GO |
| Cf.L. Q | 19/08/21 | Trabzonspor | 1-2 (0-0) | Roma | GO |
Dernières confrontations Juventus - Roma
| SerieA | 06/02/21 | Juventus | 2-0 (1-0) | Roma | GU |
| SerieA | 27/09/20 | Roma | 2-2 (2-1) | Juventus | NO |
| SerieA | 01/08/20 | Juventus | 1-3 (1-2) | Roma | PO |
| Cp.Ita. | 22/01/20 | Juventus | 3-1 (3-0) | Roma | GO |
| SerieA | 12/01/20 | Roma | 1-2 (0-2) | Juventus | GO |
| SerieA | 06/02/21 | Juventus | 2-0 (1-0) | Roma | GU |
| SerieA | 01/08/20 | Juventus | 1-3 (1-2) | Roma | PO |
| Cp.Ita. | 22/01/20 | Juventus | 3-1 (3-0) | Roma | GO |
| SerieA | 22/12/18 | Juventus | 1-0 (1-0) | Roma | GU |
| SerieA | 23/12/17 | Juventus | 1-0 (1-0) | Roma | GU |
| SerieA | 27/09/20 | Roma | 2-2 (2-1) | Juventus | NO |
| SerieA | 12/01/20 | Roma | 1-2 (0-2) | Juventus | GO |
| SerieA | 12/05/19 | Roma | 2-0 (0-0) | Juventus | PU |
| SerieA | 13/05/18 | Roma | 0-0 (0-0) | Juventus | NU |
| 30/07/17 | Roma | 1-1 (0-1) | Juventus | NU |
Classement Juventus - Roma
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 4e | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 |
| Domicile | 7e | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 |
| Extérieur | 5e | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 6e | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 |
| Domicile | 4e | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 |
| Extérieur | 7e | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Juventus - Roma
| Victoire | 20 |
|
| Nul | 10 |
|
| Defaite | 8 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 18 |
|
| Nul | 9 |
|
| Defaite | 11 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 10 |
|
| Nul | 5 |
|
| Defaite | 4 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 8 |
|
| Nul | 3 |
|
| Defaite | 8 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Serie A)

