Football - Italie - Serie A - Naples-Cesena (18/05/15)
18/05/2015 à 21h00 - Italie : Serie A - Journée n°73
3-2 | Cesena |
||
---|---|---|---|
FT | |||
6' | Massimo Volta | ||
15' | 0-1 | Gregoire Defrel | |
19' | Dries Mertens | 1-1 | |
21' | Manolo Gabbiadini | 2-1 | |
42' | Faouzi Ghoulam | ||
45' | 2-2 | Gregoire Defrel | |
MT | 2-2 | ||
57' | Dries Mertens | 3-2 | |
71' | Daniele Capelli | ||
76' | Kalidou Koulibaly | ||
FT | 3-2 |
Derniers résultats Naples
Eur.L. | 14/05/15 | Dnipro | 1-0 (0-0) | Naples | PU |
SerieA | 10/05/15 | Parma Calcio 1913 | 2-2 (2-1) | Naples | NO |
Eur.L. | 07/05/15 | Naples | 1-1 (0-0) | Dnipro | NU |
SerieA | 03/05/15 | Naples | 3-0 (0-0) | AC Milan | GO |
SerieA | 30/04/15 | Empoli | 4-2 (3-0) | Naples | PO |
Eur.L. | 07/05/15 | Naples | 1-1 (0-0) | Dnipro | NU |
SerieA | 03/05/15 | Naples | 3-0 (0-0) | AC Milan | GO |
SerieA | 26/04/15 | Naples | 4-2 (2-1) | Sampdoria | GO |
Eur.L. | 23/04/15 | Naples | 2-2 (0-0) | VFL Wolfsburg | NO |
SerieA | 12/04/15 | Naples | 3-0 (1-0) | Fiorentina | GO |
Eur.L. | 14/05/15 | Dnipro | 1-0 (0-0) | Naples | PU |
SerieA | 10/05/15 | Parma Calcio 1913 | 2-2 (2-1) | Naples | NO |
SerieA | 30/04/15 | Empoli | 4-2 (3-0) | Naples | PO |
SerieA | 19/04/15 | Cagliari | 0-3 (0-2) | Naples | GO |
Eur.L. | 16/04/15 | VFL Wolfsburg | 1-4 (0-2) | Naples | GO |
Derniers résultats Cesena
SerieA | 10/05/15 | Cesena | 2-3 (2-0) | Sassuolo | PO |
SerieA | 03/05/15 | Fiorentina | 3-1 (2-0) | Cesena | PO |
SerieA | 29/04/15 | Cesena | 2-2 (0-0) | Atalanta | NO |
SerieA | 26/04/15 | Genoa | 3-1 (2-0) | Cesena | PO |
SerieA | 18/04/15 | Sampdoria | 0-0 (0-0) | Cesena | NU |
SerieA | 10/05/15 | Cesena | 2-3 (2-0) | Sassuolo | PO |
SerieA | 29/04/15 | Cesena | 2-2 (0-0) | Atalanta | NO |
SerieA | 12/04/15 | Cesena | 0-1 (0-0) | Chievo Verona | PU |
SerieA | 22/03/15 | Cesena | 0-1 (0-1) | Roma | PU |
SerieA | 08/03/15 | Cesena | 0-0 (0-0) | Palermo | NU |
SerieA | 03/05/15 | Fiorentina | 3-1 (2-0) | Cesena | PO |
SerieA | 26/04/15 | Genoa | 3-1 (2-0) | Cesena | PO |
SerieA | 18/04/15 | Sampdoria | 0-0 (0-0) | Cesena | NU |
SerieA | 04/04/15 | Hellas Verona | 3-3 (2-0) | Cesena | NO |
SerieA | 15/03/15 | Inter Milan | 1-1 (0-1) | Cesena | NU |
Dernières confrontations Naples - Cesena
SerieA | 06/01/15 | Cesena | 1-4 (0-2) | Naples | GO |
Ami.Cl | 14/08/13 | Cesena | 1-0 (1-0) | Naples | PU |
SerieA | 01/02/12 | Naples | 0-0 (0-0) | Cesena | NU |
Cp.Ita. | 12/01/12 | Naples | 2-1 (0-1) | Cesena | GO |
SerieA | 10/09/11 | Cesena | 1-3 (1-1) | Naples | GO |
SerieA | 01/02/12 | Naples | 0-0 (0-0) | Cesena | NU |
Cp.Ita. | 12/01/12 | Naples | 2-1 (0-1) | Cesena | GO |
SerieA | 06/02/11 | Naples | 2-0 (1-0) | Cesena | GU |
Cp.Ita. | 15/08/07 | Naples | 4-0 (2-0) | Cesena | GO |
SerieB | 28/04/07 | Naples | 2-0 (1-0) | Cesena | GU |
SerieA | 06/01/15 | Cesena | 1-4 (0-2) | Naples | GO |
Ami.Cl | 14/08/13 | Cesena | 1-0 (1-0) | Naples | PU |
SerieA | 10/09/11 | Cesena | 1-3 (1-1) | Naples | GO |
SerieA | 26/09/10 | Cesena | 1-4 (0-0) | Naples | GO |
SerieB | 11/12/06 | Cesena | 1-1 (1-1) | Naples | NU |
Classement Naples - Cesena
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 5e | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 |
Domicile | 2e | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 |
Extérieur | 7e | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 19e | 24 | 38 | 4 | 12 | 22 |
Domicile | 20e | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 |
Extérieur | 19e | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Naples - Cesena
Victoire | 18 |
|
Nul | 9 |
|
Defaite | 11 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 4 |
|
Nul | 12 |
|
Defaite | 22 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 11 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 3 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 1 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 13 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Serie A)