Football - Italie - Serie A - Roma-Juventus (02/03/15)
02/03/2015 à 21h00 - Italie : Serie A - Journée n°62
1-1 | Juventus |
||
---|---|---|---|
FT | |||
19' | Vasilios Torosidis | ||
32' | Daniele De Rossi | ||
41' | Patrice Evra | ||
MT | 0-0 | ||
54' | Alvaro Morata | ||
57' | Miralem Pjanic | ||
60' | Mapou Yanga-Mbiwa | ||
63' | Vasilios Torosidis | ||
64' | 0-1 | Carlos Tevez | |
71' | Claudio Marchisio | ||
77' | Giorgio Chiellini | ||
78' | Seydou Keita | 1-1 | |
79' | Radja Nainggolan | ||
85' | Arturo Vidal | ||
FT | 1-1 |
Derniers résultats Roma
Eur.L. | 26/02/15 | Feyenoord | 1-2 (0-1) | Roma | GO |
SerieA | 22/02/15 | Hellas Verona | 1-1 (1-1) | Roma | NU |
Eur.L. | 19/02/15 | Roma | 1-1 (1-0) | Feyenoord | NU |
SerieA | 15/02/15 | Roma | 0-0 (0-0) | Parma Calcio 1913 | NU |
SerieA | 08/02/15 | Cagliari | 1-2 (0-1) | Roma | GO |
Eur.L. | 19/02/15 | Roma | 1-1 (1-0) | Feyenoord | NU |
SerieA | 15/02/15 | Roma | 0-0 (0-0) | Parma Calcio 1913 | NU |
Cp.Ita. | 03/02/15 | Roma | 0-2 (0-0) | Fiorentina | PU |
SerieA | 31/01/15 | Roma | 1-1 (0-1) | Empoli | NU |
Cp.Ita. | 20/01/15 | Roma | 1-1 (1-0) | Empoli | NU |
Eur.L. | 26/02/15 | Feyenoord | 1-2 (0-1) | Roma | GO |
SerieA | 22/02/15 | Hellas Verona | 1-1 (1-1) | Roma | NU |
SerieA | 08/02/15 | Cagliari | 1-2 (0-1) | Roma | GO |
SerieA | 25/01/15 | Fiorentina | 1-1 (1-0) | Roma | NU |
SerieA | 17/01/15 | Palermo | 1-1 (1-0) | Roma | NU |
Derniers résultats Juventus
LdC | 24/02/15 | Juventus | 2-1 (2-1) | Borussia Dortmund | GO |
SerieA | 20/02/15 | Juventus | 2-1 (2-1) | Atalanta | GO |
SerieA | 15/02/15 | Cesena | 2-2 (1-2) | Juventus | NO |
SerieA | 07/02/15 | Juventus | 3-1 (2-1) | AC Milan | GO |
SerieA | 01/02/15 | Udinese | 0-0 (0-0) | Juventus | NU |
LdC | 24/02/15 | Juventus | 2-1 (2-1) | Borussia Dortmund | GO |
SerieA | 20/02/15 | Juventus | 2-1 (2-1) | Atalanta | GO |
SerieA | 07/02/15 | Juventus | 3-1 (2-1) | AC Milan | GO |
SerieA | 25/01/15 | Juventus | 2-0 (0-0) | Chievo Verona | GU |
SerieA | 18/01/15 | Juventus | 4-0 (2-0) | Hellas Verona | GO |
SerieA | 15/02/15 | Cesena | 2-2 (1-2) | Juventus | NO |
SerieA | 01/02/15 | Udinese | 0-0 (0-0) | Juventus | NU |
Cp.Ita. | 28/01/15 | Parma Calcio 1913 | 0-1 (0-0) | Juventus | GU |
SerieA | 11/01/15 | Naples | 1-3 (0-1) | Juventus | GO |
SerieA | 18/12/14 | Cagliari | 1-3 (0-2) | Juventus | GO |
Dernières confrontations Roma - Juventus
SerieA | 05/10/14 | Juventus | 3-2 (2-2) | Roma | PO |
SerieA | 11/05/14 | Roma | 0-1 (0-0) | Juventus | PU |
Cp.Ita. | 21/01/14 | Roma | 1-0 (0-0) | Juventus | GU |
SerieA | 05/01/14 | Juventus | 3-0 (1-0) | Roma | PO |
SerieA | 16/02/13 | Roma | 1-0 (0-0) | Juventus | GU |
SerieA | 11/05/14 | Roma | 0-1 (0-0) | Juventus | PU |
Cp.Ita. | 21/01/14 | Roma | 1-0 (0-0) | Juventus | GU |
SerieA | 16/02/13 | Roma | 1-0 (0-0) | Juventus | GU |
SerieA | 12/12/11 | Roma | 1-1 (1-0) | Juventus | NU |
SerieA | 03/04/11 | Roma | 0-2 (0-0) | Juventus | PU |
SerieA | 05/10/14 | Juventus | 3-2 (2-2) | Roma | PO |
SerieA | 05/01/14 | Juventus | 3-0 (1-0) | Roma | PO |
SerieA | 29/09/12 | Juventus | 4-1 (3-0) | Roma | PO |
SerieA | 22/04/12 | Juventus | 4-0 (3-0) | Roma | PO |
Cp.Ita. | 24/01/12 | Juventus | 3-0 (2-0) | Roma | PO |
Classement Roma - Juventus
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 2e | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 |
Domicile | 4e | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 |
Extérieur | 2e | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 1er | 87 | 38 | 26 | 9 | 3 |
Domicile | 1er | 51 | 19 | 16 | 3 | 0 |
Extérieur | 1er | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Roma - Juventus
Victoire | 19 |
|
Nul | 13 |
|
Defaite | 6 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 26 |
|
Nul | 9 |
|
Defaite | 3 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 10 |
|
Nul | 7 |
|
Defaite | 2 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 10 |
|
Nul | 6 |
|
Defaite | 3 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Serie A)