Football - Italie - Serie A - Roma-Juventus (27/09/20)
27/09/2020 à 20h45 - Italie : Serie A - Journée n°39
| 2-2 | Juventus |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 30' | Adrien Rabiot | ||
| 31' | Jordan Veretout (pen) | 1-0 | |
| 36' | Marash Kumbulla | ||
| 43' | 1-1 | Cristiano Ronaldo (pen) | |
| 45' | Jordan Veretout | 2-1 | |
| MT | 2-1 | ||
| 54' | Lorenzo Pellegrini | ||
| 62' | Adrien Rabiot | ||
| 69' | 2-2 | Cristiano Ronaldo | |
| 86' | Gianluca Frabotta | ||
| FT | 2-2 | ||
Derniers résultats Roma
| SerieA | 19/09/20 | Hellas Verona | 3-0 (-1--1) | Roma | PO |
| Ami.Cl | 12/09/20 | Cagliari | 2-2 (2-0) | Roma | NO |
| Ami.Cl | 09/09/20 | Roma | 4-1 (4-0) | Frosinone | GO |
| Ami.Cl | 05/09/20 | Roma | 4-2 (3-2) | Sambenedettese | GO |
| Eur.L. | 06/08/20 | FC Séville | 2-0 (2-0) | Roma | PU |
| Ami.Cl | 09/09/20 | Roma | 4-1 (4-0) | Frosinone | GO |
| Ami.Cl | 05/09/20 | Roma | 4-2 (3-2) | Sambenedettese | GO |
| SerieA | 26/07/20 | Roma | 2-1 (1-0) | Fiorentina | GO |
| SerieA | 19/07/20 | Roma | 2-2 (1-1) | Inter Milan | NO |
| SerieA | 15/07/20 | Roma | 2-1 (2-0) | Hellas Verona | GO |
| SerieA | 19/09/20 | Hellas Verona | 3-0 (-1--1) | Roma | PO |
| Ami.Cl | 12/09/20 | Cagliari | 2-2 (2-0) | Roma | NO |
| Eur.L. | 06/08/20 | FC Séville | 2-0 (2-0) | Roma | PU |
| SerieA | 01/08/20 | Juventus | 1-3 (1-2) | Roma | GO |
| SerieA | 29/07/20 | Torino | 2-3 (1-2) | Roma | GO |
Derniers résultats Juventus
| SerieA | 20/09/20 | Juventus | 3-0 (1-0) | Sampdoria | GO |
| Ami.Cl | 13/09/20 | Juventus | 5-0 (1-0) | Novara | GO |
| LdC | 07/08/20 | Juventus | 2-1 (1-1) | Lyon | GO |
| SerieA | 01/08/20 | Juventus | 1-3 (1-2) | Roma | PO |
| SerieA | 29/07/20 | Cagliari | 2-0 (2-0) | Juventus | PU |
| SerieA | 20/09/20 | Juventus | 3-0 (1-0) | Sampdoria | GO |
| Ami.Cl | 13/09/20 | Juventus | 5-0 (1-0) | Novara | GO |
| LdC | 07/08/20 | Juventus | 2-1 (1-1) | Lyon | GO |
| SerieA | 01/08/20 | Juventus | 1-3 (1-2) | Roma | PO |
| SerieA | 26/07/20 | Juventus | 2-0 (1-0) | Sampdoria | GU |
| SerieA | 29/07/20 | Cagliari | 2-0 (2-0) | Juventus | PU |
| SerieA | 23/07/20 | Udinese | 2-1 (0-1) | Juventus | PO |
| SerieA | 15/07/20 | Sassuolo | 3-3 (1-2) | Juventus | NO |
| SerieA | 07/07/20 | AC Milan | 4-2 (0-0) | Juventus | PO |
| SerieA | 30/06/20 | Genoa | 1-3 (0-0) | Juventus | GO |
Dernières confrontations Roma - Juventus
| SerieA | 01/08/20 | Juventus | 1-3 (1-2) | Roma | GO |
| Cp.Ita. | 22/01/20 | Juventus | 3-1 (3-0) | Roma | PO |
| SerieA | 12/01/20 | Roma | 1-2 (0-2) | Juventus | PO |
| SerieA | 12/05/19 | Roma | 2-0 (0-0) | Juventus | GU |
| SerieA | 22/12/18 | Juventus | 1-0 (1-0) | Roma | PU |
| SerieA | 12/01/20 | Roma | 1-2 (0-2) | Juventus | PO |
| SerieA | 12/05/19 | Roma | 2-0 (0-0) | Juventus | GU |
| SerieA | 13/05/18 | Roma | 0-0 (0-0) | Juventus | NU |
| 30/07/17 | Roma | 1-1 (0-1) | Juventus | NU | |
| SerieA | 14/05/17 | Roma | 3-1 (1-1) | Juventus | GO |
| SerieA | 01/08/20 | Juventus | 1-3 (1-2) | Roma | GO |
| Cp.Ita. | 22/01/20 | Juventus | 3-1 (3-0) | Roma | PO |
| SerieA | 22/12/18 | Juventus | 1-0 (1-0) | Roma | PU |
| SerieA | 23/12/17 | Juventus | 1-0 (1-0) | Roma | PU |
| SerieA | 17/12/16 | Juventus | 1-0 (1-0) | Roma | PU |
Classement Roma - Juventus
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 7e | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 |
| Domicile | 3e | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 |
| Extérieur | 13e | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 4e | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 |
| Domicile | 2e | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 |
| Extérieur | 5e | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Roma - Juventus
| Victoire | 18 |
|
| Nul | 8 |
|
| Defaite | 12 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 23 |
|
| Nul | 9 |
|
| Defaite | 6 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 13 |
|
| Nul | 4 |
|
| Defaite | 2 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 9 |
|
| Nul | 7 |
|
| Defaite | 3 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Serie A)

