Football - Italie - Serie A - Roma-Juventus (09/01/22)
09/01/2022 à 18h30 - Italie : Serie A - Journée n°58
| 3-4 | Juventus |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 11' | Tammy Abraham | 1-0 | |
| 18' | 1-1 | Paulo Dybala | |
| 45+3' | Juan Cuadrado | ||
| MT | 1-1 | ||
| 48' | Henrikh Mkhitaryan | 2-1 | |
| 50' | Jordan Veretout | ||
| 51' | Roger Ibanez | ||
| 52' | Matthijs de Ligt | ||
| 53' | Lorenzo Pellegrini | 3-1 | |
| 65' | Manuel Locatelli | ||
| 70' | 3-2 | Manuel Locatelli | |
| 72' | 3-3 | Dejan Kulusevski | |
| 76' | Bryan Cristante | ||
| 77' | 3-4 | Mattia De Sciglio | |
| 81' | Matthijs de Ligt | ||
| FT | 3-4 | ||
Derniers résultats Roma
| SerieA | 06/01/22 | AC Milan | 3-1 (2-1) | Roma | PO |
| SerieA | 22/12/21 | Roma | 1-1 (0-0) | Sampdoria | NU |
| SerieA | 18/12/21 | Atalanta | 1-4 (1-2) | Roma | GO |
| SerieA | 13/12/21 | Roma | 2-0 (1-0) | Spezia | GU |
| Conf.L | 09/12/21 | PFK CSKA Sofia | 2-3 (0-2) | Roma | GO |
| SerieA | 22/12/21 | Roma | 1-1 (0-0) | Sampdoria | NU |
| SerieA | 13/12/21 | Roma | 2-0 (1-0) | Spezia | GU |
| SerieA | 04/12/21 | Roma | 0-3 (0-3) | Inter Milan | PO |
| SerieA | 28/11/21 | Roma | 1-0 (1-0) | Torino | GU |
| Conf.L | 25/11/21 | Roma | 4-0 (2-0) | Zorya | GO |
| SerieA | 06/01/22 | AC Milan | 3-1 (2-1) | Roma | PO |
| SerieA | 18/12/21 | Atalanta | 1-4 (1-2) | Roma | GO |
| Conf.L | 09/12/21 | PFK CSKA Sofia | 2-3 (0-2) | Roma | GO |
| SerieA | 01/12/21 | Bologna | 1-0 (1-0) | Roma | PU |
| SerieA | 21/11/21 | Genoa | 0-2 (0-0) | Roma | GU |
Derniers résultats Juventus
| SerieA | 06/01/22 | Juventus | 1-1 (0-1) | Naples | NU |
| SerieA | 21/12/21 | Juventus | 2-0 (1-0) | Cagliari | GU |
| SerieA | 18/12/21 | Bologna | 0-2 (0-1) | Juventus | GU |
| SerieA | 11/12/21 | Venezia | 1-1 (0-1) | Juventus | NU |
| LdC | 08/12/21 | Juventus | 1-0 (1-0) | Malmoe FF | GU |
| SerieA | 06/01/22 | Juventus | 1-1 (0-1) | Naples | NU |
| SerieA | 21/12/21 | Juventus | 2-0 (1-0) | Cagliari | GU |
| LdC | 08/12/21 | Juventus | 1-0 (1-0) | Malmoe FF | GU |
| SerieA | 05/12/21 | Juventus | 2-0 (1-0) | Genoa | GU |
| SerieA | 27/11/21 | Juventus | 0-1 (0-1) | Atalanta | PU |
| SerieA | 18/12/21 | Bologna | 0-2 (0-1) | Juventus | GU |
| SerieA | 11/12/21 | Venezia | 1-1 (0-1) | Juventus | NU |
| SerieA | 30/11/21 | Salernitana | 0-2 (0-1) | Juventus | GU |
| LdC | 23/11/21 | Chelsea | 4-0 (1-0) | Juventus | PO |
| SerieA | 20/11/21 | Lazio | 0-2 (0-1) | Juventus | GU |
Dernières confrontations Roma - Juventus
| SerieA | 17/10/21 | Juventus | 1-0 (1-0) | Roma | PU |
| SerieA | 06/02/21 | Juventus | 2-0 (1-0) | Roma | PU |
| SerieA | 27/09/20 | Roma | 2-2 (2-1) | Juventus | NO |
| SerieA | 01/08/20 | Juventus | 1-3 (1-2) | Roma | GO |
| Cp.Ita. | 22/01/20 | Juventus | 3-1 (3-0) | Roma | PO |
| SerieA | 27/09/20 | Roma | 2-2 (2-1) | Juventus | NO |
| SerieA | 12/01/20 | Roma | 1-2 (0-2) | Juventus | PO |
| SerieA | 12/05/19 | Roma | 2-0 (0-0) | Juventus | GU |
| SerieA | 13/05/18 | Roma | 0-0 (0-0) | Juventus | NU |
| 30/07/17 | Roma | 1-1 (0-1) | Juventus | NU | |
| SerieA | 17/10/21 | Juventus | 1-0 (1-0) | Roma | PU |
| SerieA | 06/02/21 | Juventus | 2-0 (1-0) | Roma | PU |
| SerieA | 01/08/20 | Juventus | 1-3 (1-2) | Roma | GO |
| Cp.Ita. | 22/01/20 | Juventus | 3-1 (3-0) | Roma | PO |
| SerieA | 22/12/18 | Juventus | 1-0 (1-0) | Roma | PU |
Classement Roma - Juventus
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 6e | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 |
| Domicile | 4e | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 |
| Extérieur | 7e | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 4e | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 |
| Domicile | 7e | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 |
| Extérieur | 5e | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Roma - Juventus
| Victoire | 18 |
|
| Nul | 9 |
|
| Defaite | 11 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 20 |
|
| Nul | 10 |
|
| Defaite | 8 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 10 |
|
| Nul | 6 |
|
| Defaite | 3 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 10 |
|
| Nul | 5 |
|
| Defaite | 4 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Serie A)

