Football - Italie - Serie B - Brescia-Bari (23/10/17)
23/10/2017 à 20h30 - Italie : Serie B - Journée n°48
2-1 | Bari |
||
---|---|---|---|
FT | |||
17' | Andrea Caracciolo | 1-0 | |
33' | 1-1 | Cristian Galano | |
MT | 1-1 | ||
53' | Elio Capradossi | 2-1 | |
62' | Elio Capradossi | ||
77' | Daniele Gastaldello | ||
82' | Massimiliano Busellato | ||
83' | Andrea Caracciolo | ||
90' | Alessandro Martinelli | ||
FT | 2-1 |
Derniers résultats Brescia
SerieB | 20/10/17 | Cremonese | 2-0 (1-0) | Brescia | PU |
SerieB | 14/10/17 | Brescia | 0-1 (0-0) | Novara | PU |
SerieB | 08/10/17 | Virtus Entella | 3-0 (1-0) | Brescia | PO |
SerieB | 03/10/17 | Ternana | 1-1 (1-1) | Brescia | NU |
SerieB | 30/09/17 | Brescia | 2-1 (0-0) | Perugia | GO |
SerieB | 14/10/17 | Brescia | 0-1 (0-0) | Novara | PU |
SerieB | 30/09/17 | Brescia | 2-1 (0-0) | Perugia | GO |
SerieB | 23/09/17 | Brescia | 2-2 (1-0) | Foggia | NO |
SerieB | 16/09/17 | Brescia | 0-0 (0-0) | Pro Vercelli | NU |
SerieB | 02/09/17 | Brescia | 0-0 (0-0) | Palermo | NU |
SerieB | 20/10/17 | Cremonese | 2-0 (1-0) | Brescia | PU |
SerieB | 08/10/17 | Virtus Entella | 3-0 (1-0) | Brescia | PO |
SerieB | 03/10/17 | Ternana | 1-1 (1-1) | Brescia | NU |
SerieB | 10/09/17 | Parma Calcio 1913 | 0-1 (0-0) | Brescia | GU |
SerieB | 26/08/17 | Avellino | 2-1 (0-1) | Brescia | PO |
Derniers résultats Bari
SerieB | 20/10/17 | Bari | 4-2 (1-1) | Cittadella | GO |
SerieB | 14/10/17 | Pro Vercelli | 2-2 (1-0) | Bari | NO |
SerieB | 08/10/17 | Bari | 2-1 (0-0) | Avellino | GO |
SerieB | 30/09/17 | Spezia | 1-0 (0-0) | Bari | PU |
SerieB | 23/09/17 | Bari | 3-0 (2-0) | Ternana | GO |
SerieB | 20/10/17 | Bari | 4-2 (1-1) | Cittadella | GO |
SerieB | 08/10/17 | Bari | 2-1 (0-0) | Avellino | GO |
SerieB | 23/09/17 | Bari | 3-0 (2-0) | Ternana | GO |
SerieB | 19/09/17 | Bari | 1-0 (0-0) | Cremonese | GU |
SerieB | 09/09/17 | Bari | 0-2 (0-1) | Venezia | PU |
SerieB | 14/10/17 | Pro Vercelli | 2-2 (1-0) | Bari | NO |
SerieB | 30/09/17 | Spezia | 1-0 (0-0) | Bari | PU |
SerieB | 16/09/17 | Frosinone | 3-2 (2-2) | Bari | PO |
SerieB | 03/09/17 | Empoli | 3-2 (2-1) | Bari | PO |
Ami.Cl | 22/07/17 | Fiorentina | 1-1 (0-1) | Bari | NU |
Dernières confrontations Brescia - Bari
SerieB | 27/02/17 | Bari | 2-0 (1-0) | Brescia | PU |
SerieB | 30/09/16 | Brescia | 1-1 (0-0) | Bari | NU |
SerieB | 14/05/16 | Brescia | 2-3 (1-2) | Bari | PO |
SerieB | 23/12/15 | Bari | 1-2 (1-0) | Brescia | GO |
SerieB | 16/05/15 | Bari | 3-2 (2-0) | Brescia | PO |
SerieB | 30/09/16 | Brescia | 1-1 (0-0) | Bari | NU |
SerieB | 14/05/16 | Brescia | 2-3 (1-2) | Bari | PO |
SerieB | 24/12/14 | Brescia | 2-1 (1-0) | Bari | GO |
SerieB | 01/02/14 | Brescia | 2-1 (0-1) | Bari | GO |
SerieB | 16/03/13 | Brescia | 1-1 (0-1) | Bari | NU |
SerieB | 27/02/17 | Bari | 2-0 (1-0) | Brescia | PU |
SerieB | 23/12/15 | Bari | 1-2 (1-0) | Brescia | GO |
SerieB | 16/05/15 | Bari | 3-2 (2-0) | Brescia | PO |
SerieB | 31/08/13 | Bari | 0-0 (0-0) | Brescia | NU |
SerieB | 22/10/12 | Bari | 1-1 (1-1) | Brescia | NU |
Classement Brescia - Bari
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 16e | 48 | 42 | 11 | 15 | 16 |
Domicile | 16e | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 |
Extérieur | 13e | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 7e | 65 | 42 | 18 | 13 | 11 |
Domicile | 2e | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 |
Extérieur | 10e | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Brescia - Bari
Victoire | 11 |
|
Nul | 15 |
|
Defaite | 16 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 18 |
|
Nul | 13 |
|
Defaite | 11 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 6 |
|
Nul | 9 |
|
Defaite | 6 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 5 |
|
Nul | 8 |
|
Defaite | 8 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Serie B)