Football - Italie - Super Coupe - Juventus-AC Milan (16/01/19)
16/01/2019 à 18h30 - Italie : Super Coupe - Journée n°9
| 1-0 | AC Milan |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 21' | Hakan Calhanoglu | ||
| 26' | Lobo Silva Alex Sandro | ||
| 44' | Miralem Pjanic | ||
| 45' | Samuel Castillejo | ||
| MT | 0-0 | ||
| 61' | Cristiano Ronaldo | 1-0 | |
| 73' | Franck Kessie | ||
| 74' | Alessio Romagnoli | ||
| 82' | Davide Calabria | ||
| 88' | Ricardo Rodríguez | ||
| 90' | Paulo Dybala | ||
| FT | 1-0 | ||
Derniers résultats Juventus
| Cp.Ita. | 12/01/19 | Bologna | 0-2 (0-1) | Juventus | GU |
| SerieA | 29/12/18 | Juventus | 2-1 (1-1) | Sampdoria | GO |
| SerieA | 26/12/18 | Atalanta | 2-2 (1-1) | Juventus | NO |
| SerieA | 22/12/18 | Juventus | 1-0 (1-0) | Roma | GU |
| SerieA | 15/12/18 | Torino | 0-1 (0-0) | Juventus | GU |
| SerieA | 29/12/18 | Juventus | 2-1 (1-1) | Sampdoria | GO |
| SerieA | 22/12/18 | Juventus | 1-0 (1-0) | Roma | GU |
| SerieA | 07/12/18 | Juventus | 1-0 (0-0) | Inter Milan | GU |
| LdC | 27/11/18 | Juventus | 1-0 (0-0) | Valencia | GU |
| SerieA | 24/11/18 | Juventus | 2-0 (1-0) | SPAL | GU |
| Cp.Ita. | 12/01/19 | Bologna | 0-2 (0-1) | Juventus | GU |
| SerieA | 26/12/18 | Atalanta | 2-2 (1-1) | Juventus | NO |
| SerieA | 15/12/18 | Torino | 0-1 (0-0) | Juventus | GU |
| LdC | 12/12/18 | Young Boys | 2-1 (1-0) | Juventus | PO |
| SerieA | 01/12/18 | Fiorentina | 0-3 (0-1) | Juventus | GO |
Derniers résultats AC Milan
| Cp.Ita. | 12/01/19 | Sampdoria | 0-0 (0-0) | AC Milan | NU |
| SerieA | 29/12/18 | AC Milan | 2-1 (1-1) | SPAL | GO |
| SerieA | 26/12/18 | Frosinone | 0-0 (0-0) | AC Milan | NU |
| SerieA | 22/12/18 | AC Milan | 0-1 (0-0) | Fiorentina | PU |
| SerieA | 18/12/18 | Bologna | 0-0 (0-0) | AC Milan | NU |
| SerieA | 29/12/18 | AC Milan | 2-1 (1-1) | SPAL | GO |
| SerieA | 22/12/18 | AC Milan | 0-1 (0-0) | Fiorentina | PU |
| SerieA | 09/12/18 | AC Milan | 0-0 (0-0) | Torino | NU |
| SerieA | 02/12/18 | AC Milan | 2-1 (0-0) | Parma Calcio 1913 | GO |
| Eur.L. | 29/11/18 | AC Milan | 5-2 (1-1) | F91 Dudelange | GO |
| Cp.Ita. | 12/01/19 | Sampdoria | 0-0 (0-0) | AC Milan | NU |
| SerieA | 26/12/18 | Frosinone | 0-0 (0-0) | AC Milan | NU |
| SerieA | 18/12/18 | Bologna | 0-0 (0-0) | AC Milan | NU |
| Eur.L. | 13/12/18 | Olympiacos | 3-1 (0-0) | AC Milan | PO |
| SerieA | 25/11/18 | Lazio | 1-1 (0-0) | AC Milan | NU |
Dernières confrontations Juventus - AC Milan
| SerieA | 11/11/18 | AC Milan | 0-2 (0-1) | Juventus | GU |
| Cp.Ita. | 09/05/18 | Juventus | 4-0 (0-0) | AC Milan | GO |
| SerieA | 31/03/18 | Juventus | 3-1 (1-1) | AC Milan | GO |
| SerieA | 28/10/17 | AC Milan | 0-2 (0-1) | Juventus | GU |
| SerieA | 10/03/17 | Juventus | 2-1 (1-1) | AC Milan | GO |
| Cp.Ita. | 09/05/18 | Juventus | 4-0 (0-0) | AC Milan | GO |
| SerieA | 31/03/18 | Juventus | 3-1 (1-1) | AC Milan | GO |
| SerieA | 10/03/17 | Juventus | 2-1 (1-1) | AC Milan | GO |
| Cp.Ita. | 25/01/17 | Juventus | 2-1 (2-0) | AC Milan | GO |
| SupCp. | 23/12/16 | Juventus | 1-1 (1-1) | AC Milan | NU |
| SerieA | 11/11/18 | AC Milan | 0-2 (0-1) | Juventus | GU |
| SerieA | 28/10/17 | AC Milan | 0-2 (0-1) | Juventus | GU |
| SerieA | 22/10/16 | AC Milan | 1-0 (0-0) | Juventus | PU |
| Cp.Ita. | 21/05/16 | AC Milan | 0-0 (0-0) | Juventus | NU |
| SerieA | 09/04/16 | AC Milan | 1-2 (1-1) | Juventus | GO |

