Football - Algérie - Division 1 - USM Alger-JS Kabylie (16/01/20)
16/01/2020 à 18h45 - Algérie : Ligue 1 - Journée n°49
| 1-0 | JS Kabylie |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 30' | Aymen Mahious (pen) | 1-0 | |
| MT | 1-0 | ||
| FT | 1-0 | ||
Derniers résultats USM Alger
| LdC | 11/01/20 | Mamelodi Sundowns FC | 2-1 (2-1) | USM Alger | PO |
| Div.1 | 02/01/20 | USM Alger | 1-0 (1-0) | Paradou AC | GU |
| LdC | 28/12/19 | USM Alger | 0-1 (0-0) | Mamelodi Sundowns FC | PU |
| Div.1 | 21/12/19 | USM Bel Abbes | 1-0 (0-0) | USM Alger | PU |
| Div.1 | 16/12/19 | USM Alger | 1-0 (0-0) | CR Belouizdad | GU |
| Div.1 | 02/01/20 | USM Alger | 1-0 (1-0) | Paradou AC | GU |
| LdC | 28/12/19 | USM Alger | 0-1 (0-0) | Mamelodi Sundowns FC | PU |
| Div.1 | 16/12/19 | USM Alger | 1-0 (0-0) | CR Belouizdad | GU |
| LdC | 30/11/19 | USM Alger | 1-1 (1-0) | Wydad Casablanca | NU |
| Div.1 | 09/11/19 | USM Alger | 0-0 (0-0) | NA Hussein Dey | NU |
| LdC | 11/01/20 | Mamelodi Sundowns FC | 2-1 (2-1) | USM Alger | PO |
| Div.1 | 21/12/19 | USM Bel Abbes | 1-0 (0-0) | USM Alger | PU |
| LdC | 07/12/19 | Petro Atletico | 1-1 (0-0) | USM Alger | NU |
| Div.1 | 23/11/19 | US Biskra | 1-0 (1-0) | USM Alger | PU |
| Div.1 | 30/10/19 | NC Magra | 1-2 (0-0) | USM Alger | GO |
Derniers résultats JS Kabylie
| LdC | 10/01/20 | JS Kabylie | 0-0 (0-0) | Raja Casablanca | NU |
| LdC | 27/12/19 | Raja Casablanca | 2-0 (0-0) | JS Kabylie | PU |
| Div.1 | 21/12/19 | JS Kabylie | 3-0 (0-0) | NC Magra | GO |
| Div.1 | 16/12/19 | CA Bordj Bou Arreridj | 1-1 (1-1) | JS Kabylie | NU |
| LdC | 06/12/19 | Esperance | 1-0 (0-0) | JS Kabylie | PU |
| LdC | 10/01/20 | JS Kabylie | 0-0 (0-0) | Raja Casablanca | NU |
| Div.1 | 21/12/19 | JS Kabylie | 3-0 (0-0) | NC Magra | GO |
| LdC | 29/11/19 | JS Kabylie | 1-0 (0-0) | AS Vita Club | GU |
| Div.1 | 23/11/19 | JS Kabylie | 0-0 (0-0) | JS Saoura | NU |
| Div.1 | 30/10/19 | JS Kabylie | 1-0 (1-0) | AS Ain M'lila | GU |
| LdC | 27/12/19 | Raja Casablanca | 2-0 (0-0) | JS Kabylie | PU |
| Div.1 | 16/12/19 | CA Bordj Bou Arreridj | 1-1 (1-1) | JS Kabylie | NU |
| LdC | 06/12/19 | Esperance | 1-0 (0-0) | JS Kabylie | PU |
| Div.1 | 13/11/19 | MC Alger | 0-3 (0-0) | JS Kabylie | GO |
| Div.1 | 04/11/19 | USM Bel Abbes | 2-1 (1-0) | JS Kabylie | PO |
Dernières confrontations USM Alger - JS Kabylie
| Div.1 | 16/05/19 | JS Kabylie | 2-1 (1-1) | USM Alger | PO |
| Div.1 | 09/11/18 | USM Alger | 1-0 (0-0) | JS Kabylie | GU |
| Div.1 | 11/05/18 | JS Kabylie | 3-2 (1-0) | USM Alger | PO |
| Div.1 | 08/12/17 | USM Alger | 0-0 (0-0) | JS Kabylie | NU |
| Div.1 | 25/04/17 | JS Kabylie | 1-1 (1-1) | USM Alger | NU |
| Div.1 | 09/11/18 | USM Alger | 1-0 (0-0) | JS Kabylie | GU |
| Div.1 | 08/12/17 | USM Alger | 0-0 (0-0) | JS Kabylie | NU |
| Div.1 | 22/10/16 | USM Alger | 2-1 (1-0) | JS Kabylie | GO |
| Div.1 | 30/01/16 | USM Alger | 2-0 (0-0) | JS Kabylie | GU |
| Div.1 | 24/01/15 | USM Alger | 1-1 (1-0) | JS Kabylie | NU |
| Div.1 | 16/05/19 | JS Kabylie | 2-1 (1-1) | USM Alger | PO |
| Div.1 | 11/05/18 | JS Kabylie | 3-2 (1-0) | USM Alger | PO |
| Div.1 | 25/04/17 | JS Kabylie | 1-1 (1-1) | USM Alger | NU |
| Div.1 | 29/08/15 | JS Kabylie | 0-1 (0-0) | USM Alger | GU |
| Div.1 | 23/08/14 | JS Kabylie | 1-2 (1-1) | USM Alger | GO |
Classement USM Alger - JS Kabylie
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 9e | 29 | 22 | 9 | 5 | 8 |
| Domicile | 4e | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 |
| Extérieur | 11e | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 4e | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 |
| Domicile | 2e | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 |
| Extérieur | 8e | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match USM Alger - JS Kabylie
| Victoire | 9 |
|
| Nul | 5 |
|
| Defaite | 8 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 10 |
|
| Nul | 6 |
|
| Defaite | 6 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 8 |
|
| Nul | 1 |
|
| Defaite | 2 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 2 |
|
| Nul | 4 |
|
| Defaite | 5 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Ligue 1)

