Football - International : Résultats de toutes les compétitions
FT | Inter Club d'Escaldes | 0-1 (0-0) | Vikingur Reykjavik | ||
FT | FCI Levadia | 1-6 (1-3) | Vikingur Reykjavik | ||
FT | La Fiorita Montegiardino | 1-2 (1-0) | Inter Club d'Escaldes | ||
FT | La Fiorita Montegiardino | 1-2 (1-0) | Inter Club d'Escaldes | ||
FT | FCI Levadia | 1-6 (1-3) | Vikingur Reykjavik | ||
FT | Inter Club d'Escaldes | 0-1 (0-0) | Vikingur Reykjavik |
FT | Trabzonspor | 0-0 (0-0) | FC Koebenhavn | ||
FT | PSV Eindhoven | 0-1 (0-0) | Rangers | ||
AP | Dinamo Zagreb | AP 4-1 | Bodoe/Glimt | ||
FT | FK Crvena Zvezda | 2-2 (2-1) | Maccabi Haifa | ||
FT | Viktoria Plzen | 2-1 (0-1) | Qarabag FK | ||
FT | Benfica | 3-0 (3-0) | Dynamo Kyiv | ||
FT | Maccabi Haifa | 3-2 (1-2) | FK Crvena Zvezda | ||
FT | Dynamo Kyiv | 0-2 (0-2) | Benfica | ||
FT | Qarabag FK | 0-0 (0-0) | Viktoria Plzen | ||
FT | Rangers | 2-2 (1-1) | PSV Eindhoven | ||
FT | Bodoe/Glimt | 1-0 (1-0) | Dinamo Zagreb | ||
FT | FC Koebenhavn | 2-1 (1-0) | Trabzonspor | ||
FT | Rangers | 3-0 (1-0) | Union St.Gilloise | ||
AP | PSV Eindhoven | AP 3-2 | Monaco | ||
AP | Sturm Graz | AP 1-2 | Dynamo Kyiv | ||
FT | Pyunik | 0-0 (0-0) | CFR Cluj | ||
FT | Malmoe FF | 3-2 (2-1) | Vikingur Reykjavik | ||
FT | Ludogorets Razgrad | 2-0 (0-0) | Sutjeska | ||
FT | Ballkani | 1-1 (1-1) | Zalgiris Vilnius | ||
FT | Lech Poznan | 1-0 (1-0) | Qarabag FK | ||
FT | TNS | 1-0 (0-0) | Linfield | ||
FT | Shamrock Rovers | 3-0 (2-0) | Hibernians | ||
FT | Shkupi | 3-0 (2-0) | Lincoln Red Imps FC | ||
FT | Tobol Kostanay | 0-0 (0-0) | Ferencvaros | ||
FT | Bodoe/Glimt | 3-0 (2-0) | Klaksvik | ||
FT | HJK | 1-0 (1-0) | RFS | ||
FT | F91 Dudelange | 1-0 (0-0) | KF Tirana | ||
FT | Zrinjski Mostar | 0-0 (0-0) | FC Sheriff | ||
FT | Maribor | 0-0 (0-0) | Shakhtyor Soligorsk | ||
FT | Slovan Bratislava | 0-0 (0-0) | Dinamo Batumi |
FT | Rangers | 1-3 (0-2) | Ajax | ||
FT | Liverpool | 2-0 (0-0) | SSC Naples | ||
FT | Ajax | 0-3 (0-1) | Liverpool | ||
FT | SSC Naples | 3-0 (2-0) | Rangers | ||
FT | Rangers | 1-7 (1-1) | Liverpool | ||
FT | SSC Naples | 4-2 (2-0) | Ajax | ||
FT | Liverpool | 2-0 (1-0) | Rangers | ||
FT | Ajax | 1-6 (1-3) | SSC Naples | ||
FT | Rangers | 0-3 (0-0) | SSC Naples | ||
FT | Liverpool | 2-1 (1-1) | Ajax | ||
FT | SSC Naples | 4-1 (3-0) | Liverpool | ||
FT | Ajax | 4-0 (3-0) | Rangers | ||
FT | Ajax | 4-0 (3-0) | Rangers | ||
FT | SSC Naples | 4-1 (3-0) | Liverpool | ||
FT | Liverpool | 2-1 (1-1) | Ajax | ||
FT | Rangers | 0-3 (0-0) | SSC Naples | ||
FT | Ajax | 1-6 (1-3) | SSC Naples | ||
FT | Liverpool | 2-0 (1-0) | Rangers | ||
FT | SSC Naples | 4-2 (2-0) | Ajax | ||
FT | Rangers | 1-7 (1-1) | Liverpool | ||
FT | SSC Naples | 3-0 (2-0) | Rangers | ||
FT | Ajax | 0-3 (0-1) | Liverpool | ||
FT | Liverpool | 2-0 (0-0) | SSC Naples | ||
FT | Rangers | 1-3 (0-2) | Ajax |
FT | Bayer Leverkusen | 0-0 (0-0) | Club Brugge | ||
FT | FC Porto | 2-1 (2-0) | Atletico Madrid | ||
FT | Atletico Madrid | 2-2 (1-2) | Bayer Leverkusen | ||
FT | Club Brugge | 0-4 (0-1) | FC Porto | ||
FT | Bayer Leverkusen | 0-3 (0-1) | FC Porto | ||
FT | Atletico Madrid | 0-0 (0-0) | Club Brugge | ||
FT | Club Brugge | 2-0 (1-0) | Atletico Madrid | ||
FT | FC Porto | 2-0 (0-0) | Bayer Leverkusen | ||
FT | FC Porto | 0-4 (0-1) | Club Brugge | ||
FT | Bayer Leverkusen | 2-0 (0-0) | Atletico Madrid | ||
FT | Club Brugge | 1-0 (1-0) | Bayer Leverkusen | ||
FT | Atletico Madrid | 2-1 (0-0) | FC Porto | ||
FT | Atletico Madrid | 2-1 (0-0) | FC Porto | ||
FT | Club Brugge | 1-0 (1-0) | Bayer Leverkusen | ||
FT | Bayer Leverkusen | 2-0 (0-0) | Atletico Madrid | ||
FT | FC Porto | 0-4 (0-1) | Club Brugge | ||
FT | FC Porto | 2-0 (0-0) | Bayer Leverkusen | ||
FT | Club Brugge | 2-0 (1-0) | Atletico Madrid | ||
FT | Atletico Madrid | 0-0 (0-0) | Club Brugge | ||
FT | Bayer Leverkusen | 0-3 (0-1) | FC Porto | ||
FT | Club Brugge | 0-4 (0-1) | FC Porto | ||
FT | Atletico Madrid | 2-2 (1-2) | Bayer Leverkusen | ||
FT | FC Porto | 2-1 (2-0) | Atletico Madrid | ||
FT | Bayer Leverkusen | 0-0 (0-0) | Club Brugge |
FT | Viktoria Plzen | 2-4 (0-2) | Barcelona | ||
FT | Bayern Munich | 2-0 (1-0) | Inter | ||
FT | Barcelona | 0-3 (0-2) | Bayern Munich | ||
FT | Inter | 4-0 (2-0) | Viktoria Plzen | ||
FT | Viktoria Plzen | 2-4 (0-4) | Bayern Munich | ||
FT | Barcelona | 3-3 (1-0) | Inter | ||
FT | Inter | 1-0 (1-0) | Barcelona | ||
FT | Bayern Munich | 5-0 (3-0) | Viktoria Plzen | ||
FT | Bayern Munich | 2-0 (0-0) | Barcelona | ||
FT | Viktoria Plzen | 0-2 (0-1) | Inter | ||
FT | Inter | 0-2 (0-1) | Bayern Munich | ||
FT | Barcelona | 5-1 (3-1) | Viktoria Plzen | ||
FT | Barcelona | 5-1 (3-1) | Viktoria Plzen | ||
FT | Inter | 0-2 (0-1) | Bayern Munich | ||
FT | Viktoria Plzen | 0-2 (0-1) | Inter | ||
FT | Bayern Munich | 2-0 (0-0) | Barcelona | ||
FT | Bayern Munich | 5-0 (3-0) | Viktoria Plzen | ||
FT | Inter | 1-0 (1-0) | Barcelona | ||
FT | Viktoria Plzen | 2-4 (0-4) | Bayern Munich | ||
FT | Barcelona | 3-3 (1-0) | Inter | ||
FT | Inter | 4-0 (2-0) | Viktoria Plzen | ||
FT | Barcelona | 0-3 (0-2) | Bayern Munich | ||
FT | Bayern Munich | 2-0 (1-0) | Inter | ||
FT | Viktoria Plzen | 2-4 (0-2) | Barcelona |
FT | Shakhtar Donetsk | 0-4 (0-1) | RB Leipzig | ||
FT | Real Madrid | 5-1 (2-0) | Celtic | ||
FT | RB Leipzig | 3-2 (2-1) | Real Madrid | ||
FT | Celtic | 1-1 (1-0) | Shakhtar Donetsk | ||
FT | Shakhtar Donetsk | 1-1 (0-0) | Real Madrid | ||
FT | Celtic | 0-2 (0-0) | RB Leipzig | ||
FT | Real Madrid | 2-1 (2-1) | Shakhtar Donetsk | ||
FT | RB Leipzig | 3-1 (1-0) | Celtic | ||
FT | Real Madrid | 2-0 (0-0) | RB Leipzig | ||
FT | Shakhtar Donetsk | 1-1 (1-1) | Celtic | ||
FT | RB Leipzig | 1-4 (0-1) | Shakhtar Donetsk | ||
FT | Celtic | 0-3 (0-0) | Real Madrid | ||
FT | Celtic | 0-3 (0-0) | Real Madrid | ||
FT | RB Leipzig | 1-4 (0-1) | Shakhtar Donetsk | ||
FT | Shakhtar Donetsk | 1-1 (1-1) | Celtic | ||
FT | Real Madrid | 2-0 (0-0) | RB Leipzig | ||
FT | RB Leipzig | 3-1 (1-0) | Celtic | ||
FT | Real Madrid | 2-1 (2-1) | Shakhtar Donetsk | ||
FT | Shakhtar Donetsk | 1-1 (0-0) | Real Madrid | ||
FT | Celtic | 0-2 (0-0) | RB Leipzig | ||
FT | Celtic | 1-1 (1-0) | Shakhtar Donetsk | ||
FT | RB Leipzig | 3-2 (2-1) | Real Madrid | ||
FT | Real Madrid | 5-1 (2-0) | Celtic | ||
FT | Shakhtar Donetsk | 0-4 (0-1) | RB Leipzig |
FT | FC Koebenhavn | 1-1 (1-1) | Borussia Dortmund | ||
FT | Manchester City | 3-1 (0-1) | FC Séville | ||
FT | Borussia Dortmund | 0-0 (0-0) | Manchester City | ||
FT | FC Séville | 3-0 (0-0) | FC Koebenhavn | ||
FT | Borussia Dortmund | 1-1 (1-1) | FC Séville | ||
FT | FC Koebenhavn | 0-0 (0-0) | Manchester City | ||
FT | Manchester City | 5-0 (3-0) | FC Koebenhavn | ||
FT | FC Séville | 1-4 (0-3) | Borussia Dortmund | ||
FT | FC Koebenhavn | 0-0 (0-0) | FC Séville | ||
FT | Manchester City | 2-1 (0-0) | Borussia Dortmund | ||
FT | FC Séville | 0-4 (0-1) | Manchester City | ||
FT | Borussia Dortmund | 3-0 (2-0) | FC Koebenhavn | ||
FT | Borussia Dortmund | 3-0 (2-0) | FC Koebenhavn | ||
FT | FC Séville | 0-4 (0-1) | Manchester City | ||
FT | FC Koebenhavn | 0-0 (0-0) | FC Séville | ||
FT | Manchester City | 2-1 (0-0) | Borussia Dortmund | ||
FT | FC Séville | 1-4 (0-3) | Borussia Dortmund | ||
FT | Manchester City | 5-0 (3-0) | FC Koebenhavn | ||
FT | FC Koebenhavn | 0-0 (0-0) | Manchester City | ||
FT | Borussia Dortmund | 1-1 (1-1) | FC Séville | ||
FT | FC Séville | 3-0 (0-0) | FC Koebenhavn | ||
FT | Borussia Dortmund | 0-0 (0-0) | Manchester City | ||
FT | Manchester City | 3-1 (0-1) | FC Séville | ||
FT | FC Koebenhavn | 1-1 (1-1) | Borussia Dortmund |
FT | Marseille | 1-2 (1-0) | Tottenham | ||
FT | Sporting CP | 1-2 (1-0) | Eintracht Francfort | ||
FT | Tottenham | 1-1 (0-1) | Sporting CP | ||
FT | Eintracht Francfort | 2-1 (2-1) | Marseille | ||
FT | Sporting CP | 0-2 (0-2) | Marseille | ||
FT | Tottenham | 3-2 (3-1) | Eintracht Francfort | ||
FT | Eintracht Francfort | 0-0 (0-0) | Tottenham | ||
FT | Marseille | 4-1 (3-1) | Sporting CP | ||
FT | Marseille | 0-1 (0-1) | Eintracht Francfort | ||
FT | Sporting CP | 2-0 (0-0) | Tottenham | ||
FT | Tottenham | 2-0 (0-0) | Marseille | ||
FT | Eintracht Francfort | 0-3 (0-0) | Sporting CP | ||
FT | Eintracht Francfort | 0-3 (0-0) | Sporting CP | ||
FT | Tottenham | 2-0 (0-0) | Marseille | ||
FT | Sporting CP | 2-0 (0-0) | Tottenham | ||
FT | Marseille | 0-1 (0-1) | Eintracht Francfort | ||
FT | Marseille | 4-1 (3-1) | Sporting CP | ||
FT | Eintracht Francfort | 0-0 (0-0) | Tottenham | ||
FT | Sporting CP | 0-2 (0-2) | Marseille | ||
FT | Tottenham | 3-2 (3-1) | Eintracht Francfort | ||
FT | Eintracht Francfort | 2-1 (2-1) | Marseille | ||
FT | Tottenham | 1-1 (0-1) | Sporting CP | ||
FT | Sporting CP | 1-2 (1-0) | Eintracht Francfort | ||
FT | Marseille | 1-2 (1-0) | Tottenham |
FT | Juventus | 1-2 (1-1) | Paris Saint-Germain | ||
FT | Maccabi Haifa | 1-6 (1-1) | Benfica | ||
FT | Paris Saint-Germain | 7-2 (4-1) | Maccabi Haifa | ||
FT | Benfica | 4-3 (3-1) | Juventus | ||
FT | Paris Saint-Germain | 1-1 (1-0) | Benfica | ||
FT | Maccabi Haifa | 2-0 (2-0) | Juventus | ||
FT | Juventus | 3-1 (1-0) | Maccabi Haifa | ||
FT | Benfica | 1-1 (1-1) | Paris Saint-Germain | ||
FT | Juventus | 1-2 (1-1) | Benfica | ||
FT | Maccabi Haifa | 1-3 (1-1) | Paris Saint-Germain | ||
FT | Benfica | 2-0 (0-0) | Maccabi Haifa | ||
FT | Paris Saint-Germain | 2-1 (2-0) | Juventus | ||
FT | Paris Saint-Germain | 2-1 (2-0) | Juventus | ||
FT | Benfica | 2-0 (0-0) | Maccabi Haifa | ||
FT | Juventus | 1-2 (1-1) | Benfica | ||
FT | Maccabi Haifa | 1-3 (1-1) | Paris Saint-Germain | ||
FT | Benfica | 1-1 (1-1) | Paris Saint-Germain | ||
FT | Juventus | 3-1 (1-0) | Maccabi Haifa | ||
FT | Maccabi Haifa | 2-0 (2-0) | Juventus | ||
FT | Paris Saint-Germain | 1-1 (1-0) | Benfica | ||
FT | Benfica | 4-3 (3-1) | Juventus | ||
FT | Paris Saint-Germain | 7-2 (4-1) | Maccabi Haifa | ||
FT | Maccabi Haifa | 1-6 (1-1) | Benfica | ||
FT | Juventus | 1-2 (1-1) | Paris Saint-Germain |
FT | Chelsea | 2-1 (2-1) | Dinamo Zagreb | ||
FT | AC Milan | 4-0 (1-0) | Salzburg | ||
FT | Dinamo Zagreb | 0-4 (0-1) | AC Milan | ||
FT | Salzburg | 1-2 (0-1) | Chelsea | ||
FT | Dinamo Zagreb | 1-1 (1-1) | Salzburg | ||
FT | AC Milan | 0-2 (0-2) | Chelsea | ||
FT | Chelsea | 3-0 (1-0) | AC Milan | ||
FT | Salzburg | 1-0 (0-0) | Dinamo Zagreb | ||
FT | Chelsea | 1-1 (0-0) | Salzburg | ||
FT | AC Milan | 3-1 (1-0) | Dinamo Zagreb | ||
FT | Salzburg | 1-1 (1-1) | AC Milan | ||
FT | Dinamo Zagreb | 1-0 (1-0) | Chelsea | ||
FT | Dinamo Zagreb | 1-0 (1-0) | Chelsea | ||
FT | Salzburg | 1-1 (1-1) | AC Milan | ||
FT | AC Milan | 3-1 (1-0) | Dinamo Zagreb | ||
FT | Chelsea | 1-1 (0-0) | Salzburg | ||
FT | Salzburg | 1-0 (0-0) | Dinamo Zagreb | ||
FT | Chelsea | 3-0 (1-0) | AC Milan | ||
FT | Dinamo Zagreb | 1-1 (1-1) | Salzburg | ||
FT | AC Milan | 0-2 (0-2) | Chelsea | ||
FT | Salzburg | 1-2 (0-1) | Chelsea | ||
FT | Dinamo Zagreb | 0-4 (0-1) | AC Milan | ||
FT | AC Milan | 4-0 (1-0) | Salzburg | ||
FT | Chelsea | 2-1 (2-1) | Dinamo Zagreb |
14/02 | Paris Saint-Germain | Bayern Munich | |||
14/02 | AC Milan | Tottenham | |||
15/02 | Club Brugge | Benfica | |||
15/02 | Borussia Dortmund | Chelsea | |||
21/02 | Eintracht Francfort | SSC Naples | |||
21/02 | Liverpool | Real Madrid | |||
22/02 | Inter | FC Porto | |||
22/02 | RB Leipzig | Manchester City | |||
07/03 | Chelsea | Borussia Dortmund | |||
07/03 | Benfica | Club Brugge | |||
08/03 | Tottenham | AC Milan | |||
08/03 | Bayern Munich | Paris Saint-Germain | |||
14/03 | FC Porto | Inter | |||
14/03 | Manchester City | RB Leipzig | |||
15/03 | SSC Naples | Eintracht Francfort |
FT | The Strongest | 2-1 (1-1) | Universidad Catolica | ||
Pen. | *Olimpia | 2-0(2-0) | Fluminense | ||
FT | Estudiantes | 1-0 (1-0) | Everton CD | ||
Pen. | Barcelona SC | 0-0(0-0) | America MG* | ||
FT | Universidad Catolica | 0-0 (0-0) | The Strongest | ||
FT | Fluminense | 3-1 (1-1) | Olimpia | ||
FT | Everton CD | 0-1 (0-0) | Estudiantes | ||
FT | America MG | 0-0 (0-0) | Barcelona SC | ||
FT | Atletico Nacional | 1-1 (0-0) | Olimpia | ||
FT | Estudiantes | 2-0 (1-0) | Audax Italiano | ||
FT | Universitario de Deportes | 0-1 (0-0) | Barcelona SC | ||
Pen. | Guarani | 2-3(2-3) | America MG* | ||
FT | Universidad Catolica | 2-0 (2-0) | Bolivar | ||
FT | Fluminense | 2-0 (0-0) | Millonarios | ||
FT | The Strongest | 3-0 (2-0) | Plaza Colonia | ||
FT | Montevideo City Torque | 1-1 (0-1) | Barcelona SC | ||
FT | Deportivo Lara | 2-3 (2-3) | Bolivar | ||
FT | Universidad Cesar Vallejo | 0-1 (0-1) | Olimpia | ||
Pen. | *Barcelona SC | 0-0(0-0) | Montevideo City Torque | ||
FT | Bolivar | 4-0 (1-0) | Deportivo Lara | ||
FT | Olimpia | 2-0 (1-0) | Universidad Cesar Vallejo | ||
FT | Everton CD | 3-0 (2-0) | Monagas SC | ||
FT | Millonarios | 1-2 (1-1) | Fluminense | ||
FT | Plaza Colonia | 2-0 (2-0) | The Strongest | ||
FT | Bolivar | 1-1 (1-1) | Universidad Catolica | ||
FT | America MG | 0-1 (0-0) | Guarani | ||
FT | Barcelona SC | 2-0 (0-0) | Universitario de Deportes | ||
FT | Audax Italiano | 1-0 (1-0) | Estudiantes | ||
FT | Olimpia | 3-1 (1-0) | Atletico Nacional | ||
FT | Monagas SC | 1-0 (0-0) | Everton CD |
FT | Emelec | 7-0 (4-0) | Independiente Petrolero | ||
FT | Palmeiras | 4-1 (2-0) | Deportivo Tachira | ||
FT | Deportivo Tachira | 3-0 (2-0) | Independiente Petrolero | ||
FT | Palmeiras | 1-0 (0-0) | Emelec | ||
FT | Independiente Petrolero | 0-5 (0-2) | Palmeiras | ||
FT | Deportivo Tachira | 1-4 (1-2) | Emelec | ||
FT | Emelec | 1-3 (0-2) | Palmeiras | ||
FT | Independiente Petrolero | 1-2 (1-1) | Deportivo Tachira | ||
FT | Emelec | 1-1 (1-1) | Deportivo Tachira | ||
FT | Palmeiras | 8-1 (1-1) | Independiente Petrolero | ||
FT | Independiente Petrolero | 1-1 (0-0) | Emelec | ||
FT | Deportivo Tachira | 0-4 (0-2) | Palmeiras | ||
FT | Deportivo Tachira | 0-4 (0-2) | Palmeiras | ||
FT | Independiente Petrolero | 1-1 (0-0) | Emelec | ||
FT | Palmeiras | 8-1 (1-1) | Independiente Petrolero | ||
FT | Emelec | 1-1 (1-1) | Deportivo Tachira | ||
FT | Independiente Petrolero | 1-2 (1-1) | Deportivo Tachira | ||
FT | Emelec | 1-3 (0-2) | Palmeiras | ||
FT | Deportivo Tachira | 1-4 (1-2) | Emelec | ||
FT | Independiente Petrolero | 0-5 (0-2) | Palmeiras | ||
FT | Palmeiras | 1-0 (0-0) | Emelec | ||
FT | Deportivo Tachira | 3-0 (2-0) | Independiente Petrolero | ||
FT | Palmeiras | 4-1 (2-0) | Deportivo Tachira | ||
FT | Emelec | 7-0 (4-0) | Independiente Petrolero |
FT | Athletico Paranaense | 5-1 (3-0) | Caracas | ||
FT | Libertad | 4-1 (1-1) | The Strongest | ||
FT | Athletico Paranaense | 2-0 (0-0) | Libertad | ||
FT | Caracas | 0-0 (0-0) | The Strongest | ||
FT | The Strongest | 5-0 (1-0) | Athletico Paranaense | ||
FT | Caracas | 1-0 (0-0) | Libertad | ||
FT | The Strongest | 1-1 (1-0) | Caracas | ||
FT | Libertad | 1-0 (0-0) | Athletico Paranaense | ||
FT | Athletico Paranaense | 1-0 (0-0) | The Strongest | ||
FT | Libertad | 2-1 (2-1) | Caracas | ||
FT | The Strongest | 1-1 (1-1) | Libertad | ||
FT | Caracas | 0-0 (0-0) | Athletico Paranaense | ||
FT | Caracas | 0-0 (0-0) | Athletico Paranaense | ||
FT | The Strongest | 1-1 (1-1) | Libertad | ||
FT | Libertad | 2-1 (2-1) | Caracas | ||
FT | Athletico Paranaense | 1-0 (0-0) | The Strongest | ||
FT | Libertad | 1-0 (0-0) | Athletico Paranaense | ||
FT | The Strongest | 1-1 (1-0) | Caracas | ||
FT | The Strongest | 5-0 (1-0) | Athletico Paranaense | ||
FT | Caracas | 1-0 (0-0) | Libertad | ||
FT | Caracas | 0-0 (0-0) | The Strongest | ||
FT | Athletico Paranaense | 2-0 (0-0) | Libertad | ||
FT | Athletico Paranaense | 5-1 (3-0) | Caracas | ||
FT | Libertad | 4-1 (1-1) | The Strongest |
FT | Nacional | 3-0 (2-0) | Red Bull Bragantino | ||
FT | Velez Sarsfield | 4-0 (2-0) | Estudiantes | ||
FT | Nacional | 2-3 (1-1) | Velez Sarsfield | ||
FT | Red Bull Bragantino | 0-1 (0-0) | Estudiantes | ||
FT | Red Bull Bragantino | 1-1 (0-1) | Velez Sarsfield | ||
FT | Estudiantes | 1-0 (1-0) | Nacional | ||
FT | Estudiantes | 2-0 (0-0) | Red Bull Bragantino | ||
FT | Velez Sarsfield | 1-2 (1-1) | Nacional | ||
FT | Velez Sarsfield | 2-2 (1-1) | Red Bull Bragantino | ||
FT | Nacional | 0-0 (0-0) | Estudiantes | ||
FT | Estudiantes | 4-1 (2-1) | Velez Sarsfield | ||
FT | Red Bull Bragantino | 2-0 (1-0) | Nacional | ||
FT | Red Bull Bragantino | 2-0 (1-0) | Nacional | ||
FT | Estudiantes | 4-1 (2-1) | Velez Sarsfield | ||
FT | Nacional | 0-0 (0-0) | Estudiantes | ||
FT | Velez Sarsfield | 2-2 (1-1) | Red Bull Bragantino | ||
FT | Velez Sarsfield | 1-2 (1-1) | Nacional | ||
FT | Estudiantes | 2-0 (0-0) | Red Bull Bragantino | ||
FT | Estudiantes | 1-0 (1-0) | Nacional | ||
FT | Red Bull Bragantino | 1-1 (0-1) | Velez Sarsfield | ||
FT | Red Bull Bragantino | 0-1 (0-0) | Estudiantes | ||
FT | Nacional | 2-3 (1-1) | Velez Sarsfield | ||
FT | Velez Sarsfield | 4-0 (2-0) | Estudiantes | ||
FT | Nacional | 3-0 (2-0) | Red Bull Bragantino |
FT | Independiente del Valle | 3-0 (2-0) | America MG | ||
FT | Atletico MG | 1-2 (0-0) | Tolima | ||
FT | Atletico MG | 3-1 (1-0) | Independiente del Valle | ||
FT | Tolima | 2-2 (2-2) | America MG | ||
FT | Tolima | 1-0 (0-0) | Independiente del Valle | ||
FT | America MG | 1-2 (1-2) | Atletico MG | ||
FT | America MG | 2-3 (0-0) | Tolima | ||
FT | Independiente del Valle | 1-1 (0-1) | Atletico MG | ||
FT | Independiente del Valle | 2-2 (0-2) | Tolima | ||
FT | Atletico MG | 1-1 (0-0) | America MG | ||
FT | Tolima | 0-2 (0-1) | Atletico MG | ||
FT | America MG | 0-2 (0-1) | Independiente del Valle | ||
FT | America MG | 0-2 (0-1) | Independiente del Valle | ||
FT | Tolima | 0-2 (0-1) | Atletico MG | ||
FT | Atletico MG | 1-1 (0-0) | America MG | ||
FT | Independiente del Valle | 2-2 (0-2) | Tolima | ||
FT | Independiente del Valle | 1-1 (0-1) | Atletico MG | ||
FT | America MG | 2-3 (0-0) | Tolima | ||
FT | America MG | 1-2 (1-2) | Atletico MG | ||
FT | Tolima | 1-0 (0-0) | Independiente del Valle | ||
FT | Tolima | 2-2 (2-2) | America MG | ||
FT | Atletico MG | 3-1 (1-0) | Independiente del Valle | ||
FT | Atletico MG | 1-2 (0-0) | Tolima | ||
FT | Independiente del Valle | 3-0 (2-0) | America MG |
FT | Corinthians | 1-1 (1-1) | Always Ready | ||
FT | Boca Juniors | 1-0 (0-0) | Deportivo Cali | ||
FT | Deportivo Cali | 3-0 (1-0) | Always Ready | ||
FT | Boca Juniors | 1-1 (1-1) | Corinthians | ||
FT | Always Ready | 0-1 (0-1) | Boca Juniors | ||
FT | Deportivo Cali | 0-0 (0-0) | Corinthians | ||
FT | Always Ready | 2-2 (2-1) | Deportivo Cali | ||
FT | Corinthians | 2-0 (1-0) | Boca Juniors | ||
FT | Corinthians | 1-0 (0-0) | Deportivo Cali | ||
FT | Boca Juniors | 2-0 (1-0) | Always Ready | ||
FT | Always Ready | 2-0 (1-0) | Corinthians | ||
FT | Deportivo Cali | 2-0 (0-0) | Boca Juniors | ||
FT | Deportivo Cali | 2-0 (0-0) | Boca Juniors | ||
FT | Always Ready | 2-0 (1-0) | Corinthians | ||
FT | Boca Juniors | 2-0 (1-0) | Always Ready | ||
FT | Corinthians | 1-0 (0-0) | Deportivo Cali | ||
FT | Corinthians | 2-0 (1-0) | Boca Juniors | ||
FT | Always Ready | 2-2 (2-1) | Deportivo Cali | ||
FT | Deportivo Cali | 0-0 (0-0) | Corinthians | ||
FT | Always Ready | 0-1 (0-1) | Boca Juniors | ||
FT | Boca Juniors | 1-1 (1-1) | Corinthians | ||
FT | Deportivo Cali | 3-0 (1-0) | Always Ready | ||
FT | Boca Juniors | 1-0 (0-0) | Deportivo Cali | ||
FT | Corinthians | 1-1 (1-1) | Always Ready |
FT | River Plate | 8-1 (3-0) | Alianza Lima | ||
FT | Colo Colo | 3-4 (1-2) | Fortaleza | ||
FT | River Plate | 4-0 (1-0) | Colo Colo | ||
FT | Alianza Lima | 0-2 (0-1) | Fortaleza | ||
FT | Alianza Lima | 1-1 (0-1) | Colo Colo | ||
FT | Fortaleza | 1-1 (1-1) | River Plate | ||
FT | Colo Colo | 1-2 (0-0) | River Plate | ||
FT | Fortaleza | 2-1 (0-0) | Alianza Lima | ||
FT | River Plate | 2-0 (2-0) | Fortaleza | ||
FT | Colo Colo | 2-1 (1-0) | Alianza Lima | ||
FT | Fortaleza | 1-2 (0-1) | Colo Colo | ||
FT | Alianza Lima | 0-1 (0-0) | River Plate | ||
FT | Alianza Lima | 0-1 (0-0) | River Plate | ||
FT | Fortaleza | 1-2 (0-1) | Colo Colo | ||
FT | Colo Colo | 2-1 (1-0) | Alianza Lima | ||
FT | River Plate | 2-0 (2-0) | Fortaleza | ||
FT | Fortaleza | 2-1 (0-0) | Alianza Lima | ||
FT | Colo Colo | 1-2 (0-0) | River Plate | ||
FT | Fortaleza | 1-1 (1-1) | River Plate | ||
FT | Alianza Lima | 1-1 (0-1) | Colo Colo | ||
FT | Alianza Lima | 0-2 (0-1) | Fortaleza | ||
FT | River Plate | 4-0 (1-0) | Colo Colo | ||
FT | Colo Colo | 3-4 (1-2) | Fortaleza | ||
FT | River Plate | 8-1 (3-0) | Alianza Lima |
FT | Cerro Porteno | 0-1 (0-1) | Olimpia | ||
FT | Club Atletico Penarol | 2-1 (0-1) | Colon | ||
FT | Colon | 2-1 (1-1) | Olimpia | ||
FT | Club Atletico Penarol | 0-0 (0-0) | Cerro Porteno | ||
FT | Olimpia | 1-0 (1-0) | Club Atletico Penarol | ||
FT | Colon | 2-1 (1-0) | Cerro Porteno | ||
FT | Olimpia | 0-0 (0-0) | Colon | ||
FT | Cerro Porteno | 1-0 (1-0) | Club Atletico Penarol | ||
FT | Club Atletico Penarol | 2-1 (1-0) | Olimpia | ||
FT | Cerro Porteno | 3-1 (1-1) | Colon | ||
FT | Olimpia | 0-0 (0-0) | Cerro Porteno | ||
FT | Colon | 2-1 (1-0) | Club Atletico Penarol | ||
FT | Olimpia | 0-0 (0-0) | Cerro Porteno | ||
FT | Colon | 2-1 (1-0) | Club Atletico Penarol | ||
FT | Cerro Porteno | 3-1 (1-1) | Colon | ||
FT | Club Atletico Penarol | 2-1 (1-0) | Olimpia | ||
FT | Cerro Porteno | 1-0 (1-0) | Club Atletico Penarol | ||
FT | Olimpia | 0-0 (0-0) | Colon | ||
