Football - Angleterre - Championship - Barnsley-Norwich City (10/12/16)
10/12/2016 à 16h00 - Angleterre : Championship - Journée n°57
2-1 | Norwich |
||
---|---|---|---|
FT | |||
12' | Tom Bradshaw | 1-0 | |
40' | Conor Hourihane | 2-0 | |
MT | 2-0 | ||
52' | 2-1 | Nelson Oliveira | |
FT | 2-1 |
Derniers résultats Barnsley
Champ. | 03/12/16 | Birmingham City | 0-3 (0-1) | Barnsley | GO |
Champ. | 25/11/16 | Barnsley | 2-5 (2-3) | Nottingham | PO |
Champ. | 19/11/16 | Barnsley | 0-0 (0-0) | Wigan Athletic | NU |
Champ. | 05/11/16 | Burton Albion | 0-0 (0-0) | Barnsley | NU |
Champ. | 29/10/16 | Barnsley | 2-2 (1-0) | Bristol City | NO |
Champ. | 25/11/16 | Barnsley | 2-5 (2-3) | Nottingham | PO |
Champ. | 19/11/16 | Barnsley | 0-0 (0-0) | Wigan Athletic | NU |
Champ. | 29/10/16 | Barnsley | 2-2 (1-0) | Bristol City | NO |
Champ. | 18/10/16 | Barnsley | 0-2 (0-0) | Newcastle United | PU |
Champ. | 15/10/16 | Barnsley | 2-4 (2-2) | Fulham | PO |
Champ. | 03/12/16 | Birmingham City | 0-3 (0-1) | Barnsley | GO |
Champ. | 05/11/16 | Burton Albion | 0-0 (0-0) | Barnsley | NU |
Champ. | 22/10/16 | Brentford | 0-2 (0-1) | Barnsley | GU |
Champ. | 01/10/16 | Leeds United | 2-1 (1-0) | Barnsley | PO |
Champ. | 24/09/16 | Brighton & Hove Albion | 2-0 (1-0) | Barnsley | PU |
Derniers résultats Norwich City
Champ. | 03/12/16 | Norwich City | 5-0 (2-0) | Brentford | GO |
Champ. | 26/11/16 | Derby County | 1-0 (0-0) | Norwich City | PU |
Champ. | 19/11/16 | Queens Park Rangers | 2-1 (2-0) | Norwich City | PO |
Champ. | 05/11/16 | Norwich City | 2-3 (1-0) | Leeds United | PO |
Champ. | 29/10/16 | Brighton & Hove Albion | 5-0 (1-0) | Norwich City | PO |
Champ. | 03/12/16 | Norwich City | 5-0 (2-0) | Brentford | GO |
Champ. | 05/11/16 | Norwich City | 2-3 (1-0) | Leeds United | PO |
Champ. | 22/10/16 | Norwich City | 0-1 (0-0) | Preston North End | PU |
Champ. | 15/10/16 | Norwich City | 3-1 (1-0) | Rotherham United | GO |
Champ. | 24/09/16 | Norwich City | 3-1 (1-0) | Burton Albion | GO |
Champ. | 26/11/16 | Derby County | 1-0 (0-0) | Norwich City | PU |
Champ. | 19/11/16 | Queens Park Rangers | 2-1 (2-0) | Norwich City | PO |
Champ. | 29/10/16 | Brighton & Hove Albion | 5-0 (1-0) | Norwich City | PO |
EFLCup | 25/10/16 | Leeds United | 1-1 (1-1) | Norwich City | NU |
Champ. | 18/10/16 | Fulham | 2-2 (0-2) | Norwich City | NO |
Dernières confrontations Barnsley - Norwich City
Champ. | 26/02/11 | Barnsley | 0-2 (0-2) | Norwich City | PU |
Champ. | 11/09/10 | Norwich City | 2-1 (0-1) | Barnsley | PO |
Champ. | 17/01/09 | Norwich City | 4-0 (0-0) | Barnsley | PO |
Champ. | 27/09/08 | Barnsley | 0-0 (0-0) | Norwich City | NU |
Champ. | 23/02/08 | Norwich City | 1-0 (1-0) | Barnsley | PU |
Champ. | 26/02/11 | Barnsley | 0-2 (0-2) | Norwich City | PU |
Champ. | 27/09/08 | Barnsley | 0-0 (0-0) | Norwich City | NU |
Champ. | 12/01/08 | Barnsley | 1-3 (1-0) | Norwich City | PO |
Champ. | 03/03/07 | Barnsley | 1-3 (1-3) | Norwich City | PO |
Champ. | 13/04/02 | Barnsley | 0-2 (-1--1) | Norwich City | PU |
Champ. | 11/09/10 | Norwich City | 2-1 (0-1) | Barnsley | PO |
Champ. | 17/01/09 | Norwich City | 4-0 (0-0) | Barnsley | PO |
Champ. | 23/02/08 | Norwich City | 1-0 (1-0) | Barnsley | PU |
Champ. | 26/08/06 | Norwich City | 5-1 (2-1) | Barnsley | PO |
Champ. | 24/11/01 | Norwich City | 2-1 (-1--1) | Barnsley | PO |
Classement Barnsley - Norwich City
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 14e | 58 | 46 | 15 | 13 | 18 |
Domicile | 21e | 29 | 23 | 6 | 11 | 6 |
Extérieur | 8e | 29 | 23 | 9 | 2 | 12 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 8e | 70 | 46 | 20 | 10 | 16 |
Domicile | 3e | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 |
Extérieur | 17e | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Barnsley - Norwich City
Victoire | 15 |
|
Nul | 13 |
|
Defaite | 18 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 20 |
|
Nul | 10 |
|
Defaite | 16 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 6 |
|
Nul | 11 |
|
Defaite | 6 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 5 |
|
Nul | 6 |
|
Defaite | 12 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Championship)