Football - Angleterre - Championship - Stoke City-Huddersfield Town (11/09/21)
11/09/2021 à 16h00 - Angleterre : Championship - Journée n°43
2-1 | Huddersfield |
||
---|---|---|---|
FT | |||
MT | 0-0 | ||
47' | 0-1 | Harry Toffolo | |
49' | Tom Lees | ||
50' | Jacob Brown | 1-1 | |
58' | Fraizer Campbell | ||
62' | Duane Holmes | ||
63' | Matthew Pearson | 2-1 | |
82' | Mario Vrancic | ||
85' | Joe Allen | ||
FT | 2-1 |
Derniers résultats Stoke City
Champ. | 28/08/21 | Fulham | 3-0 (1-0) | Stoke City | PO |
EFLCup | 24/08/21 | Stoke City | 2-0 (1-0) | Doncaster Rovers | GU |
Champ. | 21/08/21 | Stoke City | 1-0 (0-0) | Nottingham | GU |
Champ. | 17/08/21 | Swansea City | 1-3 (0-1) | Stoke City | GO |
Champ. | 14/08/21 | Birmingham City | 0-0 (0-0) | Stoke City | NU |
EFLCup | 24/08/21 | Stoke City | 2-0 (1-0) | Doncaster Rovers | GU |
Champ. | 21/08/21 | Stoke City | 1-0 (0-0) | Nottingham | GU |
EFLCup | 10/08/21 | Stoke City | 2-1 (1-0) | Fleetwood Town | GO |
Champ. | 07/08/21 | Stoke City | 3-2 (2-1) | Reading | GO |
Ami.Cl | 24/07/21 | Stoke City | 2-0 (1-0) | Aston Villa | GU |
Champ. | 28/08/21 | Fulham | 3-0 (1-0) | Stoke City | PO |
Champ. | 17/08/21 | Swansea City | 1-3 (0-1) | Stoke City | GO |
Champ. | 14/08/21 | Birmingham City | 0-0 (0-0) | Stoke City | NU |
Ami.Cl | 31/07/21 | Wolverhampton Wanderers | 1-1 (1-1) | Stoke City | NU |
Ami.Cl | 27/07/21 | Wigan Athletic | 2-1 (1-1) | Stoke City | PO |
Derniers résultats Huddersfield Town
Champ. | 28/08/21 | Huddersfield Town | 4-0 (1-0) | Reading | GO |
EFLCup | 24/08/21 | Huddersfield Town | 1-2 (1-1) | Everton | PO |
Champ. | 21/08/21 | Sheffield United | 1-2 (0-0) | Huddersfield Town | GO |
Champ. | 17/08/21 | Huddersfield Town | 1-0 (0-0) | Preston North End | GU |
Champ. | 14/08/21 | Huddersfield Town | 1-5 (1-3) | Fulham | PO |
Champ. | 28/08/21 | Huddersfield Town | 4-0 (1-0) | Reading | GO |
EFLCup | 24/08/21 | Huddersfield Town | 1-2 (1-1) | Everton | PO |
Champ. | 17/08/21 | Huddersfield Town | 1-0 (0-0) | Preston North End | GU |
Champ. | 14/08/21 | Huddersfield Town | 1-5 (1-3) | Fulham | PO |
Ami.Cl | 10/07/21 | Huddersfield Town | 1-0 (1-0) | Harrogate Town | GU |
Champ. | 21/08/21 | Sheffield United | 1-2 (0-0) | Huddersfield Town | GO |
Champ. | 07/08/21 | Derby County | 1-1 (1-1) | Huddersfield Town | NU |
EFLCup | 01/08/21 | Sheffield Wednesday | 0-0 (0-0) | Huddersfield Town | NU |
Ami.Cl | 27/07/21 | Fleetwood Town | 2-1 (2-0) | Huddersfield Town | PO |
Ami.Cl | 23/07/21 | Norwich City | 2-0 (1-0) | Huddersfield Town | PU |
Dernières confrontations Stoke City - Huddersfield Town
Champ. | 30/01/21 | Huddersfield Town | 1-1 (1-1) | Stoke City | NU |
Champ. | 21/11/20 | Stoke City | 4-3 (3-2) | Huddersfield Town | GO |
Champ. | 01/01/20 | Huddersfield Town | 2-5 (0-1) | Stoke City | GO |
Champ. | 01/10/19 | Stoke City | 0-1 (0-0) | Huddersfield Town | PU |
EFLCup | 28/08/18 | Stoke City | 2-0 (0-0) | Huddersfield Town | GU |
Champ. | 21/11/20 | Stoke City | 4-3 (3-2) | Huddersfield Town | GO |
Champ. | 01/10/19 | Stoke City | 0-1 (0-0) | Huddersfield Town | PU |
EFLCup | 28/08/18 | Stoke City | 2-0 (0-0) | Huddersfield Town | GU |
Prem.L. | 20/01/18 | Stoke City | 2-0 (0-0) | Huddersfield Town | GU |
08/09/01 | Stoke City | 1-1 (-1--1) | Huddersfield Town | NU | |
Champ. | 30/01/21 | Huddersfield Town | 1-1 (1-1) | Stoke City | NU |
Champ. | 01/01/20 | Huddersfield Town | 2-5 (0-1) | Stoke City | GO |
Prem.L. | 26/12/17 | Huddersfield Town | 1-1 (1-0) | Stoke City | NU |
29/12/01 | Huddersfield Town | 0-0 (0-0) | Stoke City | NU |
Classement Stoke City - Huddersfield Town
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 14e | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 |
Domicile | 17e | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 |
Extérieur | 11e | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 3e | 82 | 46 | 23 | 13 | 10 |
Domicile | 3e | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 |
Extérieur | 4e | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Stoke City - Huddersfield Town
Victoire | 17 |
|
Nul | 11 |
|
Defaite | 18 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 23 |
|
Nul | 13 |
|
Defaite | 10 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 10 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 8 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 10 |
|
Nul | 7 |
|
Defaite | 6 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Championship)