Football - Angleterre - FA Cup - Liverpool-Brighton & Hove Albion (14/02/26)
14/02 à 21h00 - Angleterre : FA Cup - Journée n°92
| 3-0 | Brighton & Hove Albion |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 15' | Lewis Dunk | ||
| 33' | Diego Gomez | ||
| 41' | Carlos Baleba | ||
| 42' | Curtis Jones | 1-0 | |
| MT | 1-0 | ||
| 56' | Dominik Szoboszlai | 2-0 | |
| 67' | Jan Paul van Hecke | ||
| 68' | Mohamed Salah (pen) | 3-0 | |
| FT | 3-0 | ||
Derniers résultats Liverpool
| Prem.L. | 11/02/26 | Sunderland | 0-1 (0-0) | Liverpool | GU |
| Prem.L. | 08/02/26 | Liverpool | 1-2 (0-0) | Manchester City | PO |
| Prem.L. | 31/01/26 | Liverpool | 4-1 (2-1) | Newcastle United | GO |
| LdC | 28/01/26 | Liverpool | 6-0 (2-0) | Qarabag FK | GO |
| Prem.L. | 24/01/26 | AFC Bournemouth | 3-2 (2-1) | Liverpool | PO |
| Prem.L. | 08/02/26 | Liverpool | 1-2 (0-0) | Manchester City | PO |
| Prem.L. | 31/01/26 | Liverpool | 4-1 (2-1) | Newcastle United | GO |
| LdC | 28/01/26 | Liverpool | 6-0 (2-0) | Qarabag FK | GO |
| Prem.L. | 17/01/26 | Liverpool | 1-1 (1-0) | Burnley | NU |
| FACup | 12/01/26 | Liverpool | 4-1 (2-1) | Barnsley | GO |
| Prem.L. | 11/02/26 | Sunderland | 0-1 (0-0) | Liverpool | GU |
| Prem.L. | 24/01/26 | AFC Bournemouth | 3-2 (2-1) | Liverpool | PO |
| LdC | 21/01/26 | Marseille | 0-3 (0-1) | Liverpool | GO |
| Prem.L. | 08/01/26 | Arsenal | 0-0 (0-0) | Liverpool | NU |
| Prem.L. | 04/01/26 | Fulham | 2-2 (1-0) | Liverpool | NO |
Derniers résultats Brighton & Hove Albion
| Prem.L. | 11/02/26 | Aston Villa | 1-0 (0-0) | Brighton & Hove Albion | PU |
| Prem.L. | 08/02/26 | Brighton & Hove Albion | 0-1 (0-0) | Crystal Palace | PU |
| Prem.L. | 31/01/26 | Brighton & Hove Albion | 1-1 (0-0) | Everton | NU |
| Prem.L. | 24/01/26 | Fulham | 2-1 (0-1) | Brighton & Hove Albion | PO |
| Prem.L. | 19/01/26 | Brighton & Hove Albion | 1-1 (0-1) | AFC Bournemouth | NU |
| Prem.L. | 08/02/26 | Brighton & Hove Albion | 0-1 (0-0) | Crystal Palace | PU |
| Prem.L. | 31/01/26 | Brighton & Hove Albion | 1-1 (0-0) | Everton | NU |
| Prem.L. | 19/01/26 | Brighton & Hove Albion | 1-1 (0-1) | AFC Bournemouth | NU |
| Prem.L. | 03/01/26 | Brighton & Hove Albion | 2-0 (1-0) | Burnley | GU |
| Prem.L. | 20/12/25 | Brighton & Hove Albion | 0-0 (0-0) | Sunderland | NU |
| Prem.L. | 11/02/26 | Aston Villa | 1-0 (0-0) | Brighton & Hove Albion | PU |
| Prem.L. | 24/01/26 | Fulham | 2-1 (0-1) | Brighton & Hove Albion | PO |
| FACup | 11/01/26 | Manchester United | 1-2 (0-1) | Brighton & Hove Albion | GO |
| Prem.L. | 07/01/26 | Manchester City | 1-1 (1-0) | Brighton & Hove Albion | NU |
| Prem.L. | 30/12/25 | West Ham United | 2-2 (2-1) | Brighton & Hove Albion | NO |
Dernières confrontations Liverpool - Brighton & Hove Albion
| Prem.L. | 13/12/25 | Liverpool | 2-0 (1-0) | Brighton & Hove Albion | GU |
| Prem.L. | 19/05/25 | Brighton & Hove Albion | 3-2 (1-2) | Liverpool | PO |
| Prem.L. | 02/11/24 | Liverpool | 2-1 (0-1) | Brighton & Hove Albion | GO |
| EFLCup | 30/10/24 | Brighton & Hove Albion | 2-3 (0-0) | Liverpool | GO |
| Prem.L. | 31/03/24 | Liverpool | 2-1 (1-1) | Brighton & Hove Albion | GO |
| Prem.L. | 13/12/25 | Liverpool | 2-0 (1-0) | Brighton & Hove Albion | GU |
| Prem.L. | 02/11/24 | Liverpool | 2-1 (0-1) | Brighton & Hove Albion | GO |
| Prem.L. | 31/03/24 | Liverpool | 2-1 (1-1) | Brighton & Hove Albion | GO |
| Prem.L. | 01/10/22 | Liverpool | 3-3 (1-2) | Brighton & Hove Albion | NO |
| Prem.L. | 30/10/21 | Liverpool | 2-2 (2-1) | Brighton & Hove Albion | NO |
| Prem.L. | 19/05/25 | Brighton & Hove Albion | 3-2 (1-2) | Liverpool | PO |
| EFLCup | 30/10/24 | Brighton & Hove Albion | 2-3 (0-0) | Liverpool | GO |
| Prem.L. | 08/10/23 | Brighton & Hove Albion | 2-2 (1-2) | Liverpool | NO |
| FACup | 29/01/23 | Brighton & Hove Albion | 2-1 (1-1) | Liverpool | PO |
| Prem.L. | 14/01/23 | Brighton & Hove Albion | 3-0 (0-0) | Liverpool | PO |

