Football - Angleterre - FA Cup - Manchester City-Manchester United (03/06/23)
03/06 à 16h00 - Angleterre : FA Cup - Journée n°9
2-1 | Manchester United |
||
---|---|---|---|
FT | |||
1' | Ilkay Gundogan | 1-0 | |
33' | 1-1 | Bruno Fernandes (pen) | |
45+4' | Aaron Wan-Bissaka | ||
MT | 1-1 | ||
51' | Ilkay Gundogan | 2-1 | |
79' | Fred | ||
81' | Stefan Ortega | ||
90' | Rodri | ||
FT | 2-1 |
Derniers résultats Manchester City
Prem.L. | 28/05/23 | Brentford | 1-0 (0-0) | Manchester City | PU |
Prem.L. | 24/05/23 | Brighton & Hove Albion | 1-1 (1-1) | Manchester City | NU |
Prem.L. | 21/05/23 | Manchester City | 1-0 (1-0) | Chelsea | GU |
LdC | 17/05/23 | Manchester City | 4-0 (2-0) | Real Madrid | GO |
Prem.L. | 14/05/23 | Everton | 0-3 (0-2) | Manchester City | GO |
Prem.L. | 21/05/23 | Manchester City | 1-0 (1-0) | Chelsea | GU |
LdC | 17/05/23 | Manchester City | 4-0 (2-0) | Real Madrid | GO |
Prem.L. | 06/05/23 | Manchester City | 2-1 (2-0) | Leeds United | GO |
Prem.L. | 03/05/23 | Manchester City | 3-0 (0-0) | West Ham United | GO |
Prem.L. | 26/04/23 | Manchester City | 4-1 (2-0) | Arsenal | GO |
Prem.L. | 28/05/23 | Brentford | 1-0 (0-0) | Manchester City | PU |
Prem.L. | 24/05/23 | Brighton & Hove Albion | 1-1 (1-1) | Manchester City | NU |
Prem.L. | 14/05/23 | Everton | 0-3 (0-2) | Manchester City | GO |
LdC | 09/05/23 | Real Madrid | 1-1 (1-0) | Manchester City | NU |
Prem.L. | 30/04/23 | Fulham | 1-2 (1-2) | Manchester City | GO |
Derniers résultats Manchester United
Prem.L. | 28/05/23 | Manchester United | 2-1 (1-1) | Fulham | GO |
Prem.L. | 25/05/23 | Manchester United | 4-1 (2-0) | Chelsea | GO |
Prem.L. | 20/05/23 | AFC Bournemouth | 0-1 (0-1) | Manchester United | GU |
Prem.L. | 13/05/23 | Manchester United | 2-0 (1-0) | Wolverhampton Wanderers | GU |
Prem.L. | 07/05/23 | West Ham United | 1-0 (1-0) | Manchester United | PU |
Prem.L. | 28/05/23 | Manchester United | 2-1 (1-1) | Fulham | GO |
Prem.L. | 25/05/23 | Manchester United | 4-1 (2-0) | Chelsea | GO |
Prem.L. | 13/05/23 | Manchester United | 2-0 (1-0) | Wolverhampton Wanderers | GU |
Prem.L. | 30/04/23 | Manchester United | 1-0 (1-0) | Aston Villa | GU |
Eur.L. | 13/04/23 | Manchester United | 2-2 (2-0) | FC Séville | NO |
Prem.L. | 20/05/23 | AFC Bournemouth | 0-1 (0-1) | Manchester United | GU |
Prem.L. | 07/05/23 | West Ham United | 1-0 (1-0) | Manchester United | PU |
Prem.L. | 04/05/23 | Brighton & Hove Albion | 1-0 (0-0) | Manchester United | PU |
Prem.L. | 27/04/23 | Tottenham Hotspur | 2-2 (0-2) | Manchester United | NO |
FACup | 23/04/23 | Brighton & Hove Albion | 0-0 (0-0) | Manchester United | NU |
Dernières confrontations Manchester City - Manchester United
Prem.L. | 14/01/23 | Manchester United | 2-1 (0-0) | Manchester City | PO |
Prem.L. | 02/10/22 | Manchester City | 6-3 (4-0) | Manchester United | GO |
Prem.L. | 06/03/22 | Manchester City | 4-1 (2-1) | Manchester United | GO |
Prem.L. | 06/11/21 | Manchester United | 0-2 (0-2) | Manchester City | GU |
Prem.L. | 07/03/21 | Manchester City | 0-2 (0-1) | Manchester United | PU |
Prem.L. | 02/10/22 | Manchester City | 6-3 (4-0) | Manchester United | GO |
Prem.L. | 06/03/22 | Manchester City | 4-1 (2-1) | Manchester United | GO |
Prem.L. | 07/03/21 | Manchester City | 0-2 (0-1) | Manchester United | PU |
EFLCup | 29/01/20 | Manchester City | 0-1 (0-1) | Manchester United | PU |
Prem.L. | 07/12/19 | Manchester City | 1-2 (0-2) | Manchester United | PO |
Prem.L. | 14/01/23 | Manchester United | 2-1 (0-0) | Manchester City | PO |
Prem.L. | 06/11/21 | Manchester United | 0-2 (0-2) | Manchester City | GU |
EFLCup | 06/01/21 | Manchester United | 0-2 (0-0) | Manchester City | GU |
Prem.L. | 12/12/20 | Manchester United | 0-0 (0-0) | Manchester City | NU |
Prem.L. | 08/03/20 | Manchester United | 2-0 (1-0) | Manchester City | PU |