Football - Angleterre - FA Cup - Manchester United-Brighton & Hove Albion (11/01/26)
FA Cup - Journée n°91
11.01.202617h30
Derniers résultats Manchester United
| Prem.L. | 26/12/25 | Manchester United | 1-0 (1-0) | Newcastle United | GU |
| Prem.L. | 21/12/25 | Aston Villa | 2-1 (1-1) | Manchester United | PO |
| Prem.L. | 15/12/25 | Manchester United | 4-4 (2-1) | AFC Bournemouth | NO |
| Prem.L. | 08/12/25 | Wolverhampton Wanderers | 1-4 (1-1) | Manchester United | GO |
| Prem.L. | 04/12/25 | Manchester United | 1-1 (0-0) | West Ham United | NU |
| Prem.L. | 26/12/25 | Manchester United | 1-0 (1-0) | Newcastle United | GU |
| Prem.L. | 15/12/25 | Manchester United | 4-4 (2-1) | AFC Bournemouth | NO |
| Prem.L. | 04/12/25 | Manchester United | 1-1 (0-0) | West Ham United | NU |
| Prem.L. | 24/11/25 | Manchester United | 0-1 (0-1) | Everton | PU |
| Prem.L. | 25/10/25 | Manchester United | 4-2 (2-0) | Brighton & Hove Albion | GO |
| Prem.L. | 21/12/25 | Aston Villa | 2-1 (1-1) | Manchester United | PO |
| Prem.L. | 08/12/25 | Wolverhampton Wanderers | 1-4 (1-1) | Manchester United | GO |
| Prem.L. | 30/11/25 | Crystal Palace | 1-2 (1-0) | Manchester United | GO |
| Prem.L. | 08/11/25 | Tottenham Hotspur | 2-2 (0-1) | Manchester United | NO |
| Prem.L. | 01/11/25 | Nottingham | 2-2 (0-1) | Manchester United | NO |
Derniers résultats Brighton & Hove Albion
| Prem.L. | 27/12/25 | Arsenal | 2-1 (1-0) | Brighton & Hove Albion | PO |
| Prem.L. | 20/12/25 | Brighton & Hove Albion | 0-0 (0-0) | Sunderland | NU |
| Prem.L. | 13/12/25 | Liverpool | 2-0 (1-0) | Brighton & Hove Albion | PU |
| Prem.L. | 07/12/25 | Brighton & Hove Albion | 1-1 (0-0) | West Ham United | NU |
| Prem.L. | 03/12/25 | Brighton & Hove Albion | 3-4 (2-2) | Aston Villa | PO |
| Prem.L. | 20/12/25 | Brighton & Hove Albion | 0-0 (0-0) | Sunderland | NU |
| Prem.L. | 07/12/25 | Brighton & Hove Albion | 1-1 (0-0) | West Ham United | NU |
| Prem.L. | 03/12/25 | Brighton & Hove Albion | 3-4 (2-2) | Aston Villa | PO |
| Prem.L. | 22/11/25 | Brighton & Hove Albion | 2-1 (0-1) | Brentford | GO |
| Prem.L. | 01/11/25 | Brighton & Hove Albion | 3-0 (1-0) | Leeds United | GO |
| Prem.L. | 27/12/25 | Arsenal | 2-1 (1-0) | Brighton & Hove Albion | PO |
| Prem.L. | 13/12/25 | Liverpool | 2-0 (1-0) | Brighton & Hove Albion | PU |
| Prem.L. | 30/11/25 | Nottingham | 0-2 (0-1) | Brighton & Hove Albion | GU |
| Prem.L. | 09/11/25 | Crystal Palace | 0-0 (0-0) | Brighton & Hove Albion | NU |
| EFLCup | 29/10/25 | Arsenal | 2-0 (0-0) | Brighton & Hove Albion | PU |
Dernières confrontations Manchester United - Brighton & Hove Albion
| Prem.L. | 25/10/25 | Manchester United | 4-2 (2-0) | Brighton & Hove Albion | GO |
| Prem.L. | 19/01/25 | Manchester United | 1-3 (1-1) | Brighton & Hove Albion | PO |
| Prem.L. | 24/08/24 | Brighton & Hove Albion | 2-1 (1-0) | Manchester United | PO |
| Prem.L. | 19/05/24 | Brighton & Hove Albion | 0-2 (0-0) | Manchester United | GU |
| Prem.L. | 16/09/23 | Manchester United | 1-3 (0-1) | Brighton & Hove Albion | PO |
| Prem.L. | 25/10/25 | Manchester United | 4-2 (2-0) | Brighton & Hove Albion | GO |
| Prem.L. | 19/01/25 | Manchester United | 1-3 (1-1) | Brighton & Hove Albion | PO |
| Prem.L. | 16/09/23 | Manchester United | 1-3 (0-1) | Brighton & Hove Albion | PO |
| Prem.L. | 07/08/22 | Manchester United | 1-2 (0-2) | Brighton & Hove Albion | PO |
| Prem.L. | 15/02/22 | Manchester United | 2-0 (0-0) | Brighton & Hove Albion | GU |
| Prem.L. | 24/08/24 | Brighton & Hove Albion | 2-1 (1-0) | Manchester United | PO |
| Prem.L. | 19/05/24 | Brighton & Hove Albion | 0-2 (0-0) | Manchester United | GU |
| Prem.L. | 04/05/23 | Brighton & Hove Albion | 1-0 (0-0) | Manchester United | PU |
| FACup | 23/04/23 | Brighton & Hove Albion | 0-0 (0-0) | Manchester United | NU |
| Prem.L. | 07/05/22 | Brighton & Hove Albion | 4-0 (1-0) | Manchester United | PO |

