Football - Angleterre - Premier League : scores et résultats
| 27/02 | Wolverhampton Wanderers | Aston Villa | |||
| 28/02 | AFC Bournemouth | Sunderland | |||
| 28/02 | Newcastle United | Everton | |||
| 28/02 | Liverpool | West Ham United | |||
| 28/02 | Burnley | Brentford | |||
| 28/02 | Leeds United | Manchester City | |||
| 01/03 | Fulham | Tottenham Hotspur | |||
| 01/03 | Manchester United | Crystal Palace | |||
| 01/03 | Brighton & Hove Albion | Nottingham | |||
| 01/03 | Arsenal | Chelsea | |||
| 03/03 | Everton | Burnley | |||
| 03/03 | AFC Bournemouth | Brentford | |||
| 03/03 | Leeds United | Sunderland | |||
| 03/03 | Wolverhampton Wanderers | Liverpool | |||
| 04/03 | Fulham | West Ham United |
| FT | Everton | 0-1 (0-0) | Manchester United | ||
| FT | Tottenham Hotspur | 1-4 (1-1) | Arsenal | ||
| FT | Sunderland | 1-3 (0-0) | Fulham | ||
| FT | Crystal Palace | 1-0 (0-0) | Wolverhampton Wanderers | ||
| FT | Nottingham | 0-1 (0-0) | Liverpool | ||
| FT | Manchester City | 2-1 (2-1) | Newcastle United | ||
| FT | West Ham United | 0-0 (0-0) | AFC Bournemouth | ||
| FT | Chelsea | 1-1 (1-0) | Burnley | ||
| FT | Aston Villa | 1-1 (0-1) | Leeds United | ||
| FT | Brentford | 0-2 (0-2) | Brighton & Hove Albion | ||
| FT | Wolverhampton Wanderers | 2-2 (0-1) | Arsenal | ||
| FT | Brentford | 1-1 (0-0) | Arsenal | ||
| FT | Sunderland | 0-1 (0-0) | Liverpool | ||
| FT | Crystal Palace | 2-3 (2-3) | Burnley | ||
| FT | Manchester City | 3-0 (3-0) | Fulham |
| FT | Fulham | 0-2 (0-1) | Manchester City | ||
| FT | Tottenham Hotspur | 1-4 (1-0) | Brighton & Hove Albion | ||
| FT | AFC Bournemouth | 2-0 (0-0) | Leicester City | ||
| FT | Liverpool | 1-1 (0-1) | Crystal Palace | ||
| FT | Southampton | 1-2 (0-1) | Arsenal | ||
| FT | Nottingham | 0-1 (0-0) | Chelsea | ||
| FT | Manchester United | 2-0 (0-0) | Aston Villa | ||
| FT | Wolverhampton Wanderers | 1-1 (0-1) | Brentford | ||
| FT | Ipswich Town | 1-3 (0-1) | West Ham United | ||
| FT | Newcastle United | 0-1 (0-0) | Everton | ||
| FT | Manchester City | 3-1 (2-0) | AFC Bournemouth | ||
| FT | Crystal Palace | 4-2 (2-1) | Wolverhampton Wanderers | ||
| FT | Brighton & Hove Albion | 3-2 (1-2) | Liverpool | ||
| FT | Arsenal | 1-0 (0-0) | Newcastle United | ||
| FT | Brentford | 2-3 (2-1) | Fulham |

