Football - Angleterre - Premier League : scores et résultats
Classements Premier League
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | 80 | 32 | +48 | GPGGG? |
2 | Arsenal | 67 | 34 | 18 | 13 | 3 | 63 | 29 | +34 | GNNGN? |
3 | Newcastle United | 62 | 34 | 19 | 5 | 10 | 65 | 44 | +21 | GGGPG? |
4 | Manchester City | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 43 | +23 | GNGGG? |
5 | Chelsea | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 40 | +19 | GNNGG? |
6 | Nottingham | 60 | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 39 | +14 | GGPPG? |
7 | Aston Villa | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 49 | +5 | GGGGP? |
8 | Fulham | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 50 | 46 | +4 | PGPPG? |
9 | Brighton & Hove Albion | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 55 | +1 | PPNPG? |
10 | AFC Bournemouth | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 41 | +12 | PNGNN? |
11 | Brentford | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 | 50 | +6 | GPNNG? |
12 | Crystal Palace | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 47 | -4 | GPPNN? |
13 | Wolverhampton Wanderers | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 51 | 61 | -10 | GGGGG? |
14 | Manchester United | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 47 | -8 | PNPPN? |
15 | Everton | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 34 | 41 | -7 | PNGPP? |
16 | Tottenham Hotspur | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 62 | 56 | +6 | PGPPP? |
17 | West Ham United | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 58 | -19 | PNPNP? |
18 | Ipswich Town | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 | 33 | 74 | -41 | GPNPP? |
19 | Leicester City | 18 | 34 | 4 | 6 | 24 | 27 | 76 | -49 | PPNPP? |
20 | Southampton | 11 | 34 | 2 | 5 | 27 | 25 | 80 | -55 | NPPNP? |
1 | Liverpool | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 39 | 13 | +26 | GGGGG? |
2 | Arsenal | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 33 | 15 | +18 | PGGNN? |
3 | Manchester City | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 39 | 22 | +17 | PNGGG? |
4 | Newcastle United | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 38 | 19 | +19 | GGGGG? |
5 | Chelsea | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 31 | 17 | +14 | GGGNG? |
6 | Aston Villa | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 31 | 20 | +11 | NNGGG? |
7 | Nottingham | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 24 | 11 | +13 | GNGGP? |
8 | Brentford | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 34 | 29 | +5 | PNPNG? |
9 | Brighton & Hove Albion | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 26 | 23 | +3 | GGPNG? |
10 | Fulham | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 25 | +1 | GPGGP? |
11 | AFC Bournemouth | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 15 | +6 | PPPGN? |
12 | Tottenham Hotspur | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 34 | 29 | +5 | GPNGP? |
13 | Crystal Palace | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 23 | -4 | PGGGN? |
14 | Manchester United | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 26 | -5 | PGNNP? |
15 | Everton | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 22 | 21 | +1 | NNNNP? |
16 | Wolverhampton Wanderers | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 26 | 29 | -3 | PNGGG? |
17 | West Ham United | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 31 | -10 | PGPNN? |
18 | Leicester City | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 11 | 34 | -23 | PPPPP? |
19 | Ipswich Town | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 13 | 40 | -27 | PPPPP? |
20 | Southampton | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | 12 | 45 | -33 | PPNPP? |
1 | Liverpool | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 41 | 19 | +22 | NNGPG? |
2 | Arsenal | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 30 | 14 | +16 | GNNNG? |
3 | Nottingham | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 28 | +1 | PPGPG? |
4 | Newcastle United | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 25 | +2 | PPGGP? |
5 | Manchester City | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 21 | +6 | PGPNG? |
6 | AFC Bournemouth | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 32 | 26 | +6 | GPNNN? |
7 | Chelsea | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 23 | +5 | PPPNG? |
8 | Fulham | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 21 | +3 | GPPPG? |
9 | Crystal Palace | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 24 | 0 | GNPPN? |
10 | Brighton & Hove Albion | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 | PGNPP? |
11 | Aston Villa | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 29 | -6 | PGGGP? |
12 | Wolverhampton Wanderers | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 32 | -7 | PGGGG? |
13 | Brentford | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 21 | +1 | GGGPN? |
14 | Manchester United | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 21 | -3 | NGPPN? |
15 | Everton | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 12 | 20 | -8 | NNPGP? |
16 | West Ham United | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 27 | -9 | GNPPP? |
17 | Tottenham Hotspur | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 28 | 27 | +1 | GPPPP? |
18 | Ipswich Town | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 34 | -14 | PPGNP? |
19 | Leicester City | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 16 | 42 | -26 | PPPNP? |
20 | Southampton | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 13 | 35 | -22 | GPPPN? |
1 | Liverpool | 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | 80 | 32 | +48 | GPGGG? |
2 | Manchester City | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 43 | +23 | GNGGG? |
3 | Newcastle United | 62 | 34 | 19 | 5 | 10 | 65 | 44 | +21 | GGGPG? |
4 | Arsenal | 67 | 34 | 18 | 13 | 3 | 63 | 29 | +34 | GNNGN? |
5 | Tottenham Hotspur | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 62 | 56 | +6 | PGPPP? |
6 | Chelsea | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 40 | +19 | GNNGG? |
7 | Brighton & Hove Albion | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 55 | +1 | PPNPG? |
8 | Brentford | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 | 50 | +6 | GPNNG? |
9 | Aston Villa | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 49 | +5 | GGGGP? |
10 | AFC Bournemouth | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 41 | +12 | PNGNN? |
11 | Nottingham | 60 | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 39 | +14 | GGPPG? |
12 | Wolverhampton Wanderers | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 51 | 61 | -10 | GGGGG? |
13 | Fulham | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 50 | 46 | +4 | PGPPG? |
14 | Crystal Palace | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 47 | -4 | GPPNN? |
15 | Manchester United | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 47 | -8 | PNPPN? |
16 | West Ham United | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 58 | -19 | PNPNP? |
17 | Everton | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 34 | 41 | -7 | PNGPP? |
18 | Ipswich Town | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 | 33 | 74 | -41 | GPNPP? |
19 | Leicester City | 18 | 34 | 4 | 6 | 24 | 27 | 76 | -49 | PPNPP? |
20 | Southampton | 11 | 34 | 2 | 5 | 27 | 25 | 80 | -55 | NPPNP? |
1 | Arsenal | 67 | 34 | 18 | 13 | 3 | 63 | 29 | +34 | GNNGN? |
2 | Liverpool | 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | 80 | 32 | +48 | GPGGG? |
3 | Nottingham | 60 | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 39 | +14 | GGPPG? |
4 | Chelsea | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 40 | +19 | GNNGG? |
5 | AFC Bournemouth | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 41 | +12 | PNGNN? |
6 | Everton | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 34 | 41 | -7 | PNGPP? |
7 | Manchester City | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 43 | +23 | GNGGG? |
8 | Newcastle United | 62 | 34 | 19 | 5 | 10 | 65 | 44 | +21 | GGGPG? |
9 | Fulham | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 50 | 46 | +4 | PGPPG? |
10 | Manchester United | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 47 | -8 | PNPPN? |
11 | Crystal Palace | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 47 | -4 | GPPNN? |
12 | Aston Villa | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 49 | +5 | GGGGP? |
13 | Brentford | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 | 50 | +6 | GPNNG? |
14 | Brighton & Hove Albion | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 55 | +1 | PPNPG? |
15 | Tottenham Hotspur | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 62 | 56 | +6 | PGPPP? |
16 | West Ham United | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 58 | -19 | PNPNP? |
17 | Wolverhampton Wanderers | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 51 | 61 | -10 | GGGGG? |
18 | Ipswich Town | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 | 33 | 74 | -41 | GPNPP? |
19 | Leicester City | 18 | 34 | 4 | 6 | 24 | 27 | 76 | -49 | PPNPP? |
20 | Southampton | 11 | 34 | 2 | 5 | 27 | 25 | 80 | -55 | NPPNP? |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
ChampionsLeague UefaCup Relegation
Forme 5 derniers matches Premier League
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolverhampton Wanderers | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | GGGGG? |
2 | Manchester City | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | GNGGG? |
3 | Newcastle United | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 | GGGPG? |
4 | Aston Villa | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | GGGGP? |
5 | Liverpool | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | GPGGG? |
6 | Chelsea | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | GNNGG? |
7 | Arsenal | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | +5 | GNNGN? |
8 | Nottingham | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | GGPPG? |
9 | Brentford | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | GPNNG? |
10 | AFC Bournemouth | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | PNGNN? |
11 | Fulham | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | PGPPG? |
12 | Crystal Palace | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | -7 | GPPNN? |
13 | Everton | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | PNGPP? |
14 | Brighton & Hove Albion | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | PPNPG? |
15 | Ipswich Town | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | GPNPP? |
16 | Tottenham Hotspur | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | PGPPP? |
17 | West Ham United | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | PNPNP? |
18 | Manchester United | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | PNPPN? |
19 | Southampton | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | NPPNP? |
20 | Leicester City | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | PPNPP? |
1 | Wolverhampton Wanderers | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | PNGGG? |
2 | Manchester City | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | PNGGG? |
3 | Newcastle United | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 | GGGGG? |
4 | Aston Villa | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | NNGGG? |
5 | Liverpool | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | GGGGG? |
6 | Chelsea | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | GGGNG? |
7 | Arsenal | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | +5 | PGGNN? |
8 | Nottingham | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | GNGGP? |
9 | Brentford | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | PNPNG? |
10 | AFC Bournemouth | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | PPPGN? |
11 | Fulham | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | GPGGP? |
12 | Crystal Palace | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | -7 | PGGGN? |
13 | Everton | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | NNNNP? |
14 | Brighton & Hove Albion | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | GGPNG? |
15 | Ipswich Town | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | PPPPP? |
16 | Tottenham Hotspur | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | GPNGP? |
17 | West Ham United | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | PGPNN? |
18 | Manchester United | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | PGNNP? |
19 | Southampton | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | PPNPP? |
20 | Leicester City | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | PPPPP? |
1 | Wolverhampton Wanderers | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | PGGGG? |
2 | Manchester City | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | PGPNG? |
3 | Newcastle United | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 | PPGGP? |
4 | Aston Villa | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | PGGGP? |
5 | Liverpool | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | NNGPG? |
6 | Chelsea | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | PPPNG? |
7 | Arsenal | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | +5 | GNNNG? |
8 | Nottingham | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | PPGPG? |
9 | Brentford | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | GGGPN? |
10 | AFC Bournemouth | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | GPNNN? |
11 | Fulham | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | GPPPG? |
12 | Crystal Palace | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | -7 | GNPPN? |
13 | Everton | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | NNPGP? |
14 | Brighton & Hove Albion | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | PGNPP? |
15 | Ipswich Town | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | PPGNP? |
16 | Tottenham Hotspur | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | GPPPP? |
17 | West Ham United | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | GNPPP? |
18 | Manchester United | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | NGPPN? |
19 | Southampton | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | GPPPN? |
20 | Leicester City | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | PPPNP? |
1 | Newcastle United | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 | GGGPG? |
2 | Aston Villa | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | GGGGP? |
3 | Liverpool | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | GPGGG? |
4 | Wolverhampton Wanderers | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | GGGGG? |
5 | Manchester City | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | GNGGG? |
6 | Arsenal | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | +5 | GNNGN? |
7 | Nottingham | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | GGPPG? |
8 | Brentford | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | GPNNG? |
9 | Brighton & Hove Albion | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | PPNPG? |
10 | Tottenham Hotspur | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | PGPPP? |
11 | Fulham | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | PGPPG? |
12 | Crystal Palace | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | -7 | GPPNN? |
13 | Chelsea | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | GNNGG? |
14 | West Ham United | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | PNPNP? |
15 | Ipswich Town | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | GPNPP? |
16 | AFC Bournemouth | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | PNGNN? |
17 | Southampton | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | NPPNP? |
18 | Everton | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | PNGPP? |
19 | Leicester City | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | PPNPP? |
20 | Manchester United | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | PNPPN? |
1 | Chelsea | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | GNNGG? |
2 | Wolverhampton Wanderers | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | GGGGG? |
3 | Manchester City | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | GNGGG? |
4 | Aston Villa | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | GGGGP? |
5 | Liverpool | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | GPGGG? |
6 | Newcastle United | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 | GGGPG? |
7 | AFC Bournemouth | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | PNGNN? |
8 | Everton | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | PNGPP? |
9 | Arsenal | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | +5 | GNNGN? |
10 | Nottingham | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | GGPPG? |
11 | Brentford | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | GPNNG? |
12 | Manchester United | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | PNPPN? |
13 | Fulham | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | PGPPG? |
14 | West Ham United | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | PNPNP? |
15 | Southampton | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | NPPNP? |
16 | Leicester City | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | PPNPP? |
17 | Ipswich Town | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | GPNPP? |
18 | Brighton & Hove Albion | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | PPNPG? |
19 | Crystal Palace | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | -7 | GPPNN? |
20 | Tottenham Hotspur | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | PGPPP? |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Forme 10 derniers matches Premier League
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolverhampton Wanderers | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | GGGGG? |
2 | Manchester City | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | GNGGG? |
3 | Newcastle United | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 | GGGPG? |
4 | Aston Villa | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | GGGGP? |
5 | Liverpool | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | GPGGG? |
6 | Chelsea | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | GNNGG? |
7 | Arsenal | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | +5 | GNNGN? |
8 | Nottingham | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | GGPPG? |
9 | Brentford | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | GPNNG? |
10 | AFC Bournemouth | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | PNGNN? |
11 | Fulham | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | PGPPG? |
12 | Crystal Palace | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | -7 | GPPNN? |
13 | Everton | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | PNGPP? |
14 | Brighton & Hove Albion | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | PPNPG? |
15 | Ipswich Town | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | GPNPP? |
16 | Tottenham Hotspur | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | PGPPP? |
17 | West Ham United | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | PNPNP? |
18 | Manchester United | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | PNPPN? |
19 | Southampton | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | NPPNP? |
20 | Leicester City | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | PPNPP? |
1 | Wolverhampton Wanderers | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | PNGGG? |
2 | Manchester City | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | PNGGG? |
3 | Newcastle United | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 | GGGGG? |
4 | Aston Villa | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | NNGGG? |
5 | Liverpool | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | GGGGG? |
6 | Chelsea | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | GGGNG? |
7 | Arsenal | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | +5 | PGGNN? |
8 | Nottingham | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | GNGGP? |
9 | Brentford | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | PNPNG? |
10 | AFC Bournemouth | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | PPPGN? |
11 | Fulham | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | GPGGP? |
12 | Crystal Palace | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | -7 | PGGGN? |
13 | Everton | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | NNNNP? |
14 | Brighton & Hove Albion | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | GGPNG? |
15 | Ipswich Town | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | PPPPP? |
16 | Tottenham Hotspur | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | GPNGP? |
17 | West Ham United | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | PGPNN? |
18 | Manchester United | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | PGNNP? |
19 | Southampton | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | PPNPP? |
20 | Leicester City | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | PPPPP? |
1 | Wolverhampton Wanderers | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | PGGGG? |
2 | Manchester City | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | PGPNG? |
3 | Newcastle United | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 | PPGGP? |
4 | Aston Villa | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | PGGGP? |
5 | Liverpool | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | NNGPG? |
6 | Chelsea | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | PPPNG? |
7 | Arsenal | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | +5 | GNNNG? |
8 | Nottingham | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | PPGPG? |
9 | Brentford | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | GGGPN? |
10 | AFC Bournemouth | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | GPNNN? |
11 | Fulham | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | GPPPG? |
12 | Crystal Palace | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | -7 | GNPPN? |
13 | Everton | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | NNPGP? |
14 | Brighton & Hove Albion | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | PGNPP? |
15 | Ipswich Town | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | PPGNP? |
16 | Tottenham Hotspur | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | GPPPP? |
17 | West Ham United | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | GNPPP? |
18 | Manchester United | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | NGPPN? |
19 | Southampton | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | GPPPN? |
20 | Leicester City | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | PPPNP? |
1 | Newcastle United | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 | GGGPG? |
2 | Aston Villa | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | GGGGP? |
3 | Liverpool | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | GPGGG? |
4 | Wolverhampton Wanderers | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | GGGGG? |
5 | Manchester City | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | GNGGG? |
6 | Arsenal | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | +5 | GNNGN? |
7 | Nottingham | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | GGPPG? |
8 | Brentford | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | GPNNG? |
