Football - Angleterre - Premier League : scores et résultats
Classements Premier League
| N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 40 | 14 | +26 | GGGGN? |
| 2 | Manchester City | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 45 | 19 | +26 | GGNNN? |
| 3 | Aston Villa | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 33 | 24 | +9 | GGPGN? |
| 4 | Liverpool | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 32 | 28 | +4 | GGNNN? |
| 5 | Brentford | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 35 | 28 | +7 | GGNGG? |
| 6 | Newcastle United | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 27 | +5 | NPGGG? |
| 7 | Manchester United | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 36 | 32 | +4 | PGNNN? |
| 8 | Chelsea | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 34 | 24 | +10 | NPNNP? |
| 9 | Fulham | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 | 30 | 0 | GGNNG? |
| 10 | Sunderland | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 21 | 22 | -1 | NNNNP? |
| 11 | Brighton & Hove Albion | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 31 | 28 | +3 | NPNGN? |
| 12 | Everton | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 | 25 | -2 | PNGPN? |
| 13 | Crystal Palace | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 22 | 23 | -1 | PPNPN? |
| 14 | Tottenham Hotspur | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 30 | 27 | +3 | PGNNP? |
| 15 | AFC Bournemouth | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 34 | 40 | -6 | NPNPG? |
| 16 | Leeds United | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 29 | 37 | -8 | GNNNP? |
| 17 | Nottingham | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 34 | -13 | PPPPG? |
| 18 | West Ham United | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 22 | 43 | -21 | PPNPP? |
| 19 | Burnley | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 22 | 41 | -19 | NNPPN? |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 21 | 1 | 4 | 16 | 15 | 41 | -26 | PPNGN? |
| 1 | Arsenal | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 26 | 5 | +21 | GGGGN? |
| 2 | Manchester City | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 8 | +19 | GGGNN? |
| 3 | Aston Villa | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | GGGGG? |
| 4 | Brentford | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 10 | +13 | GNGNG? |
| 5 | Newcastle United | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 15 | +7 | NGNGG? |
| 6 | Sunderland | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 16 | 8 | +8 | NGGNN? |
| 7 | Fulham | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 13 | +6 | PPGNG? |
| 8 | Liverpool | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 10 | +5 | PNGGN? |
| 9 | Brighton & Hove Albion | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 11 | +7 | GPNNG? |
| 10 | AFC Bournemouth | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 11 | +5 | PNNPG? |
| 11 | Manchester United | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 13 | +5 | PNNGN? |
| 12 | Leeds United | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 13 | +5 | PGNGN? |
| 13 | Chelsea | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11 | +4 | GNGPN? |
| 14 | Everton | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | PGPPN? |
| 15 | Crystal Palace | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 12 | -2 | PPPNN? |
| 16 | Nottingham | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 | GPGPP? |
| 17 | Tottenham Hotspur | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 12 | 0 | NPGPN? |
| 18 | Burnley | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 | PPNPN? |
| 19 | West Ham United | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 25 | -12 | PPPNP? |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 23 | -13 | PPPPG? |
| 1 | Arsenal | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 9 | +5 | NNPGG? |
| 2 | Tottenham Hotspur | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 15 | +3 | NPGNP? |
| 3 | Aston Villa | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 | GGGPN? |
| 4 | Manchester City | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 11 | +7 | PGGGN? |
| 5 | Chelsea | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 13 | +6 | PNNNP? |
| 6 | Crystal Palace | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 11 | +1 | GGGPP? |
| 7 | Liverpool | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | GNGNN? |
| 8 | Everton | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | GGPNG? |
| 9 | Manchester United | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 19 | -1 | GGPNN? |
| 10 | Fulham | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | PGGGN? |
| 11 | Nottingham | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | GPPPG? |
| 12 | Brighton & Hove Albion | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | GPPNN? |
| 13 | Sunderland | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 14 | -9 | NPNNP? |
| 14 | Newcastle United | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 12 | -2 | PGPPG? |
| 15 | Brentford | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 18 | -6 | PPPGG? |
| 16 | West Ham United | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 18 | -9 | NNNPP? |
| 17 | AFC Bournemouth | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 18 | 29 | -11 | PPNPN? |
| 18 | Leeds United | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 24 | -13 | PNNNP? |
| 19 | Burnley | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 26 | -14 | PPPNP? |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 5 | 18 | -13 | PPPNN? |
| 1 | Manchester City | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 45 | 19 | +26 | GGNNN? |
| 2 | Arsenal | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 40 | 14 | +26 | GGGGN? |
| 3 | Manchester United | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 36 | 32 | +4 | PGNNN? |
| 4 | Brentford | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 35 | 28 | +7 | GGNGG? |
| 5 | Chelsea | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 34 | 24 | +10 | NPNNP? |
| 6 | AFC Bournemouth | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 34 | 40 | -6 | NPNPG? |
| 7 | Aston Villa | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 33 | 24 | +9 | GGPGN? |
| 8 | Newcastle United | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 27 | +5 | NPGGG? |
| 9 | Liverpool | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 32 | 28 | +4 | GGNNN? |
| 10 | Brighton & Hove Albion | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 31 | 28 | +3 | NPNGN? |
| 11 | Tottenham Hotspur | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 30 | 27 | +3 | PGNNP? |
| 12 | Fulham | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 | 30 | 0 | GGNNG? |
| 13 | Leeds United | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 29 | 37 | -8 | GNNNP? |
| 14 | Everton | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 | 25 | -2 | PNGPN? |
| 15 | West Ham United | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 22 | 43 | -21 | PPNPP? |
| 16 | Crystal Palace | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 22 | 23 | -1 | PPNPN? |
| 17 | Burnley | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 22 | 41 | -19 | NNPPN? |
| 18 | Nottingham | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 34 | -13 | PPPPG? |
| 19 | Sunderland | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 21 | 22 | -1 | NNNNP? |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 21 | 1 | 4 | 16 | 15 | 41 | -26 | PPNGN? |
| 1 | Arsenal | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 40 | 14 | +26 | GGGGN? |
| 2 | Manchester City | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 45 | 19 | +26 | GGNNN? |
| 3 | Sunderland | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 21 | 22 | -1 | NNNNP? |
| 4 | Crystal Palace | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 22 | 23 | -1 | PPNPN? |
| 5 | Aston Villa | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 33 | 24 | +9 | GGPGN? |
| 6 | Chelsea | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 34 | 24 | +10 | NPNNP? |
| 7 | Everton | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 | 25 | -2 | PNGPN? |
| 8 | Newcastle United | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 27 | +5 | NPGGG? |
| 9 | Tottenham Hotspur | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 30 | 27 | +3 | PGNNP? |
| 10 | Liverpool | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 32 | 28 | +4 | GGNNN? |
| 11 | Brentford | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 35 | 28 | +7 | GGNGG? |
| 12 | Brighton & Hove Albion | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 31 | 28 | +3 | NPNGN? |
| 13 | Fulham | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 | 30 | 0 | GGNNG? |
| 14 | Manchester United | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 36 | 32 | +4 | PGNNN? |
| 15 | Nottingham | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 34 | -13 | PPPPG? |
| 16 | Leeds United | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 29 | 37 | -8 | GNNNP? |
| 17 | AFC Bournemouth | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 34 | 40 | -6 | NPNPG? |
| 18 | Burnley | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 22 | 41 | -19 | NNPPN? |
| 19 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 21 | 1 | 4 | 16 | 15 | 41 | -26 | PPNGN? |
| 20 | West Ham United | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 22 | 43 | -21 | PPNPP? |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
ChampionsLeague UefaCup Relegation
Forme 5 derniers matches Premier League
| N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brentford | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | GGNGG? |
| 2 | Arsenal | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | GGGGN? |
| 3 | Fulham | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | GGNNG? |
| 4 | Newcastle United | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | NPGGG? |
| 5 | Aston Villa | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | GGPGN? |
| 6 | Manchester City | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | GGNNN? |
| 7 | Liverpool | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | GGNNN? |
| 8 | Leeds United | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | GNNNP? |
| 9 | Brighton & Hove Albion | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | NPNGN? |
| 10 | Manchester United | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | PGNNN? |
| 11 | Wolverhampton Wanderers | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | PPNGN? |
| 12 | Tottenham Hotspur | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | PGNNP? |
| 13 | Everton | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | PNGPN? |
| 14 | AFC Bournemouth | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | NPNPG? |
| 15 | Sunderland | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | -3 | NNNNP? |
| 16 | Chelsea | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | NPNNP? |
| 17 | Burnley | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | NNPPN? |
| 18 | Nottingham | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | PPPPG? |
| 19 | Crystal Palace | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | PPNPN? |
| 20 | West Ham United | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | PPNPP? |
| 1 | Brentford | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | GNGNG? |
| 2 | Arsenal | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | GGGGN? |
| 3 | Fulham | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | PPGNG? |
| 4 | Newcastle United | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | NGNGG? |
| 5 | Aston Villa | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | GGGGG? |
| 6 | Manchester City | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | GGGNN? |
| 7 | Liverpool | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | PNGGN? |
| 8 | Leeds United | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | PGNGN? |
| 9 | Brighton & Hove Albion | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | GPNNG? |
| 10 | Manchester United | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | PNNGN? |
| 11 | Wolverhampton Wanderers | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | PPPPG? |
| 12 | Tottenham Hotspur | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | NPGPN? |
| 13 | Everton | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | PGPPN? |
| 14 | AFC Bournemouth | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | PNNPG? |
| 15 | Sunderland | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | -3 | NGGNN? |
| 16 | Chelsea | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | GNGPN? |
| 17 | Burnley | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | PPNPN? |
| 18 | Nottingham | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | GPGPP? |
| 19 | Crystal Palace | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | PPPNN? |
| 20 | West Ham United | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | PPPNP? |
| 1 | Brentford | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | PPPGG? |
| 2 | Arsenal | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | NNPGG? |
| 3 | Fulham | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | PGGGN? |
| 4 | Newcastle United | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | PGPPG? |
| 5 | Aston Villa | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | GGGPN? |
| 6 | Manchester City | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | PGGGN? |
| 7 | Liverpool | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | GNGNN? |
| 8 | Leeds United | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | PNNNP? |
| 9 | Brighton & Hove Albion | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | GPPNN? |
| 10 | Manchester United | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | GGPNN? |
| 11 | Wolverhampton Wanderers | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | PPPNN? |
| 12 | Tottenham Hotspur | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | NPGNP? |
| 13 | Everton | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | GGPNG? |
| 14 | AFC Bournemouth | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | PPNPN? |
| 15 | Sunderland | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | -3 | NPNNP? |
| 16 | Chelsea | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | PNNNP? |
| 17 | Burnley | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | PPPNP? |
| 18 | Nottingham | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | GPPPG? |
| 19 | Crystal Palace | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | GGGPP? |
| 20 | West Ham United | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | NNNPP? |
| 1 | Brentford | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | GGNGG? |
| 2 | Newcastle United | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | NPGGG? |
| 3 | Arsenal | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | GGGGN? |
| 4 | Leeds United | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | GNNNP? |
| 5 | AFC Bournemouth | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | NPNPG? |
| 6 | Aston Villa | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | GGPGN? |
| 7 | Manchester City | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | GGNNN? |
| 8 | Fulham | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | GGNNG? |
| 9 | Chelsea | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | NPNNP? |
| 10 | Wolverhampton Wanderers | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | PPNGN? |
| 11 | Brighton & Hove Albion | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | NPNGN? |
| 12 | Manchester United | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | PGNNN? |
| 13 | Liverpool | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | GGNNN? |
| 14 | Everton | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | PNGPN? |
| 15 | Tottenham Hotspur | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | PGNNP? |
| 16 | Nottingham | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | PPPPG? |
| 17 | Burnley | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | NNPPN? |
| 18 | West Ham United | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | PPNPP? |
| 19 | Crystal Palace | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | PPNPN? |
| 20 | Sunderland | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | -3 | NNNNP? |
| 1 | Brentford | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | GGNGG? |
| 2 | Manchester City | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | GGNNN? |
| 3 | Liverpool | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | GGNNN? |
| 4 | Fulham | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | GGNNG? |
| 5 | Arsenal | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | GGGGN? |
| 6 | Brighton & Hove Albion | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | NPNGN? |
| 7 | Sunderland | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | -3 | NNNNP? |
| 8 | Manchester United | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | PGNNN? |
| 9 | Tottenham Hotspur | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | PGNNP? |
| 10 | Everton | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | PNGPN? |
| 11 | Wolverhampton Wanderers | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | PPNGN? |
| 12 | Newcastle United | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | NPGGG? |
| 13 | Aston Villa | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | GGPGN? |
| 14 | Leeds United | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | GNNNP? |
| 15 | Burnley | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | NNPPN? |
| 16 | Crystal Palace | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | PPNPN? |
| 17 | Nottingham | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | PPPPG? |
| 18 | Chelsea | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | NPNNP? |
| 19 | West Ham United | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | PPNPP? |
| 20 | AFC Bournemouth | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | NPNPG? |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Forme 10 derniers matches Premier League
| N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brentford | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | GGNGG? |
| 2 | Arsenal | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | GGGGN? |
| 3 | Fulham | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | GGNNG? |
| 4 | Newcastle United | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | NPGGG? |
| 5 | Aston Villa | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | GGPGN? |
| 6 | Manchester City | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | GGNNN? |
| 7 | Liverpool | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | GGNNN? |
| 8 | Leeds United | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | GNNNP? |
| 9 | Brighton & Hove Albion | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | NPNGN? |
| 10 | Manchester United | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | PGNNN? |
| 11 | Wolverhampton Wanderers | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | PPNGN? |
| 12 | Tottenham Hotspur | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | PGNNP? |
| 13 | Everton | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | PNGPN? |
| 14 | AFC Bournemouth | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | NPNPG? |
| 15 | Sunderland | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | -3 | NNNNP? |
| 16 | Chelsea | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | NPNNP? |
| 17 | Burnley | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | NNPPN? |
| 18 | Nottingham | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | PPPPG? |
| 19 | Crystal Palace | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | PPNPN? |
| 20 | West Ham United | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | PPNPP? |
| 1 | Brentford | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | GNGNG? |
| 2 | Arsenal | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | GGGGN? |
| 3 | Fulham | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | PPGNG? |
| 4 | Newcastle United | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | NGNGG? |
| 5 | Aston Villa | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | GGGGG? |
| 6 | Manchester City | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | GGGNN? |
| 7 | Liverpool | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | PNGGN? |
| 8 | Leeds United | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | PGNGN? |
| 9 | Brighton & Hove Albion | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | GPNNG? |
| 10 | Manchester United | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | PNNGN? |
| 11 | Wolverhampton Wanderers | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | PPPPG? |
| 12 | Tottenham Hotspur | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | NPGPN? |
| 13 | Everton | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | PGPPN? |
| 14 | AFC Bournemouth | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | PNNPG? |
| 15 | Sunderland | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | -3 | NGGNN? |
| 16 | Chelsea | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | GNGPN? |
| 17 | Burnley | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | PPNPN? |
| 18 | Nottingham | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | GPGPP? |
| 19 | Crystal Palace | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | PPPNN? |
| 20 | West Ham United | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | PPPNP? |
| 1 | Brentford | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | PPPGG? |
| 2 | Arsenal | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | NNPGG? |
| 3 | Fulham | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | PGGGN? |
| 4 | Newcastle United | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | PGPPG? |
| 5 | Aston Villa | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | GGGPN? |
| 6 | Manchester City | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | PGGGN? |
| 7 | Liverpool | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | GNGNN? |
| 8 | Leeds United | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | PNNNP? |
| 9 | Brighton & Hove Albion | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | GPPNN? |
| 10 | Manchester United | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | GGPNN? |
| 11 | Wolverhampton Wanderers | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | PPPNN? |
| 12 | Tottenham Hotspur | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | NPGNP? |
| 13 | Everton | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | GGPNG? |
| 14 | AFC Bournemouth | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | PPNPN? |
| 15 | Sunderland | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | -3 | NPNNP? |
| 16 | Chelsea | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | PNNNP? |
| 17 | Burnley | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | PPPNP? |
| 18 | Nottingham | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | GPPPG? |
